SlutprisKontorsgatan 33Lägenhet · Notviken · Luleå1 800 000 kr53 m²2 rum34 000 kr/m²Balkong2025-11-25
-1,2%LagfartMejselgränd 5Kedjehus · Mjölkudden · Luleå3 600 000 kr117 + 16 m²4 rum467 m² tomt30 800 kr/m²2025-09-23
+10,5%LagfartMartin Ljungs gata 15Villa · Notviken · Luleå5 300 000 kr152 + 152 m²4 rum748 m² tomt34 900 kr/m²Eldstad2025-07-04
+13,9%SlutprisHammargränd 5Villa · Notviken · Luleå4 550 000 kr124 + 25 m²5 rum1 138 m² tomt36 700 kr/m²2025-10-17
+15,2%LagfartNotviksvägen 20Villa · Notviken · Luleå3 450 000 kr125 + 45 m²4 rum1 094 m² tomt27 600 kr/m²Uteplats2025-09-11
-3,3%SlutprisBrandforsgatan 4Villa · Notviken · Luleå5 800 000 kr160 + 26 m²7 rum1 166 m² tomt36 300 kr/m²2025-10-06
+17,1%SlutprisKontorsgatan 29Lägenhet · Notviken · Luleå1 750 000 kr51 m²2 rum34 300 kr/m²Balkong2025-09-10
+2,6%LagfartYxgränd 2Villa · Notviken · Luleå4 100 000 kr141 + 50 m²5 rum904 m² tomt29 100 kr/m²Uteplats2025-05-13
+/-0%LagfartErikslundsvägen 11Villa · Notviken · Luleå2 795 000 kr88 + 88 m²3 rum784 m² tomt31 800 kr/m²Eldstad2025-03-11
+6,8%LagfartBorrgränd 6Kedjehus · Notviken · Luleå3 200 000 kr122 + 16 m²5 rum467 m² tomt26 200 kr/m²EldstadUteplats2024-11-15
-1,6%LagfartNotviksvägen 91Villa · Notviken · Luleå3 735 000 kr124 + 10 m²5 rum899 m² tomt30 100 kr/m²Uteplats2024-12-09
+16%LagfartLiljevalchsgatan 23Villa · Notviken · Luleå3 475 000 kr93 + 38 m²4 rum516 m² tomt37 400 kr/m²Uteplats2024-08-14
+1,7%LagfartPrylgränd 7Villa · Notviken · Luleå3 050 000 kr117 + 16 m²4 rum676 m² tomt26 100 kr/m²2024-08-27
—LagfartVerkstadsvägen 22Villa · Luleå kommun · Luleå604 000 kr75 + 75 m²848 m² tomt8 100 kr/m²2024-11-11
+3%LagfartHögströmsvägen 4Villa · Notviken · Luleå4 630 000 kr161 + 80 m²5 rum792 m² tomt28 800 kr/m²Uteplats2024-08-05
—LagfartNotviksvägen 20Villa · Luleå kommun · Luleå1 700 000 kr125 + 45 m²1 094 m² tomt13 600 kr/m²2024-10-07
—LagfartVerkstadsvägen 45Villa · Notviken · Luleå3 600 000 kr87 + 7 m²4 rum825 m² tomt41 400 kr/m²2024-06-28
+/-0%LagfartFramnäsgatan 1Villa · Notviken · Luleå6 995 000 kr121 + 52 m²6 rum890 m² tomt57 800 kr/m²2023-11-10
+4%LagfartLiljevalchsgatan 25Villa · Mjölkudden · Luleå2 595 000 kr93 + 38 m²4 rum483 m² tomt27 900 kr/m²Uteplats2023-11-13
-4,9%LagfartVallstensgatan 8Villa · Notviken · Luleå3 800 000 kr86 + 17 m²6 rum908 m² tomt44 200 kr/m²2024-01-09
+1,3%LagfartErikslundsvägen 19Villa · Notviken · Luleå4 250 000 kr160 m²5 rum764 m² tomt26 600 kr/m²Uteplats2023-10-23
+3,3%LagfartLiljevalchsgatan 19Villa · Mjölkudden · Luleå3 300 000 kr99 + 99 m²4 rum992 m² tomt33 300 kr/m²2023-09-02
-7,4%LagfartFramnäsgatan 16Villa · Notviken · Luleå3 700 000 kr142 + 68 m²7 rum848 m² tomt26 100 kr/m²Balkong2023-08-16
+11,2%SlutprisKontorsgatan 29Lägenhet · Notviken · Luleå2 440 000 kr88 m²4 rumvån 227 700 kr/m²Balkong2023-10-04
—LagfartTendergatan 10Villa · Luleå kommun · Luleå4 125 000 kr161 + 60 m²700 m² tomt25 600 kr/m²2023-10-02
—LagfartMartin Ljungs gata 4Hus · Luleå kommun · Luleå4 600 000 kr147 + 77 m²841 m² tomt31 300 kr/m²2023-08-11
-3,5%LagfartTendergatan 10Villa · Notviken · Luleå4 050 000 kr161 + 60 m²6 rum700 m² tomt25 200 kr/m²2022-08-17
-13,2%LagfartMejselgränd 4Kedjehus · Notviken · Luleå2 600 000 kr117 + 16 m²4 rum467 m² tomt22 200 kr/m²2022-10-03
+0,1%LagfartRaspgränd 8Kedjehus · Notviken · Luleå3 500 000 kr122 + 16 m²5 rum625 m² tomt28 700 kr/m²EldstadUteplats2022-08-22
-14,2%LagfartStickvägen 6Villa · Mjölkudden · Luleå4 200 000 kr143 + 120 m²5 rum944 m² tomt29 400 kr/m²BalkongEldstad2022-08-03
+6,2%LagfartMejselgränd 5Kedjehus · Notviken · Luleå3 500 000 kr117 + 16 m²4 rum467 m² tomt29 900 kr/m²Uteplats2022-04-29
-14,9%LagfartFörargatan 28Villa · Notviken · Luleå4 250 000 kr121 + 176 m²4 rum1 050 m² tomt35 100 kr/m²EldstadUteplats2022-05-08
+1,3%LagfartYxgränd 6Villa · Notviken · Luleå3 900 000 kr121 + 10 m²4 rum909 m² tomt32 200 kr/m²Uteplats2022-04-08
—LagfartFörargatan 24Villa · Luleå kommun · Luleå6 100 000 kr119 + 75 m²1 031 m² tomt51 300 kr/m²2022-05-02
—LagfartNotviksvägen 87Villa · Luleå kommun · Luleå3 650 000 kr114 + 10 m²929 m² tomt32 000 kr/m²2022-03-01