-
Sorgenfri, Malmö
- 146träffar
|
Adress
Område
|
Pris
Kr/m²
|
Bostadstyp
Avgift
|
Rum
Boarea
|
Tid
Tomt
|
Ändring %
Ändring kr
|
Värderobot™
Mäklarind.
|
|
Västra SorgenfriSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 1 850 000 kr 20 330 kr/m² | Lägenhet 5 684 kr | 4 rum 91 m² | 1 dgr
|
| ||
Folkets ParkSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 1 495 000 kr 18 924 kr/m² | Lägenhet 4 184 kr | 3½ rum 79 m² | 1 dgr
|
| ||
Östra Sorgenfri | 695 000 kr 10 692 kr/m² | Lägenhet 3 472 kr | 3 rum 65 m² | 1 dgr
|
| ||
Västra Sorgenfri | 1 249 000 kr 18 924 kr/m² | Lägenhet 3 187 kr | 2½ rum 66 m² | 1 dgr
|
| ||
Västra SorgenfriSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadMOHV Fastighetsförmedling | 1 295 000 kr 18 087 kr/m² | Lägenhet 3 376 kr | 3 rum 71.6 m² | 2 dgr
|
| ||
NobeltorgetSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadMOHV Fastighetsförmedling | 625 000 kr 12 019 kr/m² | Lägenhet 3 754 kr | 2 rum 52 m² | 2 dgr
|
| ||
Nobel | 295 000 kr 12 041 kr/m² | Lägenhet 1 981 kr | 1 rum 24.5 m² | 2 dgr
|
| ||
MalmöSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadLänsförsäkringar Fastighets... | 450 000 kr 19 565 kr/m² | Lägenhet 2 100 kr | 1 rum 23 m² | 2 dgr
|
| ||
Möllevången | 1 625 000 kr 21 382 kr/m² | Lägenhet 4 195 kr | 3 rum 76 m² | 2 dgr
|
| ||
Nobel | 625 000 kr 12 376 kr/m² | Lägenhet 3 441 kr | 2 rum 50.5 m² | 3 dgr
|
| ||
Västra Sorgenfri | 595 000 kr 7 301 kr/m² | Lägenhet 5 881 kr | 3 rum 81.5 m² | 3 dgr
|
| ||
Nobel | 895 000 kr 14 094 kr/m² | Lägenhet 3 157 kr | 3 rum 63.5 m² | 4 dgr
| -10% -100 000 kr | ||
Östra Sorgenfri | 495 000 kr 8 250 kr/m² | Lägenhet 3 058 kr | 2 rum 60 m² | 4 dgr
|
| ||
Folkets ParkSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadBülow & Lind Fastighetsförm... | 1 050 000 kr 19 811 kr/m² | Lägenhet 2 744 kr | 2 rum 53 m² | 5 dgr
|
| ||
Nobel | 495 000 kr 11 512 kr/m² | Lägenhet 2 369 kr | 2 rum 43 m² | 6 dgr
|
| ||
Östra Sorgenfri | 595 000 kr 10 625 kr/m² | Lägenhet 3 894 kr | 2 rum 56 m² | 8 dgr
|
| ||
Folkets Park | 695 000 kr 14 300 kr/m² | Lägenhet 2 111 kr | 1½ rum 48.6 m² | 8 dgr
|
| ||
Folkets ParkSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadVåningen Fastighetsförmedling | 1 495 000 kr 19 167 kr/m² | Lägenhet 3 829 kr | 2½ rum 78 m² | 8 dgr
|
| ||
NobeltorgetSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadBülow & Lind Fastighetsförm... | 795 000 kr 15 172 kr/m² | Lägenhet 2 463 kr | 2 rum 52.4 m² | 8 dgr
|
| ||
SorgenfriSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 795 000 kr 10 000 kr/m² | Lägenhet 3 914 kr | 3 rum 79.5 m² | 8 dgr
|
| ||
Centrum SöderSparaMer infoBoendekostnadBlocket | 1 350 000 kr 22 500 kr/m² | Lägenhet 2 578 kr | 60 m² | 8 dgr
|
| ||
Malmö | 685 000 kr 15 930 kr/m² | Lägenhet 2 159 kr | 1½ rum 43 m² | 8 dgr
|
| ||
ÖsterSparaMer infoBoendekostnadBlocket | 650 000 kr 12 745 kr/m² | Lägenhet 2 945 kr | 2 rum 51 m² | 9 dgr
|
| ||
Västra SorgenfriSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 1 050 000 kr 20 192 kr/m² | Lägenhet 2 295 kr | 2 rum 52 m² | 9 dgr
|
| ||
Östra SorgenfriSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadMOHV Fastighetsförmedling | 795 000 kr 14 299 kr/m² | Lägenhet 3 171 kr | 2½ rum 55.6 m² | 11 dgr
|
| ||
Ansvarig utgivare: Anders Kyhlstedt Copyright © 2011 Booli Search Technologies AB - All rights reserved
