-
Norra Djurgården, Stockholm
- 153träffar | Mer info [+]
Norra Djurgården
Norra Djurgården är ett område i Stockholms kommun. Här finns för närvarande 34 bostäder till salu och snittutropspriset är
|
Adress
Område
|
Pris
Kr/m²
|
Bostadstyp
Avgift
|
Rum
Boarea
|
Tid
Tomt
|
Ändring %
Ändring kr
|
Värderobot™
Mäklarind.
|
|
(Nyprod.) Östermalm | 3 495 000 kr 56 371 kr/m² | Lägenhet 3 781 kr | 2 rum 62 m² |
|
| ||
(Nyprod.) ÖstermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 7 372 000 kr 62 740 kr/m² | Lägenhet 6 283 kr | 5 rum 117.5 m² |
|
| ||
(Nyprod.) ÖstermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 3 244 000 kr 49 152 kr/m² | Lägenhet 4 099 kr | 2 rum 66 m² |
|
| ||
(Nyprod.) ÖstermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 3 145 000 kr 47 652 kr/m² | Lägenhet 4 099 kr | 2 rum 66 m² |
|
| ||
(Nyprod.) ÖstermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 5 848 000 kr 57 054 kr/m² | Lägenhet 5 640 kr | 4 rum 102.5 m² |
|
| ||
(Nyprod.) ÖstermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 5 750 000 kr 56 098 kr/m² | Lägenhet 5 640 kr | 4 rum 102.5 m² |
|
| ||
(Nyprod.) ÖstermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 5 652 000 kr 55 141 kr/m² | Lägenhet 5 640 kr | 4 rum 102.5 m² |
|
| ||
(Nyprod.) ÖstermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 3 244 000 kr 51 904 kr/m² | Lägenhet 3 928 kr | 2 rum 62.5 m² |
|
| ||
(Nyprod.) ÖstermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 3 145 000 kr 50 320 kr/m² | Lägenhet 3 928 kr | 2 rum 62.5 m² |
|
| ||
(Nyprod.) ÖstermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 3 047 000 kr 48 365 kr/m² | Lägenhet 3 970 kr | 2 rum 63 m² |
|
| ||
(Nyprod.) ÖstermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 8 451 000 kr 64 511 kr/m² | Lägenhet 6 882 kr | 5 rum 131 m² |
|
| ||
(Nyprod.) ÖstermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 5 452 000 kr 45 815 kr/m² | Lägenhet 6 368 kr | 5 rum 119 m² |
|
| ||
(Nyprod.) ÖstermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 5 631 000 kr 47 121 kr/m² | Lägenhet 6 368 kr | 5 rum 119.5 m² |
|
| ||
(Nyprod.) ÖstermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 6 204 000 kr 55 147 kr/m² | Lägenhet 6 068 kr | 5 rum 112.5 m² |
|
| ||
(Nyprod.) ÖstermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 6 063 000 kr 53 893 kr/m² | Lägenhet 6 068 kr | 5 rum 112.5 m² |
|
| ||
(Nyprod.) ÖstermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 6 157 000 kr 58 360 kr/m² | Lägenhet 5 769 kr | 4 rum 105.5 m² |
|
| ||
(Nyprod.) ÖstermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 5 922 000 kr 52 640 kr/m² | Lägenhet 6 068 kr | 5 rum 112.5 m² |
|
| ||
(Nyprod.) ÖstermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 5 734 000 kr 50 969 kr/m² | Lägenhet 6 068 kr | 5 rum 112.5 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Östermalm | 4 020 000 kr 55 068 kr/m² | Lägenhet 4 337 kr | 3 rum 73 m² |
|
| ||
(Nyprod.) ÖstermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 6 016 000 kr 57 024 kr/m² | Lägenhet 5 769 kr | 4 rum 105.5 m² |
|
| ||
(Nyprod.) ÖstermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 5 875 000 kr 55 687 kr/m² | Lägenhet 5 769 kr | 4 rum 105.5 m² |
|
| ||
(Nyprod.) ÖstermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 7 323 000 kr 69 743 kr/m² | Lägenhet 5 769 kr | 5 rum 105 m² |
|
| ||
(Nyprod.) ÖstermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 3 003 000 kr 54 600 kr/m² | Lägenhet 3 628 kr | 2 rum 55 m² |
|
| ||
(Nyprod.) ÖstermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 2 909 000 kr 52 891 kr/m² | Lägenhet 3 628 kr | 2 rum 55 m² |
|
| ||
(Nyprod.) ÖstermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 2 815 000 kr 51 182 kr/m² | Lägenhet 3 628 kr | 2 rum 55 m² |
|
| ||
Ansvarig utgivare: Anders Kyhlstedt Copyright © 2011 Booli Search Technologies AB - All rights reserved
