Mäklarguiden hjälper dig att jämföra mäklarna i ditt område
Mäklarguiden är en kostnadsfri och oberoende tjänst som visar statistik över mäklarnas aktivitet på lokal nivå. Bostäder som vi har identifierat som nyproducerade är exkluderade från statistiken.
Nyttiga länkar när du väljer mäklare
| Visar data för vecka 32 till 35 | Hus | Lägenheter | Övrigt |
Namn | Antal till salu | Medelutrop | Antal till salu | Medelutrop | Medelutrop (kr/m²) | Antal till salu | Marknadsandel för området |
| 3etage Fastighetsmäklare | 0 st | 5 st | 1 628 000 kr | 25 000 kr/m² | 0 st | 0.2 % | |
| 5 Mäklare AB | 0 st | 7 st | 695 000 kr | 10 300 kr/m² | 0 st | 0.3 % | |
| Ahlström Ohlsson Fastighetsmäklare | 0 st | 1 st | 960 000 kr | 18 800 kr/m² | 0 st | < 0.1 % | |
| Albäck & Forsnor | 5 st | 3 074 000 kr | 7 st | 1 382 100 kr | 17 700 kr/m² | 1 st | 0.6 % |
| Alladin Mäklare AB | 0 st | 1 st | 1 995 000 kr | 20 000 kr/m² | 0 st | < 0.1 % | |
| Angela Kingberg Fastighetsmäklare | 0 st | 1 st | 2 150 000 kr | 24 700 kr/m² | 0 st | < 0.1 % | |
| Ania Mäklare | 0 st | 2 st | 765 000 kr | 12 500 kr/m² | 0 st | 0.1 % | |
| Anna Herslow Deijenberg | 2 st | 4 650 000 kr | 3 st | 3 616 700 kr | 30 700 kr/m² | 0 st | 0.2 % |
| Areal i Sverige | 0 st | 0 st | 1 st | < 0.1 % | |||
| Bjurfors | 40 st | 3 550 600 kr | 184 st | 1 827 700 kr | 22 600 kr/m² | 1 st | 9.5 % |
| Blackman & Co Fastighetsmäklare | 0 st | 2 st | 1 835 000 kr | 19 400 kr/m² | 0 st | 0.1 % | |
| Bo Xtra Fastighetsbyrå | 0 st | 1 st | 495 000 kr | 7 800 kr/m² | 0 st | < 0.1 % | |
| Bo-Laget | 2 st | 2 095 000 kr | 83 st | 2 166 100 kr | 25 400 kr/m² | 0 st | 3.6 % |
| Bocenter i Malmö AB | 11 st | 2 629 500 kr | 60 st | 1 471 300 kr | 18 900 kr/m² | 0 st | 3 % |
| BoDirekt | 0 st | 31 st | 976 800 kr | 15 000 kr/m² | 0 st | 1.3 % | |
| Bodirekt MäklarJouren i Sverige AB | 0 st | 41 st | 809 600 kr | 12 800 kr/m² | 0 st | 1.7 % | |
| Boklunds L-R i Malmö AB | 0 st | 3 st | 1 495 000 kr | 18 400 kr/m² | 0 st | 0.1 % | |
| Bolighus AB | 1 st | 2 495 000 kr | 0 st | 1 st | 0.1 % | ||
| Bolighus AB | 1 st | 3 250 000 kr | 1 st | 875 000 kr | 10 700 kr/m² | 1 st | 0.1 % |
| BoMäklarna | 1 st | 1 500 000 kr | 0 st | 0 st | < 0.1 % | ||
| Bostadsagenten | 1 st | 3 695 000 kr | 36 st | 1 137 100 kr | 17 800 kr/m² | 0 st | 1.6 % |
| Boutrednings- & Mäklarfirma | 0 st | 1 st | 375 000 kr | 18 800 kr/m² | 0 st | < 0.1 % | |
| Boutrednings- & Mäklarfirma HILDING OTTOSSON AB | 0 st | 1 st | 375 000 kr | 18 300 kr/m² | 0 st | < 0.1 % | |
| Bülows Fastighetsförmedling AB | 4 st | 3 556 300 kr | 57 st | 1 091 000 kr | 17 800 kr/m² | 1 st | 2.6 % |
| Caroline Malm Persson Fastighetsbyrå | 1 st | 3 995 000 kr | 4 st | 847 500 kr | 15 700 kr/m² | 0 st | 0.2 % |
| Cymko Mäklarna AB | 0 st | 4 st | 935 000 kr | 12 500 kr/m² | 0 st | 0.2 % | |
| Dagens Mäklare I Malmö | 2 st | 3 095 000 kr | 3 st | 641 700 kr | 13 300 kr/m² | 0 st | 0.2 % |
| East & West Mäklarfirma | 2 st | 2 320 000 kr | 11 st | 948 200 kr | 16 200 kr/m² | 0 st | 0.6 % |
| EGEMA fastighetsförmedling | 0 st | 20 st | 791 800 kr | 13 500 kr/m² | 12 st | 1.4 % | |
| Enjoy Living | 2 st | 1 500 000 kr | 8 st | 1 170 600 kr | 19 900 kr/m² | 34 st | 1.9 % |
| ERA | 2 st | 4 045 000 kr | 33 st | 1 398 200 kr | 18 700 kr/m² | 1 st | 1.5 % |
| Erik Olsson Fastighetsförmedling | 19 st | 4 327 400 kr | 161 st | 1 686 700 kr | 22 900 kr/m² | 0 st | 7.6 % |
| Exclusive Living | 0 st | 1 st | 1 750 000 kr | 31 800 kr/m² | 0 st | < 0.1 % | |
| Fastighetsbyrån | 19 st | 2 914 200 kr | 171 st | 1 044 500 kr | 15 700 kr/m² | 0 st | 8 % |
| Fastighetsmäklare Anders Bergstrand AB | 1 st | 11 500 000 kr | 1 st | 1 275 000 kr | 12 900 kr/m² | 0 st | 0.1 % |
| Fastighetsmäklare Rolf Hettinger | 0 st | 1 st | 850 000 kr | 11 400 kr/m² | 1 st | 0.1 % | |
| Fastighetsmäklarna Eva Larsson & Co | 1 st | 2 400 000 kr | 4 st | 1 310 000 kr | 22 600 kr/m² | 0 st | 0.2 % |
| Fredrik Sjövall Mäklarbyrå | 0 st | 5 st | 701 000 kr | 14 300 kr/m² | 0 st | 0.2 % | |
| Friberg & Jakob Fastighetsbyrå | 0 st | 2 st | 1 222 500 kr | 14 100 kr/m² | 1 st | 0.1 % | |
| Göran & Anette Andersson Fastighetsbyrå AB | 5 st | 2 900 000 kr | 5 st | 1 456 000 kr | 18 500 kr/m² | 0 st | 0.4 % |
| Göran & Anette Anderssons Fastighetsbyrå AB | 0 st | 1 st | 1 485 000 kr | 20 700 kr/m² | 0 st | < 0.1 % | |
| Göransson & Ask Fastighetsförmedling | 9 st | 4 366 100 kr | 12 st | 960 000 kr | 12 900 kr/m² | 3 st | 1 % |
| Göransson & Ask Fastighetsförmedling | 0 st | 1 st | 725 000 kr | 12 400 kr/m² | 0 st | < 0.1 % | |
| Göransson & Ask Fastighetsförmedling AB | 3 st | 1 428 300 kr | 2 st | 1 172 500 kr | 20 200 kr/m² | 0 st | 0.2 % |
| Hallonqvist fastighetsbyrå AB | 4 st | 4 311 300 kr | 15 st | 2 188 700 kr | 27 100 kr/m² | 0 st | 0.8 % |
| Hammarströms Fastighetsförmedling i Nybro AB | 0 st | 1 st | 85 000 kr | 0 st | < 0.1 % | ||
| Hemverket | 0 st | 3 st | 1 141 700 kr | 11 900 kr/m² | 0 st | 0.1 % | |
| Hemverket | 1 st | 895 000 kr | 19 st | 888 400 kr | 16 100 kr/m² | 1 st | 0.9 % |
| Hilding Ottosson AB | 0 st | 1 st | 415 000 kr | 10 600 kr/m² | 0 st | < 0.1 % | |
| Hitta Hem Mäklarbyrå | 0 st | 3 st | 745 000 kr | 13 100 kr/m² | 0 st | 0.1 % | |
| HSB Mäklarna | 0 st | 20 st | 859 500 kr | 11 600 kr/m² | 0 st | 0.8 % | |
| Husera | 0 st | 1 st | 785 000 kr | 15 000 kr/m² | 0 st | < 0.1 % | |
| HusmanHagberg | 0 st | 22 st | 1 678 600 kr | 23 200 kr/m² | 0 st | 0.9 % | |
| Hyllievångs Fastighetsbyrå | 1 st | 635 000 kr | 1 st | 635 000 kr | 7 900 kr/m² | 0 st | 0.1 % |
| Håkan Sköld | 21 st | 5 456 400 kr | 20 st | 3 260 800 kr | 23 900 kr/m² | 3 st | 1.9 % |
| Håkan Sköld Fastighetsbyrå AB | 2 st | 6 470 000 kr | 3 st | 1 571 700 kr | 20 300 kr/m² | 0 st | 0.2 % |
| Idealhem | 0 st | 4 st | 1 995 000 kr | 27 300 kr/m² | 0 st | 0.2 % | |
| Idealhem AB | 2 st | 2 995 000 kr | 32 st | 1 627 200 kr | 22 800 kr/m² | 0 st | 1.4 % |
| J. Nordin Fastighetsförmedling | 1 st | 895 000 kr | 12 st | 953 300 kr | 15 000 kr/m² | 0 st | 0.6 % |
| J. Nordin Fastighetsförmedling AB | 0 st | 1 st | 1 095 000 kr | 17 100 kr/m² | 0 st | < 0.1 % | |
| JM Mäklarbyrå AB | 1 st | 3 795 000 kr | 5 st | 1 175 000 kr | 17 300 kr/m² | 0 st | 0.3 % |
| Juristfirman Mercantile | 1 st | 1 500 000 kr | 8 st | 703 800 kr | 13 000 kr/m² | 0 st | 0.4 % |
| Kingberg & Blackman Fastighetsmäklare AB | 0 st | 1 st | 4 495 000 kr | 0 st | < 0.1 % | ||
| Kingberg-Blackman fastighetsmäklare | 1 st | 950 000 kr | 2 st | 1 922 500 kr | 23 500 kr/m² | 0 st | 0.1 % |
| Kronofogdemyndigheten | 2 st | 1 975 000 kr | 13 st | 776 900 kr | 9 300 kr/m² | 0 st | 0.6 % |
| Kvadratmetern M ?2; | 0 st | 1 st | 775 000 kr | 17 800 kr/m² | 0 st | < 0.1 % | |
| Landgren & Jönsson | 5 st | 7 028 800 kr | 1 st | 1 295 000 kr | 15 700 kr/m² | 0 st | 0.3 % |
| Limhamns Mäklare AB | 0 st | 8 st | 1 603 100 kr | 20 100 kr/m² | 1 st | 0.4 % | |
| Lind & Co Property AB | 2 st | 2 735 000 kr | 0 st | 0 st | 0.1 % | ||
| Lind & Co Property AB | 26 st | 3 001 200 kr | 61 st | 1 095 100 kr | 15 300 kr/m² | 9 st | 4 % |
| Lindwall´s Fastighetsforum | 0 st | 1 st | 685 000 kr | 9 900 kr/m² | 1 st | 0.1 % | |
| Livsrum | 3 st | 3 466 700 kr | 15 st | 1 325 700 kr | 22 200 kr/m² | 0 st | 0.8 % |
| Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 3 st | 2 073 300 kr | 15 st | 1 200 000 kr | 16 500 kr/m² | 0 st | 0.8 % |
| M Frändevi Fastighetsmäklare | 0 st | 2 st | 3 722 500 kr | 29 700 kr/m² | 0 st | 0.1 % | |
| M Frändevi Fastighetsmäklare | 0 st | 1 st | 1 895 000 kr | 29 200 kr/m² | 0 st | < 0.1 % | |
| M.A.C.O Mäklarbyrå | 0 st | 1 st | 695 000 kr | 13 400 kr/m² | 0 st | < 0.1 % | |
| Magnet Fastigheter | 0 st | 1 st | 675 000 kr | 12 100 kr/m² | 0 st | < 0.1 % | |
| Magntorn & Lindwall | 1 st | 5 350 000 kr | 0 st | 0 st | < 0.1 % | ||
| Malmöhusmäklarna | 8 st | 9 085 000 kr | 17 st | 1 139 700 kr | 16 900 kr/m² | 0 st | 1.1 % |
| Marcus Fastighetsförmedling | 0 st | 5 st | 1 648 000 kr | 24 300 kr/m² | 0 st | 0.2 % | |
| Mette Lykken Bostad | 4 st | 1 235 000 kr | 17 st | 1 498 800 kr | 17 600 kr/m² | 0 st | 0.9 % |
| Midroc Property Development AB | 0 st | 11 st | 3 231 800 kr | 34 500 kr/m² | 1 st | 0.5 % | |
| Midroc Property Development AB | 0 st | 1 st | 3 300 000 kr | 33 300 kr/m² | 0 st | < 0.1 % | |
| Mäklarbröder | 1 st | 2 495 000 kr | 11 st | 993 600 kr | 13 700 kr/m² | 0 st | 0.5 % |
| Mäklarbröder AB | 0 st | 2 st | 895 000 kr | 11 800 kr/m² | 0 st | 0.1 % | |
| Mäklarbyrå Ingrid Ahlqvist | 0 st | 7 st | 832 900 kr | 14 800 kr/m² | 0 st | 0.3 % | |
| Mäklarbyrå Terra AB | 0 st | 18 st | 789 200 kr | 11 800 kr/m² | 0 st | 0.8 % | |
| Mäklarbyrån Hasslinger | 2 st | 1 475 000 kr | 0 st | 0 st | 0.1 % | ||
| Mäklare Duivens AB | 0 st | 1 st | 1 795 000 kr | 29 900 kr/m² | 0 st | < 0.1 % | |
| Mäklare Duviens | 2 st | 2 395 000 kr | 7 st | 1 268 600 kr | 19 300 kr/m² | 0 st | 0.4 % |
| Mäklarefirman A. Cronholm AB | 0 st | 1 st | 6 495 000 kr | 25 300 kr/m² | 0 st | < 0.1 % | |
| Mäklarfirma Jan af Ekenstam | 2 st | 3 187 500 kr | 0 st | 0 st | 0.1 % | ||
| Mäklarfirman A. Cronholm AB | 9 st | 10 848 800 kr | 12 st | 5 370 000 kr | 30 500 kr/m² | 0 st | 0.9 % |
| Mäklarfirman Badelt | 0 st | 5 st | 1 191 000 kr | 14 300 kr/m² | 0 st | 0.2 % | |
| Mäklarfirman Gert Nilsson | 1 st | 2 600 000 kr | 2 st | 1 737 500 kr | 16 300 kr/m² | 0 st | 0.1 % |
| Mäklargloben | 11 st | 1 310 500 kr | 4 st | 972 000 kr | 13 400 kr/m² | 0 st | 0.6 % |
| Mäklargården | 1 st | 3 595 000 kr | 0 st | 0 st | < 0.1 % | ||
| Mäklarhuset | 3 st | 3 421 700 kr | 13 st | 1 101 200 kr | 15 900 kr/m² | 1 st | 0.7 % |
| Mäklarlinjen AB | 0 st | 5 st | 1 849 000 kr | 21 900 kr/m² | 0 st | 0.2 % | |
| MäklarNyckeln | 0 st | 3 st | 806 700 kr | 10 900 kr/m² | 0 st | 0.1 % |
Visa fler mäklare
Copyright © 2010 Booli Search Technologies AB - All rights reserved