-
Lilla Essingen, Stockholm
- 45träffar | Mer info [+]
Lilla Essingen
Lilla Essingen är ett område i Stockholms kommun. Här finns för närvarande 82 bostäder till salu och snittutropspriset är
|
Adress
Område
|
Pris
Kr/m²
|
Bostadstyp
Avgift
|
Rum
Boarea
|
Tid
Tomt
|
Ändring %
Ändring kr
|
Värderobot™
Mäklarind.
|
|
Lilla EssingenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadEkenstam Fastighetsmäklare | 1 900 000 kr 51 351 kr/m² | Lägenhet 2 232 kr | 1 rum 37 m² | 1 dgr
|
| ||
Kungsholmen Lilla Essingen | 2 450 000 kr 49 495 kr/m² | Lägenhet 2 936 kr | 2 rum 49.5 m² | 2 dgr
|
| ||
Lilla Essingen | 3 400 000 kr 48 571 kr/m² | Lägenhet 3 725 kr | 2 rum 70 m² | 2 dgr
|
| ||
StockholmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadLänsförsäkringar Fastighets... | 4 450 000 kr 55 280 kr/m² | Radhus 4 993 kr | 4 rum 80.5 m² | 2 dgr
|
| ||
Lilla Essingen |
| Lägenhet 1 688 kr | 1 rum 45 m² | 2 dgr
|
| ||
Vån | 3 895 000 kr 56 449 kr/m² | Lägenhet 4 254 kr | 3 rum 69 m² | 2 dgr
|
| ||
Lilla Essingen | 2 950 000 kr 49 167 kr/m² | Lägenhet 3 594 kr | 2½ rum 60 m² | 3 dgr
|
| ||
Lilla Essingen | 5 500 000 kr 53 398 kr/m² | Lägenhet 5 026 kr | 4 rum 103 m² | 3 dgr
|
| ||
Kungsholmen Lilla Essingen | 2 600 000 kr 46 429 kr/m² | Lägenhet 3 340 kr | 2 rum 56 m² | 3 dgr
|
| ||
StockholmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadLänsförsäkringar Fastighets... | 1 595 000 kr 66 458 kr/m² | Lägenhet 1 724 kr | 1 rum 24 m² | 3 dgr
|
| ||
Kungsholmen Lilla Essingen | 4 375 000 kr 37 076 kr/m² | Lägenhet 6 332 kr | 4 rum 118 m² | 5 dgr
|
| ||
KungsholmenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 6 500 000 kr 62 500 kr/m² | Lägenhet 5 647 kr | 4 rum 104 m² | 7 dgr
|
| ||
KungsholmenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadHans Göthe Fastighetsbyrå AB | 2 995 000 kr 48 306 kr/m² | Lägenhet 3 866 kr | 2 rum 62 m² | 8 dgr
|
| ||
KungsholmenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadVision Fastighetsmäkleri AB | 2 800 000 kr 50 450 kr/m² | Lägenhet 3 639 kr | 2 rum 55.5 m² | 9 dgr
|
| ||
Stockholm | 1 895 000 kr 41 196 kr/m² | Lägenhet 3 115 kr | 1½ rum 46 m² | 9 dgr
|
| ||
(Nyprod.) StockholmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadLänsförsäkringar Fastighets... | 2 995 000 kr 48 306 kr/m² | Lägenhet 4 141 kr | 2 rum 62 m² |
|
| ||
Stockholm | 1 895 000 kr 47 375 kr/m² | Lägenhet 2 269 kr | 2 rum 40 m² | 9 dgr
|
| ||
Lilla Essingen | 1 675 000 kr 55 833 kr/m² | Lägenhet 2 172 kr | 1 rum 30 m² | 9 dgr
|
| ||
Lilla EssingenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 1 690 000 kr 45 676 kr/m² | Lägenhet 1 722 kr | 1½ rum 37 m² | 10 dgr
|
| ||
Lilla Essingen | 2 900 000 kr 50 877 kr/m² | Lägenhet 3 698 kr | 2 rum 57 m² | 10 dgr
|
| ||
Stockholm | 3 250 000 kr 51 587 kr/m² | Lägenhet 3 936 kr | 2 rum 63 m² | 11 dgr
|
| ||
Lilla Essingen | 2 850 000 kr 45 238 kr/m² | Lägenhet 3 937 kr | 2 rum 63 m² | 11 dgr
|
| ||
Lilla Essingen | 2 850 000 kr 50 893 kr/m² | Lägenhet 3 233 kr | 2 rum 56 m² | 11 dgr
|
| ||
Lilla Essingen | 4 200 000 kr 40 385 kr/m² | Lägenhet 4 775 kr | 3 rum 104 m² | 11 dgr
|
| ||
Lilla Essingen | 4 300 000 kr 40 566 kr/m² | Lägenhet 5 171 kr | 3 rum 106 m² | 11 dgr
|
| ||
Ansvarig utgivare: Anders Kyhlstedt Copyright © 2011 Booli Search Technologies AB - All rights reserved
