-
Vasastan/Norrmalm, Stockholm
- 343träffar | Mer info [+]
Vasastan/Norrmalm
Vasastan/Norrmalm är ett område i Stockholms kommun. Här finns för närvarande 695 bostäder till salu och snittutropspriset är
|
Adress
Område
|
Pris
Kr/m²
|
Bostadstyp
Avgift
|
Rum
Boarea
|
Tid
Tomt
|
Ändring %
Ändring kr
|
Värderobot™
Mäklarind.
|
|
Vasastan | 6 900 000 kr 63 889 kr/m² | Lägenhet 708 kr | 3½ rum 108 m² | 0 dgr
|
| ||
Vasastan | 1 950 000 kr 65 000 kr/m² | Lägenhet 962 kr | 1 rum 30 m² | 1 dgr
|
| ||
VasastanSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadFantastic Frank Fastighetsm... | 3 800 000 kr 59 375 kr/m² | Lägenhet 1 910 kr | 2 rum 64 m² | 1 dgr
|
| ||
Birkastan | 3 100 000 kr 53 448 kr/m² | Lägenhet 2 452 kr | 2 rum 58 m² | 1 dgr
|
| ||
Stockholm | 3 350 000 kr 67 000 kr/m² | Lägenhet 847 kr | 2 rum 50 m² | 1 dgr
|
| ||
VasastanSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadEkenstam Fastighetsmäklare | 5 490 000 kr 65 357 kr/m² | Lägenhet 2 894 kr | 3 rum 84 m² | 1 dgr
|
| ||
Vasastan | 4 200 000 kr 59 155 kr/m² | Lägenhet 2 150 kr | 3 rum 71 m² | 1 dgr
|
| ||
Vasastan | 1 795 000 kr 61 897 kr/m² | Lägenhet 917 kr | 1 rum 29 m² | 1 dgr
|
| ||
VasastanSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadEklund Stockholm New York | 4 450 000 kr 63 571 kr/m² | Lägenhet 3 596 kr | 3 rum 70 m² | 1 dgr
|
| ||
BrunnsgatanSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadEklund Stockholm New York | 7 500 000 kr 69 444 kr/m² | Lägenhet 3 162 kr | 4 rum 108 m² | 1 dgr
|
| ||
Vasastan | 2 495 000 kr 67 432 kr/m² | Lägenhet 1 602 kr | 1 rum 37 m² | 1 dgr
|
| ||
VasastanSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadEklund Stockholm New York | 8 000 000 kr 76 923 kr/m² | Lägenhet 4 219 kr | 3 rum 104 m² | 1 dgr
|
| ||
Vasastan | 5 750 000 kr 60 526 kr/m² | Lägenhet 4 971 kr | 4 rum 95 m² | 1 dgr
|
| ||
VasastanSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadEklund Stockholm New York | 22 000 000 kr 89 069 kr/m² | Lägenhet
| 6 rum 247 m² | 1 dgr
|
| ||
Birkastan | 3 150 000 kr 56 250 kr/m² | Lägenhet 2 808 kr | 2 rum 56 m² | 1 dgr
|
| ||
VasastanSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadPer Jansson Fastighetsförme... | 6 900 000 kr 65 094 kr/m² | Lägenhet 5 046 kr | 4 rum 106 m² | 1 dgr
|
| ||
Vasastan | 4 200 000 kr 59 155 kr/m² | Lägenhet 2 150 kr | 2½ rum 71 m² | 1 dgr
|
| ||
Vasastan | 3 695 000 kr 48 618 kr/m² | Lägenhet 2 130 kr | 3 rum 76 m² | 1 dgr
|
| ||
Vasastan | 3 695 000 kr 48 618 kr/m² | Lägenhet 2 130 kr | 2½ rum 76 m² | 1 dgr
|
| ||
Centrum | 4 950 000 kr 69 718 kr/m² | Lägenhet 3 928 kr | 3 rum 71 m² | 1 dgr
|
| ||
NorrmalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadEklund Stockholm New York | 8 990 000 kr 62 867 kr/m² | Lägenhet 5 184 kr | 4 rum 143 m² | 1 dgr
|
| ||
VasastanSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadInnerstadsspecialisten AB | 3 850 000 kr 62 097 kr/m² | Lägenhet 3 453 kr | 3 rum 62 m² | 2 dgr
|
| ||
BirkastanSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadInnerstadsspecialisten AB | 3 395 000 kr 61 727 kr/m² | Lägenhet 2 143 kr | 2 rum 55 m² | 2 dgr
|
| ||
VasastanSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadInnerstadsspecialisten AB | 5 700 000 kr 63 333 kr/m² | Lägenhet 2 815 kr | 3½ rum 90 m² | 2 dgr
|
| ||
Vasastan |
| Lägenhet 2 000 kr | 1 rum 37 m² | 2 dgr
|
| ||
Ansvarig utgivare: Anders Kyhlstedt Copyright © 2011 Booli Search Technologies AB - All rights reserved
