-
Spånga, Stockholm
- 21träffar | Mer info [+]
Spånga
Spånga är ett område i Stockholms kommun. Här finns för närvarande 123 bostäder till salu och snittutropspriset är
De senaste sex månaderna har det kommit in 91 slutpriser/lagfarter för Spånga till Booli.se.
|
Adress
Område
|
Pris
Kr/m²
|
Bostadstyp
Avgift
|
Rum
Boarea
|
Tid
Tomt
|
Ändring %
Ändring kr
|
Värderobot™
Mäklarind.
|
|
Spånga | 1 295 000 kr 18 239 kr/m² | Lägenhet 3 259 kr | 3 rum 71 m² | 2 dgr
|
| ||
Bromsten | 1 050 000 kr 16 154 kr/m² | Lägenhet 3 637 kr | 2 rum 65 m² | 3 dgr
|
| ||
SundbySparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 1 995 000 kr 31 172 kr/m² | Lägenhet 2 627 kr | 2 rum 64 m² | 8 dgr
|
| ||
Spånga Solhem | 1 185 000 kr 26 932 kr/m² | Lägenhet 3 169 kr | 1½ rum 44 m² | 8 dgr
|
| ||
Spånga Solhem | 1 675 000 kr 23 592 kr/m² | Lägenhet 4 342 kr | 2 rum 71 m² | 9 dgr
|
| ||
SolhemSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 1 995 000 kr 25 094 kr/m² | Lägenhet 4 887 kr | 3 rum 79.5 m² | 10 dgr
|
| ||
Spånga | 3 900 000 kr 19 118 kr/m² | Lägenhet 6 289 kr | 6 rum 204 m² | 10 dgr
|
| ||
Vällingby | 895 000 kr 11 329 kr/m² | Lägenhet 6 132 kr | 3 rum 79 m² | 12 dgr
|
| ||
Stockholm | 3 575 000 kr 22 917 kr/m² | Lägenhet 5 244 kr | 5 rum 156 m² | 14 dgr
|
| ||
Spånga | 1 995 000 kr 26 250 kr/m² | Lägenhet 4 962 kr | 3 rum 76 m² | 16 dgr
|
| ||
Spånga | 1 695 000 kr 23 873 kr/m² | Lägenhet 110 kr | 3 rum 71 m² | 18 dgr
|
| ||
Spånga SolhemSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadEntré rekommenderade mäklar... | 1 950 000 kr 24 375 kr/m² | Lägenhet 5 138 kr | 3 rum 80 m² | 19 dgr
|
| ||
Stockholm | 2 695 000 kr 23 133 kr/m² | Lägenhet 6 927 kr | 5 rum 116.5 m² | 24 dgr
|
| ||
Stockholm | 2 695 000 kr 26 422 kr/m² | Lägenhet 5 410 kr | 4 rum 102 m² | 24 dgr
|
| ||
Spånga Solhem | 1 975 000 kr 23 795 kr/m² | Lägenhet 4 913 kr | 3 rum 83 m² | 29 dgr
| -9% -200 000 kr | ||
Stockholm |
| Lägenhet 3 169 kr | 1½ rum 44 m² | 40 dgr
|
| ||
Spånga Solhem | 1 895 000 kr 23 836 kr/m² | Lägenhet 5 138 kr | 3 rum 79.5 m² | 44 dgr
| -5% -90 000 kr | ||
SolhemSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 1 795 000 kr 22 579 kr/m² | Lägenhet 5 138 kr | 3 rum 79.5 m² | 45 dgr
| -3% -55 000 kr | ||
Spånga |
| Lägenhet 3 891 kr | 3 rum 64 m² | 65 dgr
|
| ||
Stockholm | 1 550 000 kr 22 464 kr/m² | Lägenhet 4 248 kr | 2 rum 69 m² | 73 dgr
|
| ||
Bromsten |
| Lägenhet 1 335 kr | 1 rum 28 m² | 419 dgr
|
| ||
Ansvarig utgivare: Anders Kyhlstedt Copyright © 2011 Booli Search Technologies AB - All rights reserved
