-
Södermalm, Stockholm
- 351träffar | Mer info [+]
Södermalm
Södermalm är ett område i Stockholms kommun. Här finns för närvarande 728 bostäder till salu och snittutropspriset är
|
Adress
Område
|
Pris
Kr/m²
|
Bostadstyp
Avgift
|
Rum
Boarea
|
Tid
Tomt
|
Ändring %
Ändring kr
|
Värderobot™
Mäklarind.
|
|
SödermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 1 590 000 kr 69 130 kr/m² | Lägenhet 1 319 kr | 1 rum 23 m² | 1 dgr
|
| ||
Södermalm Sofia | 4 750 000 kr 57 229 kr/m² | Lägenhet 3 835 kr | 3 rum 83 m² | 1 dgr
|
| ||
Södermalm | 1 400 000 kr 66 667 kr/m² | Lägenhet 1 133 kr | 1 rum 21 m² | 1 dgr
|
| ||
SödermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadEkenstam Fastighetsmäklare | 1 900 000 kr 67 857 kr/m² | Lägenhet 1 077 kr | 1 rum 28 m² | 1 dgr
|
| ||
SödermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadEkenstam Fastighetsmäklare | 2 575 000 kr 50 000 kr/m² | Lägenhet 2 259 kr | 2 rum 51.5 m² | 1 dgr
|
| ||
Stockholm | 3 650 000 kr 57 937 kr/m² | Lägenhet 3 095 kr | 3 rum 63 m² | 1 dgr
|
| ||
Stockholm | 3 350 000 kr 54 918 kr/m² | Lägenhet 3 103 kr | 2½ rum 61 m² | 1 dgr
|
| ||
Södermalm Maria | 5 950 000 kr 65 385 kr/m² | Lägenhet 3 903 kr | 3 rum 91 m² | 1 dgr
|
| ||
Södermalm | 3 150 000 kr 42 282 kr/m² | Lägenhet 4 546 kr | 3 rum 74.5 m² | 1 dgr
|
| ||
Södermalm | 5 600 000 kr 50 450 kr/m² | Lägenhet 5 451 kr | 4 rum 111 m² | 1 dgr
|
| ||
Södermalm | 1 650 000 kr 71 739 kr/m² | Lägenhet 830 kr | 1 rum 23 m² | 1 dgr
|
| ||
Södermalm | 3 450 000 kr 53 077 kr/m² | Lägenhet 4 039 kr | 2½ rum 65 m² | 1 dgr
|
| ||
Södermalm | 9 950 000 kr 60 894 kr/m² | Lägenhet 7 964 kr | 4½ rum 163.4 m² | 1 dgr
|
| ||
Södermalm | 3 950 000 kr 52 667 kr/m² | Lägenhet 2 474 kr | 3 rum 75 m² | 1 dgr
|
| ||
Södermalm | 3 795 000 kr 62 213 kr/m² | Lägenhet 2 899 kr | 3 rum 61 m² | 1 dgr
|
| ||
Södermalm | 1 695 000 kr 60 536 kr/m² | Lägenhet 2 069 kr | 1 rum 28 m² | 1 dgr
|
| ||
Södermalm | 1 790 000 kr 54 242 kr/m² | Lägenhet 2 203 kr | 1 rum 33 m² | 1 dgr
|
| ||
Södermalm | 3 950 000 kr 42 473 kr/m² | Lägenhet 2 505 kr | 4 rum 93 m² | 1 dgr
|
| ||
Södermalm | 2 295 000 kr 65 571 kr/m² | Lägenhet 2 781 kr | 1 rum 35 m² | 1 dgr
|
| ||
SödermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadPer Jansson Fastighetsförme... | 4 900 000 kr 74 242 kr/m² | Lägenhet 2 601 kr | 2 rum 66 m² | 1 dgr
|
| ||
SödermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 2 295 000 kr 47 813 kr/m² | Lägenhet 2 515 kr | 1½ rum 48 m² | 2 dgr
|
| ||
StockholmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadLänsförsäkringar Fastighets... | 2 000 000 kr 60 606 kr/m² | Lägenhet 2 144 kr | 1½ rum 33 m² | 2 dgr
|
| ||
(Nyprod.) StockholmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadLänsförsäkringar Fastighets... | 2 300 000 kr 50 000 kr/m² | Lägenhet 2 863 kr | 2 rum 46 m² |
|
| ||
StockholmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadLänsförsäkringar Fastighets... | 4 350 000 kr 48 333 kr/m² | Lägenhet 3 136 kr | 4 rum 90 m² | 2 dgr
|
| ||
StockholmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadLänsförsäkringar Fastighets... | 3 450 000 kr 49 286 kr/m² | Lägenhet 2 606 kr | 2½ rum 70 m² | 2 dgr
|
| ||
Ansvarig utgivare: Anders Kyhlstedt Copyright © 2011 Booli Search Technologies AB - All rights reserved
