-
Söderkulla, Malmö
- 46träffar
|
Adress
Område
|
Pris
Kr/m²
|
Bostadstyp
Avgift
|
Rum
Boarea
|
Tid
Tomt
|
Ändring %
Ändring kr
|
Värderobot™
Mäklarind.
|
|
SöderkullaSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 835 000 kr 10 637 kr/m² | Lägenhet 3 355 kr | 3 rum 78.5 m² | 2 dgr
|
| ||
SöderkullaSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 750 000 kr 11 719 kr/m² | Lägenhet 3 157 kr | 2 rum 64 m² | 4 dgr
|
| ||
MalmöSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadLänsförsäkringar Fastighets... | 895 000 kr 11 188 kr/m² | Lägenhet 3 987 kr | 3 rum 80 m² | 4 dgr
|
| ||
SöderkullaSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadMOHV Fastighetsförmedling | 1 395 000 kr 14 091 kr/m² | Lägenhet 4 800 kr | 4 rum 99 m² | 5 dgr
|
| ||
SöderkullaSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadVåningen Fastighetsförmedling | 895 000 kr 10 113 kr/m² | Lägenhet 4 416 kr | 3 rum 88.5 m² | 9 dgr
|
| ||
SöderkullaSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadMOHV Fastighetsförmedling | 795 000 kr 13 826 kr/m² | Lägenhet 2 614 kr | 2 rum 57.5 m² | 9 dgr
|
| ||
SöderkullaSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 675 000 kr 11 739 kr/m² | Lägenhet 2 812 kr | 2 rum 57.5 m² | 9 dgr
|
| ||
Sydost |
| Lägenhet 4 169 kr | 3 rum 81 m² | 9 dgr
|
| ||
Söderkulla | 1 170 000 kr 15 000 kr/m² | Lägenhet 3 661 kr | 3 rum 78 m² | 10 dgr
|
| ||
SöderkullaSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadMOHV Fastighetsförmedling | 995 000 kr 11 243 kr/m² | Lägenhet 3 890 kr | 3½ rum 88.5 m² | 11 dgr
|
| ||
SöderkullaSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 875 000 kr 11 146 kr/m² | Lägenhet 3 643 kr | 3 rum 78.5 m² | 15 dgr
|
| ||
MalmöSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadGöran & Anette Andersson Fa... | 725 000 kr 9 006 kr/m² | Lägenhet 29 kr | 3 rum 80.5 m² | 19 dgr
|
| ||
SöderkullaSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadVåningen Fastighetsförmedling | 995 000 kr 12 360 kr/m² | Lägenhet 4 169 kr | 3 rum 80.5 m² | 22 dgr
|
| ||
Söderkulla | 630 000 kr 10 328 kr/m² | Lägenhet 3 010 kr | 2 rum 61 m² | 24 dgr
|
| ||
Söderkulla | 950 000 kr 13 194 kr/m² | Lägenhet 2 925 kr | 3 rum 72 m² | 29 dgr
|
| ||
Söderkulla | 1 295 000 kr 12 047 kr/m² | Lägenhet 5 842 kr | 4 rum 107.5 m² | 33 dgr
|
| ||
MalmöSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadLänsförsäkringar Fastighets... | 995 000 kr 11 916 kr/m² | Lägenhet 4 080 kr | 3 rum 83.5 m² | 36 dgr
|
| ||
Söderkulla | 595 000 kr 8 561 kr/m² | Lägenhet 3 708 kr | 2 rum 69.5 m² | 36 dgr
|
| ||
SöderkullaSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadEGEMA fastighetsförmedling | 950 000 kr 11 875 kr/m² | Lägenhet 3 654 kr | 3 rum 80 m² | 37 dgr
|
| ||
SöderkullaSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadRum & Hem Fastighetsförmedl... | 1 195 000 kr 13 895 kr/m² | Lägenhet 3 816 kr | 3 rum 86 m² | 44 dgr
|
| ||
MalmöSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadLänsförsäkringar Fastighets... | 875 000 kr 11 218 kr/m² | Lägenhet 3 281 kr | 3 rum 78 m² | 54 dgr
|
| ||
SöderkullaSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadBodirekt Triangeln Fastighe... | 1 000 000 kr 12 500 kr/m² | Lägenhet 4 000 kr | 3 rum 80 m² | 55 dgr
|
| ||
SöderkullaSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 1 095 000 kr 12 882 kr/m² | Lägenhet 3 871 kr | 3 rum 85 m² | 59 dgr
|
| ||
Centrum SöderSparaMer infoBoendekostnadBlocket | 965 000 kr 11 627 kr/m² | Lägenhet 3 564 kr | 3 rum 83 m² | 65 dgr
| -3% -30 000 kr | ||
SöderkullaSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadEGEMA fastighetsförmedling | 1 095 000 kr 13 519 kr/m² | Lägenhet 3 812 kr | 3 rum 81 m² | 68 dgr
|
| ||
Ansvarig utgivare: Anders Kyhlstedt Copyright © 2011 Booli Search Technologies AB - All rights reserved
