-
Kista/Hässelby/Vällingby/S...
- 500träffar | Mer info [+]
Kista/Hässelby/Vällingby/Spånga
Kista/Hässelby/Vällingby/Spånga är ett område i Stockholms kommun. Här finns för närvarande 688 bostäder till salu och snittutropspriset är
De senaste sex månaderna har det kommit in 234 slutpriser/lagfarter för Kista/Hässelby/Vällingby/Spånga till Booli.se.
|
Adress
Område
|
Pris
Kr/m²
|
Bostadstyp
Avgift
|
Rum
Boarea
|
Tid
Tomt
|
Ändring %
Ändring kr
|
Värderobot™
Mäklarind.
|
|
Hässelby Gård | 1 695 000 kr 15 202 kr/m² | Lägenhet 6 812 kr | 4 rum 111.5 m² | 1 dgr
|
| ||
Kista | 1 450 000 kr 17 059 kr/m² | Lägenhet 5 258 kr | 4 rum 85 m² | 1 dgr
|
| ||
Vällingby Råcksta | 1 995 000 kr 21 452 kr/m² | Lägenhet 5 531 kr | 4 rum 93 m² | 1 dgr
|
| ||
Vällingby Centrum | 2 125 000 kr 25 602 kr/m² | Lägenhet 3 928 kr | 4 rum 83 m² | 1 dgr
|
| ||
Hässelby Gård | 1 695 000 kr 24 926 kr/m² | Lägenhet 4 369 kr | 3 rum 68 m² | 2 dgr
|
| ||
Vällingby CentrumSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 1 995 000 kr 25 577 kr/m² | Lägenhet 2 575 kr | 4 rum 78 m² | 2 dgr
|
| ||
Stockholm | 2 800 000 kr 22 581 kr/m² | Lägenhet 4 465 kr | 5 rum 124 m² | 2 dgr
|
| ||
HässelbySparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 1 495 000 kr 22 481 kr/m² | Lägenhet 5 025 kr | 2 rum 66.5 m² | 2 dgr
|
| ||
Spånga | 1 295 000 kr 18 239 kr/m² | Lägenhet 3 259 kr | 3 rum 71 m² | 2 dgr
|
| ||
Akalla | 995 000 kr 13 446 kr/m² | Lägenhet 3 953 kr | 3 rum 74 m² | 2 dgr
|
| ||
Vällingby Centrum | 1 595 000 kr 25 317 kr/m² | Lägenhet 3 081 kr | 3 rum 63 m² | 2 dgr
|
| ||
Vällingby | 1 795 000 kr 17 095 kr/m² | Lägenhet 4 839 kr | 4 rum 105 m² | 2 dgr
|
| ||
RåckstaSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 2 650 000 kr 17 785 kr/m² | Lägenhet 5 887 kr | 5 rum 149 m² | 3 dgr
|
| ||
Hässelby Gård | 1 295 000 kr 14 716 kr/m² | Lägenhet 4 612 kr | 3 rum 88 m² | 3 dgr
|
| ||
Bromsten | 1 050 000 kr 16 154 kr/m² | Lägenhet 3 637 kr | 2 rum 65 m² | 3 dgr
|
| ||
Vällingby | 1 995 000 kr 28 913 kr/m² | Lägenhet 2 554 kr | 3 rum 69 m² | 3 dgr
|
| ||
Stockholm | 1 375 000 kr 17 628 kr/m² | Lägenhet 3 577 kr | 3 rum 78 m² | 3 dgr
|
| ||
Akalla | 1 095 000 kr 15 000 kr/m² | Lägenhet 3 901 kr | 3 rum 73 m² | 3 dgr
|
| ||
(Nyprod.) Kista | 1 595 000 kr 26 148 kr/m² | Lägenhet 3 343 kr | 2 rum 61 m² |
|
| ||
Kista | 1 495 000 kr 18 457 kr/m² | Lägenhet 4 234 kr | 3 rum 81 m² | 3 dgr
|
| ||
Hässelby | 1 475 000 kr 16 573 kr/m² | Lägenhet 4 506 kr | 4 rum 89 m² | 3 dgr
|
| ||
Vällingby CentrumSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 1 350 000 kr 23 276 kr/m² | Lägenhet 2 910 kr | 2 rum 58 m² | 3 dgr
|
| ||
Spånga | 795 000 kr 13 250 kr/m² | Lägenhet 3 504 kr | 2 rum 60 m² | 3 dgr
|
| ||
Spånga | 1 095 000 kr 11 649 kr/m² | Lägenhet 5 491 kr | 4 rum 94 m² | 3 dgr
|
| ||
Kista | 1 775 000 kr 24 483 kr/m² | Lägenhet 3 537 kr | 3 rum 72.5 m² | 3 dgr
|
| ||
Ansvarig utgivare: Anders Kyhlstedt Copyright © 2011 Booli Search Technologies AB - All rights reserved
