-
Gamla Stan, Stockholm
- 11träffar
|
Adress
Område
|
Pris
Kr/m²
|
Bostadstyp
Avgift
|
Rum
Boarea
|
Tid
Tomt
|
Ändring %
Ändring kr
|
Värderobot™
Mäklarind.
|
|
Gamla StanSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 2 850 000 kr 64 773 kr/m² | Lägenhet 2 396 kr | 2 rum 44 m² | 2 dgr
|
| ||
Gamla StanSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 2 850 000 kr 64 773 kr/m² | Lägenhet 2 396 kr | 1½ rum 44 m² | 2 dgr
|
| ||
Gamla Stan | 6 100 000 kr 75 309 kr/m² | Lägenhet 2 601 kr | 3 rum 81 m² | 7 dgr
|
| ||
Gamla Stan | 4 500 000 kr 78 947 kr/m² | Lägenhet 1 542 kr | 2 rum 57 m² | 13 dgr
| -6% -300 000 kr | ||
Gamla Stan | 5 375 000 kr 67 188 kr/m² | Lägenhet 3 608 kr | 3 rum 80 m² | 13 dgr
|
| ||
StockholmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadNorling & Co Fastighetsmäklare | 6 500 000 kr
| Lägenhet 1 000 kr |
| 16 dgr
|
| ||
Gamla StanSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadMarina Ulfbåge Fastighetsmä... | 14 900 000 kr 74 129 kr/m² | Lägenhet 11 101 kr | 5 rum 201 m² | 20 dgr
|
| ||
Gamla StanSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadMarina Ulfbåge Fastighetsmä... | 8 350 000 kr 60 507 kr/m² | Lägenhet 7 547 kr | 4 rum 138 m² | 20 dgr
|
| ||
Gamla Stan | 6 475 000 kr 74 942 kr/m² | Lägenhet 1 789 kr | 3½ rum 86.4 m² | 21 dgr
| +/-0% -25 000 kr | ||
Gamla Stan | 5 175 000 kr 66 346 kr/m² | Lägenhet 3 468 kr | 2½ rum 78 m² | 22 dgr
| -2% -100 000 kr | ||
Gamla StanSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadEklund Stockholm New York | 4 150 000 kr 75 455 kr/m² | Lägenhet 1 932 kr | 2 rum 55 m² | 22 dgr
|
| ||
Ansvarig utgivare: Anders Kyhlstedt Copyright © 2011 Booli Search Technologies AB - All rights reserved
