-
Alingsås, Västra Göta...
- 193träffar
|
Adress
Område
|
Pris
Kr/m²
|
Bostadstyp
Avgift
|
Rum
Boarea
|
Tid
Tomt
|
Ändring %
Ändring kr
|
Värderobot™
Mäklarind.
|
|
Sollebrunn |
| Gård
|
| 0 dgr
|
| ||
AlingsåsSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadLänsförsäkringar Fastighets... | 900 000 kr 10 405 kr/m² | Radhus
| 3 rum 86.5 m² | 1 dgr
|
| ||
(Nyprod.) CentrumSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 1 595 000 kr 27 500 kr/m² | Lägenhet 2 461 kr | 2 rum 58 m² |
|
| ||
(Nyprod.) CentrumSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 1 465 000 kr 22 538 kr/m² | Lägenhet 2 779 kr | 2 rum 65 m² |
|
| ||
(Nyprod.) CentrumSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 1 755 000 kr 22 792 kr/m² | Lägenhet 3 267 kr | 3 rum 77 m² |
|
| ||
(Nyprod.) CentrumSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 1 795 000 kr 23 312 kr/m² | Lägenhet 3 267 kr | 3 rum 77 m² |
|
| ||
(Nyprod.) CentrumSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 1 945 000 kr 25 260 kr/m² | Lägenhet 3 289 kr | 3 rum 77 m² |
|
| ||
(Nyprod.) CentrumSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 2 185 000 kr 24 278 kr/m² | Lägenhet 3 819 kr | 4 rum 90 m² |
|
| ||
(Nyprod.) CentrumSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 2 585 000 kr 26 378 kr/m² | Lägenhet 4 158 kr | 4 rum 98 m² |
|
| ||
(Nyprod.) CentrumSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 2 685 000 kr 26 716 kr/m² | Lägenhet 4 265 kr | 4 rum 100.5 m² |
|
| ||
(Nyprod.) CentrumSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 1 795 000 kr 17 861 kr/m² | Lägenhet 3 267 kr | 4 rum 100.5 m² |
|
| ||
(Nyprod.) CentrumSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 3 650 000 kr 30 041 kr/m² | Lägenhet 5 156 kr | 4 rum 121.5 m² |
|
| ||
Centrum | 240 000 kr 6 000 kr/m² | Lägenhet 2 772 kr | 1 rum 40 m² | 1 dgr
|
| ||
(Nyprod.) CentrumSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 1 490 000 kr 27 091 kr/m² | Lägenhet 2 334 kr | 2 rum 55 m² |
|
| ||
(Nyprod.) CentrumSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 1 465 000 kr 22 538 kr/m² | Lägenhet 2 758 kr | 2 rum 65 m² |
|
| ||
(Nyprod.) CentrumSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 1 784 000 kr 25 669 kr/m² | Lägenhet 2 949 kr | 3 rum 69.5 m² |
|
| ||
(Nyprod.) CentrumSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 1 795 000 kr 23 312 kr/m² | Lägenhet 3 267 kr | 3 rum 77 m² |
|
| ||
(Nyprod.) CentrumSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 1 665 000 kr 21 484 kr/m² | Lägenhet 3 289 kr | 3 rum 77.5 m² |
|
| ||
(Nyprod.) CentrumSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 1 895 000 kr 23 987 kr/m² | Lägenhet 3 352 kr | 3 rum 79 m² |
|
| ||
(Nyprod.) CentrumSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 2 095 000 kr 26 519 kr/m² | Lägenhet 3 352 kr | 3 rum 79 m² |
|
| ||
(Nyprod.) CentrumSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 2 085 000 kr 20 243 kr/m² | Lägenhet 4 371 kr | 4 rum 103 m² |
|
| ||
(Nyprod.) CentrumSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 3 085 000 kr 31 641 kr/m² | Lägenhet 4 137 kr | 4 rum 97.5 m² |
|
| ||
(Nyprod.) CentrumSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 3 750 000 kr 30 488 kr/m² | Lägenhet 5 219 kr | 4 rum 123 m² |
|
| ||
Tätort NorrSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 875 000 kr 10 938 kr/m² | Lägenhet 3 866 kr | 3 rum 80 m² | 2 dgr
|
| ||
Västra Bodarna | 3 175 000 kr 16 711 kr/m² | Villa
| 6 rum 190 m² | 2 dgr 7 351 m² |
| ||
Ansvarig utgivare: Anders Kyhlstedt Copyright © 2011 Booli Search Technologies AB - All rights reserved
