-
Stockholm, Stockholms...
- 3 002träffar
|
Adress
Område
|
Pris
Kr/m²
|
Bostadstyp
Avgift
|
Rum
Boarea
|
Tid
Tomt
|
Ändring %
Ändring kr
|
Värderobot™
Mäklarind.
|
|
Hjorthagen | 1 595 000 kr 40 897 kr/m² | Lägenhet 2 156 kr | 1 rum 39 m² | 0 dgr
|
| ||
Bromma Johannesfred | 2 395 000 kr 31 933 kr/m² | Lägenhet 2 825 kr | 3 rum 75 m² | 0 dgr
|
| ||
Kungsholmen | 4 150 000 kr 46 893 kr/m² | Lägenhet 4 539 kr | 3 rum 88.5 m² | 0 dgr
|
| ||
Hägersten | 2 150 000 kr 39 815 kr/m² | Lägenhet 2 743 kr | 2 rum 54 m² | 0 dgr
|
| ||
Liljeholmen | 2 290 000 kr 28 987 kr/m² | Lägenhet 4 094 kr | 4 rum 79 m² | 0 dgr
|
| ||
StockholmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadFantastic Frank Fastighetsm... | 1 800 000 kr 20 455 kr/m² | Lägenhet 3 005 kr | 4 rum 88 m² | 0 dgr
|
| ||
Hammarby Sjöstad | 5 250 000 kr 53 571 kr/m² | Lägenhet 6 082 kr | 4 rum 98 m² | 0 dgr
|
| ||
KungsholmenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 1 390 000 kr 51 481 kr/m² | Lägenhet 1 849 kr | 1 rum 27 m² | 0 dgr
|
| ||
(Nyprod.) Hammarby Sjöstad | 3 495 000 kr 45 987 kr/m² | Lägenhet 4 534 kr | 3 rum 76 m² |
|
| ||
Hammarby Sjöstad | 4 700 000 kr 48 454 kr/m² | Lägenhet 5 130 kr | 3 rum 97 m² | 0 dgr
|
| ||
Södermalm-HögalidSparaMer infoBoendekostnadSödermäklarna | 3 250 000 kr 48 507 kr/m² | Lägenhet 2 538 kr | 2 rum 67 m² | 0 dgr
|
| ||
Södermalm-HögalidSparaMer infoBoendekostnadSödermäklarna | 3 250 000 kr 48 507 kr/m² | Lägenhet 2 538 kr | 2 rum 67 m² | 0 dgr
|
| ||
Södermalm | 6 350 000 kr 48 846 kr/m² | Lägenhet 5 564 kr | 4 rum 130 m² | 0 dgr
|
| ||
Midsommarkransen | 2 095 000 kr 44 574 kr/m² | Lägenhet 2 775 kr | 2 rum 47 m² | 0 dgr
|
| ||
Östermalm | 4 950 000 kr 64 286 kr/m² | Lägenhet 1 496 kr | 3½ rum 77 m² | 0 dgr
|
| ||
VasastanSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadFantastic Frank Fastighetsm... | 3 600 000 kr 70 588 kr/m² | Lägenhet 1 750 kr | 2 rum 51 m² | 0 dgr
|
| ||
ÖstermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadEdward & Partners Fastighet... | 2 895 000 kr 78 243 kr/m² | Lägenhet 1 197 kr | 2 rum 37 m² | 0 dgr
|
| ||
Bromma | 1 975 000 kr 32 377 kr/m² | Lägenhet 3 494 kr | 2 rum 61 m² | 0 dgr
|
| ||
Vasastan | 3 700 000 kr 80 435 kr/m² | Lägenhet 0 kr | 2 rum 46 m² | 0 dgr
|
| ||
Årsta | 1 550 000 kr 28 182 kr/m² | Lägenhet 3 870 kr | 2 rum 55 m² | 0 dgr
|
| ||
Södermalm Katarina | 4 500 000 kr 48 387 kr/m² | Lägenhet 2 505 kr | 4 rum 93 m² | 0 dgr
|
| ||
Bromma | 1 595 000 kr 33 936 kr/m² | Lägenhet 2 770 kr | 2 rum 47 m² | 0 dgr
|
| ||
Bromma | 2 250 000 kr 45 000 kr/m² | Lägenhet 2 766 kr | 2 rum 50 m² | 0 dgr
|
| ||
Västertorp | 1 550 000 kr 25 000 kr/m² | Lägenhet 3 199 kr | 2 rum 62 m² | 0 dgr
|
| ||
Globen | 1 800 000 kr 43 902 kr/m² | Lägenhet 2 123 kr | 2 rum 41 m² | 0 dgr
|
| ||
Ansvarig utgivare: Anders Kyhlstedt Copyright © 2011 Booli Search Technologies AB - All rights reserved
