-
Stockholm, Stockholms...
- 3 433träffar
|
Adress
Område
|
Pris
Kr/m²
|
Bostadstyp
Avgift
|
Rum
Boarea
|
Tid
Tomt
|
Ändring %
Ändring kr
|
Värderobot™
Mäklarind.
|
|
BrommaSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadFjelkners Fastighetsmäkleri | 3 100 000 kr 34 254 kr/m² | Lägenhet 5 791 kr | 4 rum 90.5 m² | 0 dgr
|
| ||
ÖstermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadWestning Fastighetsförmedling | 4 500 000 kr 67 164 kr/m² | Lägenhet 3 131 kr | 2½ rum 67 m² | 0 dgr
|
| ||
SödermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 2 250 000 kr 60 811 kr/m² | Lägenhet 1 889 kr | 2 rum 37 m² | 0 dgr
|
| ||
Fruängen | 1 895 000 kr 29 154 kr/m² | Lägenhet 3 385 kr | 2 rum 65 m² | 0 dgr
|
| ||
(Nyprod.) Hammarby Sjöstad | 4 275 000 kr 58 562 kr/m² | Lägenhet 3 811 kr | 2 rum 73 m² |
|
| ||
Vasastan | 6 795 000 kr 54 798 kr/m² | Lägenhet 3 998 kr | 4½ rum 124 m² | 0 dgr
|
| ||
Enskede | 3 500 000 kr 50 000 kr/m² | Villa
| 5 rum 70 m² | 0 dgr 440 m² |
| ||
Södermalm | 2 600 000 kr 61 905 kr/m² | Lägenhet 2 817 kr | 1½ rum 42 m² | 0 dgr
|
| ||
Vasastan | 6 795 000 kr 52 674 kr/m² | Lägenhet 3 844 kr | 4½ rum 129 m² | 0 dgr
|
| ||
FruängenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 1 600 000 kr 35 556 kr/m² | Lägenhet 2 533 kr | 2 rum 45 m² | 0 dgr
|
| ||
ÖstermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 1 650 000 kr 63 462 kr/m² | Lägenhet 1 813 kr | 1 rum 26 m² | 0 dgr
|
| ||
ÅrstaSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 2 050 000 kr 28 472 kr/m² | Lägenhet 4 843 kr | 3 rum 72 m² | 0 dgr
|
| ||
EnskedeSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 2 995 000 kr 26 272 kr/m² | Lägenhet
| 4 rum 114 m² | 0 dgr
|
| ||
SödermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 2 325 000 kr 58 125 kr/m² | Lägenhet 2 317 kr | 1 rum 40 m² | 0 dgr
|
| ||
CentrumSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadInnerstadsspecialisten AB | 4 995 000 kr 48 029 kr/m² | Lägenhet 5 545 kr | 4 rum 104 m² | 0 dgr
|
| ||
Södermalm Sofia | 1 595 000 kr 59 074 kr/m² | Lägenhet 1 537 kr | 1 rum 27 m² | 0 dgr
|
| ||
Stureby | 1 550 000 kr 27 679 kr/m² | Lägenhet 2 758 kr | 2 rum 56 m² | 0 dgr
|
| ||
Årsta | 1 900 000 kr 33 929 kr/m² | Lägenhet 2 963 kr | 2 rum 56 m² | 0 dgr
|
| ||
Bromma Äppelviken | 2 995 000 kr 42 786 kr/m² | Lägenhet 3 164 kr | 2½ rum 70 m² | 0 dgr
|
| ||
VasastanSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadBlidö Fastighetsförmedling | 2 450 000 kr 59 756 kr/m² | Lägenhet 2 550 kr | 2 rum 41 m² | 0 dgr
|
| ||
Kista | 1 595 000 kr 20 850 kr/m² | Lägenhet 4 153 kr | 3 rum 76.5 m² | 0 dgr
|
| ||
Kista | 1 495 000 kr 18 457 kr/m² | Lägenhet 4 096 kr | 3 rum 81 m² | 0 dgr
|
| ||
Östermalm | 2 300 000 kr 88 462 kr/m² | Lägenhet 1 409 kr | 1 rum 26 m² | 0 dgr
|
| ||
ÖstermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadAlexander White Fastighetsm... | 3 300 000 kr 64 706 kr/m² | Lägenhet 1 902 kr | 2 rum 51 m² | 0 dgr
|
| ||
ÖstermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadOscars Fastighetsmäkleri | 5 800 000 kr 72 500 kr/m² | Lägenhet 1 735 kr | 3½ rum 80 m² | 0 dgr
|
| ||
Ansvarig utgivare: Anders Kyhlstedt Copyright © 2011 Booli Search Technologies AB - All rights reserved
