+6,4%LagfartBellisgatan 25Villa · Roslunda · Ängelholm3 725 000 kr159 + 15 m²6 rum340 m² tomt23 400 kr/m²2025-09-10
—LagfartBellisgatan 2Kedjehus · Ängelholms kommun · Ängelholm2 580 000 kr159 m²340 m² tomt16 200 kr/m²2025-01-15
-3,9%LagfartBellisgatan 9Kedjehus · Roslunda · Ängelholm3 700 000 kr159 + 17 m²7 rum340 m² tomt23 300 kr/m²2023-11-30
+13%LagfartBellisgatan 8Kedjehus · Roslunda · Ängelholm3 900 000 kr159 m²5 rum340 m² tomt24 500 kr/m²2020-10-05
+13,9%LagfartBellisgatan 19Kedjehus · Roslunda · Ängelholm2 500 000 kr159 m²6 rum340 m² tomt15 700 kr/m²2019-05-26
+3,5%LagfartBellisgatan 7Villa · Rebbelberga · Ängelholm2 950 000 kr159 + 16 m²6 rum340 m² tomt18 600 kr/m²2019-04-19
+21,6%LagfartBellisgatan 7Kedjehus · Roslunda · Ängelholm2 670 000 kr159 + 16 m²6 rum340 m² tomt16 800 kr/m²2018-10-05
+2,1%LagfartBellisgatan 1Kedjehus · Rebbelberga · Ängelholm2 145 000 kr159 + 17 m²6 rum396 m² tomt13 500 kr/m²2018-02-09
+45%LagfartBellisgatan 13Kedjehus · Roslunda · Ängelholm2 900 000 kr158 + 16 m²5 rum340 m² tomt18 400 kr/m²2016-10-24
+/-0%LagfartBellisgatan 16Kedjehus · Roslunda · Ängelholm1 775 000 kr129 + 48 m²5 rum340 m² tomt13 800 kr/m²2016-01-04
+9,9%LagfartBellisgatan 3Kedjehus · Roslunda · Ängelholm2 500 000 kr159 + 17 m²5 rum306 m² tomt15 700 kr/m²2015-06-05
—LagfartBellisgatan 12Kedjehus · Ängelholms kommun · Ängelholm2 750 000 kr148 + 15 m²340 m² tomt18 600 kr/m²2015-08-24
+2%SlutprisBellisgatan 12Villa · Roslunda · Ängelholm2 750 000 kr173 + 4 m²7 rum388 m² tomt15 900 kr/m²2015-05-28
-0,8%LagfartBellisgatan 17Kedjehus · Roslunda · Ängelholm1 760 000 kr159 m²6 rum340 m² tomt11 100 kr/m²2013-11-28
-4,6%LagfartBellisgatan 9Kedjehus · Roslunda · Ängelholm2 075 000 kr159 + 17 m²6 rum340 m² tomt13 100 kr/m²2010-12-03
-7,7%LagfartBellisgatan 20Villa · Ängelholm2 100 000 kr159 + 16 m²6 rum340 m² tomt13 200 kr/m²2008-04-18