+/-0%LagfartNyponvägen 20Radhus · Rörstorp · Värnamo2 250 000 kr95 + 74 m²4 rum246 m² tomt23 700 kr/m²2025-06-13
-3,1%LagfartNyponvägen 24Radhus · Rörstorp · Värnamo3 000 000 kr95 + 78 m²4 rum246 m² tomt31 600 kr/m²Uteplats2025-05-16
-0,7%LagfartNyponvägen 16Radhus · Rörstorp · Värnamo2 110 000 kr79 + 63 m²3 rum281 m² tomt26 700 kr/m²2025-03-06
-2,6%LagfartNyponvägen 36Radhus · Rörstorp · Värnamo1 875 000 kr95 + 80 m²4 rum261 m² tomt19 700 kr/m²2023-04-14
-16,3%LagfartNyponvägen 70Radhus · Rörstorp · Värnamo2 255 000 kr116 + 63 m²5 rum264 m² tomt19 400 kr/m²Uteplats2023-02-13
+5,1%LagfartNyponvägen 100Radhus · Rörstorp · Värnamo2 600 000 kr116 + 58 m²5 rum410 m² tomt22 400 kr/m²BalkongUteplats2022-09-12
-8,7%LagfartNyponvägen 62Radhus · Rörstorp · Värnamo2 350 000 kr117 + 58 m²5 rum290 m² tomt20 100 kr/m²BalkongUteplats2022-08-28
+14,5%LagfartNyponvägen 4Radhus · Rörstorp · Värnamo2 605 000 kr81 + 65 m²3 rum247 m² tomt32 200 kr/m²Uteplats2022-06-20
+10,7%LagfartNyponvägen 44Radhus · Rörstorp · Värnamo2 430 000 kr96 + 80 m²4 rum231 m² tomt25 300 kr/m²Balkong2021-12-03
+4,3%LagfartNyponvägen 64Radhus · Rörstorp · Värnamo3 000 000 kr116 + 60 m²4 rum264 m² tomt25 900 kr/m²Balkong2021-10-19
-6,6%LagfartNyponvägen 24Radhus · Rörstorp · Värnamo2 405 000 kr95 + 78 m²4 rum246 m² tomt25 300 kr/m²Balkong2021-08-26
—LagfartNyponvägen 4Radhus · Värnamo kommun · Värnamo2 000 000 kr81 + 65 m²247 m² tomt24 700 kr/m²2021-04-01
—LagfartNyponvägen 6Radhus · Värnamo kommun · Värnamo1 700 000 kr82 + 55 m²249 m² tomt20 700 kr/m²2020-07-17
—LagfartNyponvägen 60Radhus · Värnamo kommun · Värnamo2 410 000 kr95 + 80 m²234 m² tomt25 400 kr/m²2020-04-15
+13,3%LagfartNyponvägen 56Radhus · Rörstorp · Värnamo1 700 000 kr95 + 95 m²4 rum230 m² tomt17 900 kr/m²2018-08-27
-3,8%LagfartNyponvägen 58Radhus · Rörstorp · Värnamo1 900 000 kr95 + 80 m²4 rum230 m² tomt20 000 kr/m²2018-05-22
—LagfartNyponvägen 16Radhus · Värnamo kommun · Värnamo1 300 000 kr79 + 63 m²281 m² tomt16 500 kr/m²2018-04-09
—LagfartNyponvägen 24Radhus · Värnamo kommun · Värnamo1 795 000 kr95 + 78 m²246 m² tomt18 900 kr/m²2017-03-27
+21,2%LagfartNyponvägen 100Radhus · Rörstorp · Värnamo2 175 000 kr116 + 58 m²5 rum410 m² tomt18 800 kr/m²2016-12-12
+23,9%LagfartNyponvägen 22Radhus · Rörstorp · Värnamo2 100 000 kr95 + 98 m²4 rum246 m² tomt22 100 kr/m²2016-11-01
—LagfartNyponvägen 8Radhus · Värnamo kommun · Värnamo1 500 000 kr79 + 65 m²3 rum282 m² tomt19 000 kr/m²2016-08-31
+13%LagfartNyponvägen 54Radhus · Rörstorp · Värnamo1 690 000 kr95 + 95 m²4 rum234 m² tomt17 800 kr/m²2016-06-02
+18,2%LagfartNyponvägen 60Radhus · Rörstorp · Värnamo1 885 000 kr95 + 80 m²5 rum234 m² tomt19 800 kr/m²2015-05-21
-3,1%LagfartNyponvägen 52Radhus · Rörstorp · Värnamo1 430 000 kr94 + 78 m²4 rum271 m² tomt15 200 kr/m²2015-02-28
-3,4%LagfartNyponvägen 20Radhus · Rörstorp · Värnamo1 425 000 kr95 + 74 m²3 rum246 m² tomt15 000 kr/m²2015-02-23
-6,8%LagfartNyponvägen 18Radhus · Rörstorp · Värnamo1 375 000 kr95 + 71 m²4 rum250 m² tomt14 500 kr/m²2014-10-10
—LagfartNyponvägen 88Kedjehus · Värnamo kommun · Värnamo1 995 000 kr97 + 107 m²490 m² tomt20 600 kr/m²2012-02-01
-6,8%LagfartNyponvägen 24Radhus · Värnamo Rörstorp · Värnamo1 300 000 kr95 + 78 m²4 rum246 m² tomt13 700 kr/m²2011-09-07
—LagfartNyponvägen 2Radhus · Värnamo kommun · Värnamo1 250 000 kr79 + 65 m²248 m² tomt15 800 kr/m²2010-07-20
+0,9%LagfartNyponvägen 4Radhus · Rörstorp · Värnamo1 100 000 kr81 + 65 m²4 rum247 m² tomt13 600 kr/m²2008-10-30