SlutprisHolmströmsgatan 4Lägenhet · Centrum · Simrishamn615 000 kr-1,6%33 m²1 rumvån 218 600 kr/m²Balkong2026-01-18
-2,7%SlutprisWranérsgatan 13BLägenhet · Simrishamn725 000 kr52,5 m²2 rumvån 213 800 kr/m²Balkong2025-12-11
SlutprisJonebergsvägen 3CLägenhet · Centrum · Simrishamn750 000 kr-5,1%76 m²3 rumvån 19 900 kr/m²Balkong2025-11-03
-5,9%SlutprisLinnégatan 3BLägenhet · Simrishamn1 125 000 kr64 m²3 rumvån 117 600 kr/m²Uteplats2025-10-09
+6,4%SlutprisWranérsgatan 13ALägenhet · Simrishamn745 000 kr55,2 m²2 rumvån 313 500 kr/m²Balkong2025-07-02
-2,1%SlutprisLinnégatan 3ALägenhet · Simrishamn710 000 kr54 m²2 rumvån 213 100 kr/m²Balkong2025-06-19
SlutprisLinnégatan 3ALägenhet · Simrishamn970 000 kr-2,5%64 m²3 rumvån 315 200 kr/m²Balkong2025-01-22
-4,5%SlutprisHolmströmsgatan 6BLägenhet · Centrum · Simrishamn745 000 kr53 m²2 rumvån 214 100 kr/m²Balkong2024-12-03
-12,8%SlutprisLinnégatan 3BLägenhet · Simrishamn780 000 kr64 m²3 rumvån 212 200 kr/m²Balkong2024-10-11
-7,9%SlutprisLinnégatan 5ALägenhet · Simrishamn1 100 000 kr71 m²3 rumvån 315 500 kr/m²Balkong2024-07-06
+/-0%SlutprisJonebergsvägen 3CLägenhet · Simrishamn1 245 000 kr91,5 m²4 rumvån 213 600 kr/m²Balkong2024-06-20
-1,7%SlutprisJonebergsvägen 3BLägenhet · Joneberg · Simrishamn1 175 000 kr58,5 m²2 rumvån 220 100 kr/m²2024-06-11
-6,8%SlutprisLinnégatan 5BLägenhet · Simrishamn1 025 000 kr63 m²3 rumvån 116 300 kr/m²Uteplats2024-06-09
+/-0%SlutprisHolmströmsgatan 6BLägenhet · Simrishamn795 000 kr53 m²2 rumvån 215 000 kr/m²Balkong2024-03-27
-11,9%SlutprisHolmströmsgatan 6BLägenhet · Simrishamn595 000 kr40 m²1 rumvån 214 900 kr/m²Uteplats2024-02-12
-7,4%SlutprisHolmströmsgatan 4Lägenhet · Simrishamn625 000 kr33 m²1 rumvån 218 900 kr/m²Balkong2024-02-08
+2,8%SlutprisLinnégatan 3BLägenhet · Simrishamn920 000 kr54 m²2 rumvån 117 000 kr/m²Uteplats2024-01-26
-14,4%SlutprisLinnégatan 5BLägenhet · Simrishamn595 000 kr39 m²1 rumvån 115 300 kr/m²Uteplats2023-12-11
-10,9%SlutprisHolmströmsgatan 6BLägenhet · Simrishamn530 000 kr40 m²1 rum13 300 kr/m²Uteplats2023-09-28
-25,6%SlutprisLinnégatan 3BLägenhet · Simrishamn815 000 kr64 m²3 rumvån 212 700 kr/m²Balkong2023-04-26
-13,6%SlutprisHolmströmsgatan 6BLägenhet · Simrishamn950 000 kr53 m²2 rumvån 117 900 kr/m²Balkong2023-04-04
-6,7%SlutprisLinnégatan 5BLägenhet · Simrishamn900 000 kr72 m²3 rumvån 312 500 kr/m²Balkong2023-03-04
-11,1%SlutprisJonebergsvägen 3BLägenhet · Centrum · Simrishamn1 200 000 kr76 m²3 rumvån 315 800 kr/m²Balkong2023-02-07
-21,4%SlutprisLinnégatan 5BLägenhet · Simrishamn1 175 000 kr63 m²3 rumvån 118 700 kr/m²Uteplats2023-01-17
-3,2%SlutprisHolmströmsgatan 6BLägenhet · Simrishamn1 050 000 kr53 m²2 rum19 800 kr/m²Balkong2023-01-14
+10,1%SlutprisFredsdalsgatan 2BLägenhet · Simrishamn435 000 kr54 m²2 rumvån 18 100 kr/m²Balkong2022-11-19
+1,7%SlutprisWranérsgatan 13ALägenhet · Simrishamn910 000 kr55,2 m²2 rumvån 116 500 kr/m²Balkong2022-10-21
+3,7%SlutprisWranérsgatan 13BLägenhet · Simrishamn700 000 kr52,2 m²2 rumvån 113 400 kr/m²Balkong2022-10-21
-7,1%SlutprisLinnégatan 3BLägenhet · Centrum · Simrishamn975 000 kr54 m²2 rumvån 218 100 kr/m²2022-10-18
-1,5%SlutprisLinnégatan 3ALägenhet · Simrishamn665 000 kr54 m²2 rumvån 212 300 kr/m²Balkong2022-09-20