-1,3%LagfartMurarvägen 38Radhus · Grubbe · Umeå3 900 000 kr124 + 15 m²6 rum288 m² tomt31 500 kr/m²Balkong2024-08-12
-3,1%LagfartMurarvägen 36Radhus · Grubbe · Umeå4 700 000 kr138 + 10 m²5 rum288 m² tomt34 100 kr/m²EldstadUteplats2024-09-27
+/-0%LagfartMurarvägen 28Radhus · Grubbe · Umeå4 195 000 kr122 + 1 m²6 rum344 m² tomt34 400 kr/m²2024-04-11
-9,4%LagfartMurarvägen 34Radhus · Grubbe · Umeå3 600 000 kr139 + 10 m²6 rum288 m² tomt25 900 kr/m²Eldstad2024-05-02
+/-0%LagfartMurarvägen 6Radhus · Grubbe · Umeå4 395 000 kr117 + 10 m²5 rum240 m² tomt37 600 kr/m²Uteplats2024-02-15
+/-0%LagfartMurarvägen 62Radhus · Grubbe · Umeå4 195 000 kr104 + 115 m²6 rum280 m² tomt40 300 kr/m²2023-11-27
+3,8%LagfartMurarvägen 10Radhus · Grubbe · Umeå4 050 000 kr118 m²5 rum240 m² tomt34 300 kr/m²Uteplats2023-02-02
+3,9%LagfartMurarvägen 66Radhus · Grubbe · Umeå4 675 000 kr99 + 99 m²3 rum435 m² tomt47 200 kr/m²Uteplats2022-02-06
+5,1%LagfartMurarvägen 40Radhus · Grubbe · Umeå4 725 000 kr124 m²5 rum288 m² tomt38 100 kr/m²Balkong2021-10-27
+15,3%LagfartMurarvägen 50Radhus · Grubbe · Umeå4 030 000 kr99 + 99 m²6 rum280 m² tomt40 700 kr/m²2019-06-10
-4,2%LagfartMurarvägen 6Radhus · Grubbe · Umeå3 060 000 kr117 + 10 m²6 rum240 m² tomt26 200 kr/m²2018-11-16
+2%LagfartMurarvägen 22Radhus · Västerhiske · Umeå3 055 000 kr118 m²3 rum240 m² tomt25 900 kr/m²2017-12-06
+13%LagfartMurarvägen 50Radhus · Grubbe · Umeå2 820 000 kr99 + 99 m²4 rum280 m² tomt28 500 kr/m²2016-01-23
-14,1%LagfartMurarvägen 42Radhus · Grubbe · Umeå1 800 000 kr124 + 15 m²5 rum291 m² tomt14 500 kr/m²2012-12-27
—LagfartMurarvägen 44Radhus · Umeå kommun · Umeå1 825 000 kr99 + 99 m²384 m² tomt18 400 kr/m²2012-11-20
+0,6%LagfartMurarvägen 18Radhus · Centrum · Umeå1 700 000 kr118 m²6 rum240 m² tomt14 400 kr/m²2009-06-03
—LagfartMurarvägen 24Radhus · Umeå kommun · Umeå2 115 000 kr118 + 2 m²240 m² tomt17 900 kr/m²2007-11-30