-5,7%LagfartVänskapen 1ARadhus · Centrum · Lerum3 300 000 kr90 + 12 m²4 rum167 m² tomt36 700 kr/m²2025-09-03
—LagfartVänskapen 5CRadhus · Lerums kommun · Lerum4 350 000 kr105 + 12 m²140 m² tomt41 400 kr/m²2025-11-14
+/-0%LagfartVänskapen 7DRadhus · Centrum · Lerum4 300 000 kr90 + 12 m²4 rum162 m² tomt47 800 kr/m²2025-04-29
LagfartVänskapen 7EParhus · Centrum · Lerum3 750 000 kr-12,8%90 + 12 m²4 rum149 m² tomt41 700 kr/m²2025-01-18
-2,6%LagfartVänskapen 1CRadhus · Centrum · Lerum3 700 000 kr90 + 12 m²4 rum139 m² tomt41 100 kr/m²Uteplats2024-01-17
-14%LagfartVänskapen 5CRadhus · Centrum · Lerum3 700 000 kr105 + 12 m²4 rum140 m² tomt35 200 kr/m²Uteplats2023-01-14
—LagfartVänskapen 3GRadhus · Lerums kommun · Lerum4 370 000 kr90 + 12 m²137 m² tomt48 600 kr/m²2021-11-15
+3,4%LagfartVänskapen 3ERadhus · Torpadal · Lerum4 240 000 kr90 + 7 m²4 rum165 m² tomt47 100 kr/m²2021-05-17
+16,9%LagfartVänskapen 7DRadhus · Torpadal · Lerum4 560 000 kr90 + 12 m²4 rum162 m² tomt50 700 kr/m²Balkong2021-04-20
+9,4%LagfartVänskapen 3CRadhus · Lerum - Centralt · Lerum3 500 000 kr90 + 12 m²4 rum140 m² tomt38 900 kr/m²2020-05-26
—LagfartVänskapen 5DRadhus · Lerums kommun · Lerum3 610 000 kr90 + 12 m²154 m² tomt40 100 kr/m²2020-06-16
+3,1%SlutprisVänskapen 5DRadhus · Lerum-Centralt, Lerum · Lerum3 610 000 kr100 + 100 m²4 rum154 m² tomt36 100 kr/m²2020-03-26
+29,1%LagfartVänskapen 3ERadhus · Torpadal · Lerum2 550 000 kr90 + 7 m²4 rum165 m² tomt28 300 kr/m²2019-11-29
+7,6%LagfartVänskapen 1DRadhus · Torpadal · Lerum3 200 000 kr90 + 12 m²4 rum139 m² tomt35 600 kr/m²2018-10-19
+11,1%LagfartVänskapen 7ERadhus · Centrum · Lerum3 000 000 kr90 + 12 m²4 rum149 m² tomt33 300 kr/m²2018-09-18
+10,2%LagfartVänskapen 5IRadhus · Lerum-Torpadal · Lerum3 250 000 kr90 + 12 m²4 rum134 m² tomt36 100 kr/m²2018-04-25
+17,6%LagfartVänskapen 1CRadhus · Hallsås · Lerum3 500 000 kr90 + 12 m²4 rum139 m² tomt38 900 kr/m²2017-11-16
+23,7%LagfartVänskapen 7DRadhus · Centrum · Lerum3 340 000 kr90 + 12 m²4 rum162 m² tomt37 100 kr/m²2016-08-25
-5,6%LagfartVänskapen 1DRadhus · Centrum · Lerum2 550 000 kr90 + 12 m²4 rum139 m² tomt28 300 kr/m²2016-05-12
—LagfartVänskapen 3HRadhus · Lerums kommun · Lerum2 950 000 kr90 + 12 m²138 m² tomt32 800 kr/m²2016-02-15
+12,8%LagfartVänskapen 3CRadhus · Centrum · Lerum2 250 000 kr90 + 12 m²4 rum140 m² tomt25 000 kr/m²2015-04-29
+5,6%LagfartVänskapen 5ARadhus · Centrum · Lerum2 375 000 kr90 + 12 m²5 rum159 m² tomt26 400 kr/m²2014-10-14
+13,2%LagfartVänskapen 1CRadhus · Hallsås · Lerum2 660 000 kr90 + 12 m²4 rum139 m² tomt29 600 kr/m²2014-05-08
+10,3%LagfartVänskapen 3DRadhus · Torpadal · Lerum2 200 000 kr90 + 12 m²4 rum155 m² tomt24 400 kr/m²2014-02-12
+23,5%LagfartVänskapen 3FRadhus · Torpadal · Lerum2 340 000 kr90 + 12 m²4 rum137 m² tomt26 000 kr/m²2013-04-17
—LagfartVänskapen 5FRadhus · Lerums kommun · Lerum2 350 000 kr90 + 12 m²134 m² tomt26 100 kr/m²2013-07-15
+16,2%LagfartVänskapen 7BRadhus · Torpadal · Lerum2 550 000 kr90 + 12 m²3 rum148 m² tomt28 300 kr/m²2013-04-26
+0,9%LagfartVänskapen 5CRadhus · Centrum · Lerum2 215 000 kr90 + 12 m²4 rum140 m² tomt24 600 kr/m²2012-03-07
—LagfartVänskapen 5DRadhus · Lerums kommun · Lerum2 500 000 kr90 + 12 m²4 rum154 m² tomt27 800 kr/m²2011-04-01
—LagfartVänskapen 5HRadhus · Lerums kommun · Lerum2 630 000 kr90 + 12 m²134 m² tomt29 200 kr/m²2011-03-01
+19,4%LagfartVänskapen 7DRadhus · Centrum · Lerum2 150 000 kr90 + 12 m²4 rum162 m² tomt23 900 kr/m²2010-11-15
—LagfartVänskapen 5CRadhus · Lerums kommun · Lerum2 100 000 kr90 + 12 m²4 rum140 m² tomt23 300 kr/m²2010-04-29