+/-0%LagfartJärnringen 15Villa · Bergsätter · Motala2 495 000 kr148 + 34 m²6 rum377 m² tomt16 900 kr/m²EldstadUteplats2025-09-15
-9,8%LagfartJärnringen 4Villa · Bergsätter · Motala2 250 000 kr148 + 36 m²6 rum333 m² tomt15 200 kr/m²2025-06-04
—LagfartJärnringen 48Villa · Bergsätter · Motala2 200 000 kr111 + 25 m²4 rum259 m² tomt19 800 kr/m²Uteplats2024-11-05
+5,5%LagfartJärnringen 50Villa · Bergsätter · Motala2 950 000 kr111 m²4 rum311 m² tomt26 600 kr/m²2024-03-28
-20%LagfartJärnringen 8Villa · Bergsätter · Motala1 995 000 kr120 + 36 m²4 rum309 m² tomt16 600 kr/m²2023-10-16
-7,8%LagfartJärnringen 52Villa · Bergsätter · Motala2 300 000 kr148 + 36 m²6 rum364 m² tomt15 500 kr/m²Uteplats2022-10-24
+31,7%LagfartJärnringen 56Villa · Bergsätter · Motala3 260 000 kr148 + 36 m²5 rum388 m² tomt22 000 kr/m²Uteplats2022-07-09
+1,1%LagfartJärnringen 44Villa · Bergsätter · Motala2 720 000 kr148 + 36 m²6 rum444 m² tomt18 400 kr/m²Balkong2021-10-13
+21,7%LagfartJärnringen 30Villa · Bergsätter · Motala2 800 000 kr120 + 36 m²4 rum334 m² tomt23 300 kr/m²Balkong2021-03-23
—LagfartJärnringen 22Kedjehus · Motala kommun · Motala2 950 000 kr111 m²259 m² tomt26 600 kr/m²2021-06-30
+24,8%LagfartJärnringen 36Villa · Bergsätter · Motala2 740 000 kr111 m²4 rum259 m² tomt24 700 kr/m²2020-01-27
+9,4%LagfartJärnringen 38Villa · Bergsätter · Motala1 805 000 kr111 m²4 rum259 m² tomt16 300 kr/m²2019-10-15
+25,4%LagfartJärnringen 50Kedjehus · Bergsätter · Motala2 000 000 kr111 m²4 rum311 m² tomt18 000 kr/m²2017-09-11
+8,9%LagfartJärnringen 25Villa · Bergsätter · Motala2 500 000 kr120 + 36 m²4 rum477 m² tomt20 800 kr/m²2017-09-26
+0,3%LagfartJärnringen 36Kedjehus · Bergsätter · Motala1 800 000 kr111 m²4 rum259 m² tomt16 200 kr/m²2017-06-08
+/-0%LagfartJärnringen 32Kedjehus · Bergsätter · Motala1 750 000 kr120 + 33 m²4 rum399 m² tomt14 600 kr/m²2017-05-17
+/-0%LagfartJärnringen 25Kedjehus · Bergsätter · Motala1 450 000 kr120 + 36 m²4 rum477 m² tomt12 100 kr/m²2017-02-14
+7%LagfartJärnringen 13Villa · Bergsätter · Motala2 300 000 kr148 + 36 m²6 rum377 m² tomt15 500 kr/m²2016-05-26
+6,6%LagfartJärnringen 21Villa · Bergsätter · Motala1 380 000 kr120 + 36 m²4 rum522 m² tomt11 500 kr/m²2015-01-30
+4,8%LagfartJärnringen 30Villa · Bergsätter · Motala1 520 000 kr120 + 36 m²4 rum334 m² tomt12 700 kr/m²2014-09-15
+21,6%LagfartJärnringen 19Villa · Bergsätter · Motala1 940 000 kr142 + 36 m²5 rum515 m² tomt13 700 kr/m²2014-06-15
+16,1%LagfartJärnringen 42Villa · Bergsätter · Motala1 625 000 kr148 + 36 m²6 rum457 m² tomt11 000 kr/m²2011-02-11
+18%LagfartJärnringen 36Kedjehus · Bergsätter · Motala1 410 000 kr111 m²4 rum259 m² tomt12 700 kr/m²2010-08-20
—LagfartJärnringen 13Kedjehus · Motala kommun · Motala1 495 000 kr148 + 36 m²377 m² tomt10 100 kr/m²2010-10-08
-13,2%LagfartJärnringen 22Kedjehus · Bergsätter · Motala950 000 kr111 + 10 m²5 rum8 600 kr/m²2009-10-24
+8,1%LagfartJärnringen 6Villa · Bergsätter · Motala1 460 000 kr148 + 36 m²6 rum333 m² tomt9 900 kr/m²2008-09-24