—LagfartLandsvägen 13Fritidshus · Hälleviksstrand · Orust6 900 000 kr72 + 55 m²6 rum399 m² tomt95 800 kr/m²Balkong2025-04-18
+4,2%LagfartLandsvägen 338Fritidshus · Käringön · Orust17 300 000 kr87 m²5 rum84 m² tomt198 900 kr/m²Balkong2025-04-15
+2,5%LagfartLandsvägen 640Fritidshus · Käringön · Orust10 200 000 kr48 + 20 m²6 rum78 m² tomt212 500 kr/m²2023-06-28
+47,8%LagfartLandsvägen 18Fritidshus · Mollösund · Orust3 400 000 kr56 m²2 rum2 376 m² tomt60 700 kr/m²2021-06-23
+44,1%LagfartLandsvägen 536Fritidshus · Käringön · Orust6 700 000 kr118 + 26 m²9 rum98 m² tomt56 800 kr/m²2019-11-15
+21,1%LagfartLandsvägen 341Fritidshus · Käringön · Orust7 750 000 kr130 m²11 rum137 m² tomt59 600 kr/m²2019-07-12
-30,2%LagfartLandsvägen 8Fritidshus · Hälleviksstrand · Orust2 234 000 kr67 + 14 m²3 rum270 m² tomt33 300 kr/m²2017-06-13
-3,8%LagfartLandsvägen 527Fritidshus · Käringön · Orust3 800 000 kr40 + 10 m²6 rum69 m² tomt95 000 kr/m²2014-08-04
-17,9%LagfartLandsvägen 31Fritidshus · Hälleviksstrand · Orust3 450 000 kr50 + 55 m²4 rum414 m² tomt69 000 kr/m²2012-11-23
-7,8%LagfartLandsvägen 13Fritidshus · Hälleviksstrand · Orust2 260 000 kr72 + 55 m²3 rum399 m² tomt31 400 kr/m²2011-06-28
—LagfartLandsvägen 524Fritidshus · Orusts kommun · Orust9 500 000 kr82 m²119 m² tomt115 900 kr/m²2010-11-30