-5,8%LagfartÅnestadsgatan 135Villa · Smedby · Norrköping3 950 000 kr162 m²6 rum400 m² tomt24 400 kr/m²Uteplats2025-06-12
—LagfartÅnestadsgatan 471Villa · Smedby · Norrköping3 750 000 kr109 m²4 rum407 m² tomt34 400 kr/m²Uteplats2025-04-25
+9,2%LagfartÅnestadsgatan 35Villa · Smedby · Norrköping3 550 000 kr149 m²6 rum581 m² tomt23 800 kr/m²2025-06-30
—LagfartÅnestadsgatan 100Villa · Norrköpings kommun · Norrköping4 300 000 kr162 m²639 m² tomt26 500 kr/m²2025-04-11
LagfartÅnestadsgatan 473Villa · Ånestad · Norrköping3 850 000 kr+/-0%108 + 27 m²4 rum337 m² tomt35 600 kr/m²Uteplats2025-02-03
+8,2%LagfartÅnestadsgatan 142Villa · Styrstad · Norrköping4 300 000 kr162 m²6 rum429 m² tomt26 500 kr/m²Balkong2024-06-21
-7,5%LagfartÅnestadsgatan 199Villa · Smedby · Norrköping4 250 000 kr162 m²7 rum412 m² tomt26 200 kr/m²Uteplats2024-07-05
+10,8%LagfartÅnestadsgatan 154Villa · Smedby · Norrköping5 200 000 kr154 m²5 rum901 m² tomt33 800 kr/m²Uteplats2023-12-09
—LagfartÅnestadsgatan 142Villa · Norrköpings kommun · Norrköping3 800 000 kr162 m²429 m² tomt23 500 kr/m²2024-03-22
-11,3%LagfartÅnestadsgatan 41Villa · Smedby · Norrköping3 100 000 kr135 m²5 rum294 m² tomt23 000 kr/m²2023-10-16
+20,5%LagfartÅnestadsgatan 1Villa · Rambodal · Norrköping3 610 000 kr149 m²5 rum755 m² tomt24 200 kr/m²Uteplats2023-11-09
-4,5%LagfartÅnestadsgatan 24Villa · Smedby · Norrköping3 295 000 kr119 m²4 rum203 m² tomt27 700 kr/m²Uteplats2023-10-19
-6%LagfartÅnestadsgatan 62Villa · Rambodal · Norrköping3 850 000 kr119 m²5 rum156 m² tomt32 400 kr/m²Uteplats2023-02-05
+2,6%LagfartÅnestadsgatan 113Villa · Rambodal · Norrköping4 510 000 kr149 m²5 rum459 m² tomt30 300 kr/m²2022-09-12
+3%LagfartÅnestadsgatan 457Villa · Rambodal · Norrköping4 225 000 kr109 + 11 m²4 rum317 m² tomt38 800 kr/m²Uteplats2022-07-03
+13,6%LagfartÅnestadsgatan 74Villa · ånestad · Norrköping5 900 000 kr162 m²6 rum486 m² tomt36 400 kr/m²Balkong2021-11-03
+12,2%SlutprisÅnestadsgatan 347Villa · Ånestad · Norrköping2 665 000 kr113 m²4 rum23 600 kr/m²Balkong2021-11-26
+17,7%SlutprisÅnestadsgatan 291Villa · Smedby / Ånestad · Norrköping2 820 000 kr113 m²4 rum25 000 kr/m²Balkong2021-06-24
+20%LagfartÅnestadsgatan 70Villa · Ånestad · Norrköping4 800 000 kr162 m²7 rum601 m² tomt29 600 kr/m²2020-08-27
+8,9%LagfartÅnestadsgatan 71Villa · Rambodal · Norrköping3 800 000 kr135 m²4 rum229 m² tomt28 100 kr/m²2019-08-27
+1,9%LagfartÅnestadsgatan 199Villa · Smedby · Norrköping3 975 000 kr162 m²7 rum412 m² tomt24 500 kr/m²2018-08-22
+29,1%LagfartÅnestadsgatan 473Villa · Rambodal · Norrköping3 350 000 kr108 + 27 m²4 rum337 m² tomt31 000 kr/m²2018-04-25
+/-0%LagfartÅnestadsgatan 429Villa · Rambodal · Norrköping3 400 000 kr109 m²4 rum384 m² tomt31 200 kr/m²2017-10-13
—LagfartÅnestadsgatan 163Villa · Norrköpings kommun · Norrköping3 800 000 kr162 m²487 m² tomt23 500 kr/m²2017-06-15
—LagfartÅnestadsgatan 205Villa · Norrköpings kommun · Norrköping3 425 000 kr157 + 4 m²409 m² tomt21 800 kr/m²2016-07-22
+7,6%LagfartÅnestadsgatan 54Villa · Smedby · Norrköping3 760 000 kr162 + 4 m²6 rum675 m² tomt23 200 kr/m²2016-02-10
+3,4%LagfartÅnestadsgatan 146Villa · Ånestad · Norrköping3 050 000 kr162 m²6 rum400 m² tomt18 800 kr/m²2016-02-27
+8,7%LagfartÅnestadsgatan 58Villa · Rambodal · Norrköping3 800 000 kr161 m²6 rum430 m² tomt23 600 kr/m²2015-10-16
-8,3%SlutprisÅnestadsgatan 205Villa · Ånestad · Norrköping3 300 000 kr157 + 4 m²6 rum409 m² tomt21 000 kr/m²2016-03-12
+17,7%LagfartÅnestadsgatan 153Villa · Rambodal · Norrköping3 760 000 kr162 m²6 rum518 m² tomt23 200 kr/m²2015-07-08
—LagfartÅnestadsgatan 3Villa · Norrköpings kommun · Norrköping4 260 000 kr133 m²549 m² tomt32 000 kr/m²2015-12-01
+31,1%Sista budÅnestadsgatan 3Villa · Rambodal · Norrköping4 260 000 kr133 m²5 rum549 m² tomt32 000 kr/m²2015-09-02
+17,8%LagfartÅnestadsgatan 469Villa · Smedby · Norrköping2 650 000 kr110 + 25 m²4 rum358 m² tomt24 100 kr/m²2014-01-16
+5,9%LagfartÅnestadsgatan 119Villa · Rambodal · Norrköping2 960 000 kr162 m²6 rum572 m² tomt18 300 kr/m²2013-09-20
+18,2%LagfartÅnestadsgatan 25Villa · Rambodal · Norrköping3 250 000 kr197 m²7 rum892 m² tomt16 500 kr/m²2013-08-21