+3,9%LagfartGråstensvägen 9Villa · Carlshöjd · Umeå5 500 000 kr102 + 102 m²6 rum610 m² tomt53 900 kr/m²EldstadUteplats2024-08-30
—LagfartGråstensvägen 11Villa · Carlshöjd · Umeå5 150 000 kr144 + 32 m²7 rum553 m² tomt35 800 kr/m²Eldstad2024-01-02
+18,7%LagfartGråstensvägen 4Villa · Carlshem · Umeå4 505 000 kr118 + 50 m²6 rum641 m² tomt38 200 kr/m²2023-08-28
+/-0%LagfartGråstensvägen 17Villa · Carlshöjd · Umeå4 495 000 kr187 + 78 m²5 rum747 m² tomt24 000 kr/m²2017-10-13
+8,1%LagfartGråstensvägen 11Villa · Carlshöjd · Umeå4 650 000 kr144 + 32 m²7 rum553 m² tomt32 300 kr/m²2017-10-21
+4,1%LagfartGråstensvägen 9Villa · Carlshöjd · Umeå3 950 000 kr102 + 102 m²4 rum610 m² tomt38 700 kr/m²2017-04-27
+5,1%LagfartGråstensvägen 15Villa · Carlshöjd · Umeå4 100 000 kr144 + 45 m²8 rum660 m² tomt28 500 kr/m²2016-11-02
+25,2%LagfartGråstensvägen 19Villa · Carlshöjd · Umeå3 250 000 kr100 + 136 m²4 rum630 m² tomt32 500 kr/m²2016-05-19
-1,3%LagfartGråstensvägen 14Villa · Carlshem · Umeå3 845 000 kr143 + 114 m²7 rum641 m² tomt26 900 kr/m²2016-03-22
+15,6%LagfartGråstensvägen 9Villa · Carlshöjd · Umeå3 700 000 kr102 + 102 m²7 rum610 m² tomt36 300 kr/m²2015-12-11
+/-0%LagfartGråstensvägen 8Villa · Carlshöjd · Umeå3 950 000 kr197 + 72 m²6 rum641 m² tomt20 100 kr/m²2015-06-09
—LagfartGråstensvägen 31Villa · Umeå kommun · Umeå3 180 000 kr168 + 66 m²565 m² tomt18 900 kr/m²2013-10-15
—LagfartGråstensvägen 3Villa · Umeå kommun · Umeå2 815 000 kr102 + 101 m²644 m² tomt27 600 kr/m²2008-04-29
-6,3%LagfartGråstensvägen 1Villa · Carlshöjd · Umeå2 150 000 kr140 + 45 m²5 rum697 m² tomt15 400 kr/m²2008-02-01
—LagfartGråstensvägen 31Villa · Umeå kommun · Umeå2 995 000 kr168 + 66 m²6 rum565 m² tomt17 800 kr/m²2008-02-29