-
Västra Centrum, Göteborg
- 101träffar | Mer info [+]
Västra Centrum
Västra Centrum är ett område i Göteborgs kommun. Här finns för närvarande 208 bostäder till salu och snittutropspriset är
|
Adress
Område
|
Pris
Kr/m²
|
Bostadstyp
Avgift
|
Rum
Boarea
|
Tid
Tomt
|
Ändring %
Ändring kr
|
Värderobot™
Mäklarind.
|
|
Linné | 1 850 000 kr 22 289 kr/m² | Lägenhet 5 223 kr | 3 rum 83 m² | 1 dgr
| -7% -140 000 kr | ||
Kungsladugård | 1 495 000 kr 31 408 kr/m² | Lägenhet 2 201 kr | 2 rum 47.6 m² | 1 dgr
|
| ||
Gamla Masthugget | 1 295 000 kr 37 428 kr/m² | Lägenhet 2 659 kr | 2 rum 34.6 m² | 1 dgr
|
| ||
Masthugget | 1 480 000 kr 36 908 kr/m² | Lägenhet 2 717 kr | 2 rum 40.1 m² | 1 dgr
|
| ||
Majorna | 1 750 000 kr 21 341 kr/m² | Lägenhet 4 440 kr | 3 rum 82 m² | 1 dgr
|
| ||
GöteborgSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadLänsförsäkringar Fastighets... | 1 495 000 kr 29 900 kr/m² | Lägenhet 2 772 kr | 1 rum 50 m² | 2 dgr
|
| ||
Linné | 2 850 000 kr 37 353 kr/m² | Lägenhet 4 203 kr | 3 rum 76.3 m² | 2 dgr
|
| ||
LinnéSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 1 250 000 kr 10 417 kr/m² | Lägenhet 7 242 kr | 1 rum 120 m² | 2 dgr
|
| ||
LinnéSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 1 995 000 kr 24 036 kr/m² | Lägenhet 4 835 kr | 3 rum 83 m² | 2 dgr
|
| ||
MajornaSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 1 995 000 kr 24 938 kr/m² | Lägenhet 5 345 kr | 3 rum 80 m² | 2 dgr
|
| ||
Linnéstaden | 2 175 000 kr 32 463 kr/m² | Lägenhet 3 609 kr | 2 rum 67 m² | 2 dgr
|
| ||
ÄnggårdenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadFastighetsbyrån Storängsgatan | 3 150 000 kr 32 813 kr/m² | Radhus 6 378 kr | 5 rum 96 m² | 2 dgr
|
| ||
MajornaSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 1 480 000 kr 25 000 kr/m² | Lägenhet 2 806 kr | 2 rum 59.2 m² | 2 dgr
|
| ||
GöteborgSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadLänsförsäkringar Fastighets... | 2 195 000 kr 23 859 kr/m² | Lägenhet 4 311 kr | 3 rum 92 m² | 2 dgr
|
| ||
Linnéstaden | 3 950 000 kr 37 619 kr/m² | Lägenhet
| 3½ rum 105 m² | 2 dgr
|
| ||
MajornaSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 1 350 000 kr 22 500 kr/m² | Lägenhet 2 648 kr | 2 rum 60 m² | 2 dgr
|
| ||
Majorna | 1 380 000 kr 21 664 kr/m² | Lägenhet 3 462 kr | 2 rum 63.7 m² | 2 dgr
|
| ||
Linnéstaden | 2 000 000 kr 31 746 kr/m² | Lägenhet
| 2 rum 63 m² | 2 dgr
|
| ||
Linné | 1 875 000 kr 34 091 kr/m² | Lägenhet 2 955 kr | 2 rum 55 m² | 2 dgr
|
| ||
Masthugget | 2 300 000 kr 31 081 kr/m² | Lägenhet 3 669 kr | 3 rum 74 m² | 2 dgr
|
| ||
Masthugget | 2 190 000 kr 25 765 kr/m² | Lägenhet 4 096 kr | 3 rum 85 m² | 2 dgr
|
| ||
Gamla MasthuggetSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadStadshem Fastighetsmäkleri | 1 675 000 kr 37 222 kr/m² | Lägenhet 2 560 kr | 2 rum 45 m² | 3 dgr
|
| ||
Gamla MasthuggetSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadStadshem Fastighetsmäkleri | 1 675 000 kr 25 769 kr/m² | Lägenhet 3 129 kr | 3 rum 65 m² | 3 dgr
|
| ||
Linnéstaden | 2 095 000 kr 33 790 kr/m² | Lägenhet
| 2 rum 62 m² | 3 dgr
|
| ||
Gamla MasthuggetSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadStadshem Fastighetsmäkleri | 1 475 000 kr 32 065 kr/m² | Lägenhet 2 603 kr | 2 rum 46 m² | 3 dgr
|
| ||
Ansvarig utgivare: Anders Kyhlstedt Copyright © 2011 Booli Search Technologies AB - All rights reserved
