-
Vasastan/Norrmalm, St...
- 116träffar
|
Adress
Område
|
Pris
Kr/m²
|
Bostadstyp
Avgift
|
Rum
Boarea
|
Tid
Tomt
|
Ändring %
Ändring kr
|
Värderobot™
Mäklarind.
|
|
Östermalm | 4 950 000 kr 64 286 kr/m² | Lägenhet 1 496 kr | 3½ rum 77 m² | 0 dgr
|
| ||
VasastanSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadFantastic Frank Fastighetsm... | 3 600 000 kr 70 588 kr/m² | Lägenhet 1 750 kr | 2 rum 51 m² | 0 dgr
|
| ||
Vasastan | 3 700 000 kr 80 435 kr/m² | Lägenhet 0 kr | 2 rum 46 m² | 0 dgr
|
| ||
Östermalm | 3 150 000 kr 45 194 kr/m² | Lägenhet 3 090 kr | 2½ rum 69.7 m² | 0 dgr
|
| ||
Birkastan | 3 400 000 kr 77 273 kr/m² | Lägenhet 2 534 kr | 2 rum 44 m² | 0 dgr
|
| ||
CentrumSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadAlexander White Fastighetsm... | 2 850 000 kr 77 027 kr/m² | Lägenhet 2 249 kr | 2 rum 37 m² | 0 dgr
|
| ||
Vasastan | 3 600 000 kr 65 455 kr/m² | Lägenhet 2 049 kr | 2 rum 55 m² | 0 dgr
|
| ||
VasastanSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadVision Fastighetsmäkleri AB | 2 700 000 kr 60 000 kr/m² | Lägenhet 2 464 kr | 2 rum 45 m² | 1 dgr
|
| ||
VasastanSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadVision Fastighetsmäkleri AB | 3 950 000 kr 56 429 kr/m² | Lägenhet 3 464 kr | 2 rum 70 m² | 1 dgr
|
| ||
Vasastan Östermalm | 2 475 000 kr 57 558 kr/m² | Lägenhet 2 859 kr | 2 rum 43 m² | 1 dgr
|
| ||
Vasastan Östermalm | 3 650 000 kr 62 931 kr/m² | Lägenhet 2 604 kr | 2 rum 58 m² | 1 dgr
|
| ||
Vasastan | 3 650 000 kr 55 303 kr/m² | Lägenhet 2 757 kr | 3 rum 66 m² | 1 dgr
|
| ||
Vasastan | 3 600 000 kr 54 545 kr/m² | Lägenhet 2 310 kr | 2½ rum 66 m² | 1 dgr
|
| ||
CentrumSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadOscars Fastighetsmäkleri | 2 300 000 kr 67 647 kr/m² | Lägenhet 1 880 kr | 1 rum 34 m² | 1 dgr
|
| ||
VasastanSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 4 390 000 kr 69 683 kr/m² | Lägenhet 2 815 kr | 2 rum 63 m² | 1 dgr
|
| ||
Vasastan | 2 650 000 kr 50 000 kr/m² | Lägenhet 1 489 kr | 2 rum 53 m² | 1 dgr
|
| ||
Vasastan | 3 895 000 kr 57 279 kr/m² | Lägenhet 1 133 kr | 3 rum 68 m² | 1 dgr
|
| ||
Vasastan | 2 595 000 kr 46 339 kr/m² | Lägenhet 2 213 kr | 2 rum 56 m² | 1 dgr
|
| ||
VasastanSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadBlidö Fastighetsförmedling | 2 450 000 kr 59 756 kr/m² | Lägenhet 2 550 kr | 2 rum 41 m² | 1 dgr
|
| ||
Stockholm | 3 300 000 kr 54 098 kr/m² | Lägenhet 1 886 kr | 2 rum 61 m² | 1 dgr
|
| ||
Vasastan | 3 400 000 kr 49 275 kr/m² | Lägenhet 3 822 kr | 2 rum 69 m² | 1 dgr
|
| ||
Vasastan | 2 000 000 kr 55 556 kr/m² | Lägenhet 1 740 kr | 1 rum 36 m² | 1 dgr
|
| ||
Vasastan | 3 200 000 kr 53 333 kr/m² | Lägenhet 1 960 kr | 2½ rum 60 m² | 1 dgr
|
| ||
Vasastan | 3 400 000 kr 54 400 kr/m² | Lägenhet 2 890 kr | 2 rum 62.5 m² | 1 dgr
|
| ||
VasastanSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadFabergé Fastighetsmäkleri | 2 800 000 kr 71 795 kr/m² | Lägenhet 1 628 kr | 2 rum 39 m² | 2 dgr
| -5% -150 000 kr | ||
Ansvarig utgivare: Anders Kyhlstedt Copyright © 2011 Booli Search Technologies AB - All rights reserved
