-
Vällingby, Stockholm
- 51träffar | Mer info [+]
Vällingby
Vällingby är ett område i Stockholms kommun. Här finns för närvarande 73 bostäder till salu och snittutropspriset är
De senaste sex månaderna har det kommit in 14 slutpriser/lagfarter för Vällingby till Booli.se.
|
Adress
Område
|
Pris
Kr/m²
|
Bostadstyp
Avgift
|
Rum
Boarea
|
Tid
Tomt
|
Ändring %
Ändring kr
|
Värderobot™
Mäklarind.
|
|
Vällingby Råcksta | 1 995 000 kr 21 452 kr/m² | Lägenhet 5 531 kr | 4 rum 93 m² | 1 dgr
|
| ||
Vällingby Centrum | 2 125 000 kr 25 602 kr/m² | Lägenhet 3 928 kr | 4 rum 83 m² | 1 dgr
|
| ||
Vällingby CentrumSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 1 995 000 kr 25 577 kr/m² | Lägenhet 2 575 kr | 4 rum 78 m² | 2 dgr
|
| ||
Vällingby Centrum | 1 595 000 kr 25 317 kr/m² | Lägenhet 3 081 kr | 3 rum 63 m² | 2 dgr
|
| ||
RåckstaSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 2 650 000 kr 17 785 kr/m² | Lägenhet 5 887 kr | 5 rum 149 m² | 3 dgr
|
| ||
Vällingby | 1 995 000 kr 28 913 kr/m² | Lägenhet 2 554 kr | 3 rum 69 m² | 3 dgr
|
| ||
Vällingby CentrumSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 1 350 000 kr 23 276 kr/m² | Lägenhet 2 910 kr | 2 rum 58 m² | 3 dgr
|
| ||
Vällingby | 1 345 000 kr 24 907 kr/m² | Lägenhet 3 742 kr | 2 rum 54 m² | 4 dgr
|
| ||
Vällingby | 2 875 000 kr 26 869 kr/m² | Lägenhet 4 782 kr | 5 rum 107 m² | 7 dgr
|
| ||
Vällingby | 2 875 000 kr 26 869 kr/m² | Lägenhet 4 782 kr | 4 rum 107 m² | 7 dgr
|
| ||
Vällingby | 1 595 000 kr 22 786 kr/m² | Lägenhet 3 632 kr | 3 rum 70 m² | 8 dgr
|
| ||
Vällingby | 1 995 000 kr 26 600 kr/m² | Lägenhet 2 986 kr | 3 rum 75 m² | 8 dgr
|
| ||
Vällingby | 3 650 000 kr 57 031 kr/m² | Villa
| 5 rum 64 m² | 9 dgr 846 m² |
| ||
StockholmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadLänsförsäkringar Fastighets... | 3 995 000 kr 39 554 kr/m² | Villa
| 6 rum 101 m² | 11 dgr 504 m² |
| ||
StockholmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadLänsförsäkringar Fastighets... | 4 700 000 kr 33 571 kr/m² | Radhus 5 333 kr | 6 rum 140 m² | 11 dgr
|
| ||
Vällingby | 1 295 000 kr 38 088 kr/m² | Lägenhet 1 755 kr | 1 rum 34 m² | 11 dgr
|
| ||
StockholmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadLänsförsäkringar Fastighets... | 1 495 000 kr 24 917 kr/m² | Lägenhet 3 078 kr | 2 rum 60 m² | 11 dgr
|
| ||
Vällingby Centrum | 1 995 000 kr 26 250 kr/m² | Lägenhet 3 363 kr | 3 rum 76 m² | 11 dgr
|
| ||
Vällingby Centrum | 1 295 000 kr 22 328 kr/m² | Lägenhet 2 854 kr | 2 rum 58 m² | 15 dgr
|
| ||
(Nyprod.) Vällingby Råc... | 2 840 000 kr 28 400 kr/m² | Lägenhet 5 439 kr | 5 rum 100 m² |
|
| ||
Vällingby | 1 250 000 kr 13 982 kr/m² | Lägenhet 6 206 kr | 4 rum 89.4 m² | 16 dgr
|
| ||
Vällingby CentrumSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 875 000 kr 33 654 kr/m² | Lägenhet 1 487 kr | 1 rum 26 m² | 16 dgr
|
| ||
Vällingby Centrum | 1 595 000 kr 30 094 kr/m² | Lägenhet 1 750 kr | 2 rum 53 m² | 17 dgr
|
| ||
Vällingby Centrum | 795 000 kr 34 565 kr/m² | Lägenhet 1 317 kr | 1 rum 23 m² | 17 dgr
|
| ||
Vällingby | 1 695 000 kr 20 798 kr/m² | Lägenhet 4 794 kr | 3 rum 81.5 m² | 17 dgr
|
| ||
Ansvarig utgivare: Anders Kyhlstedt Copyright © 2011 Booli Search Technologies AB - All rights reserved
