-
Sundbyberg, Stockholms län
- 425träffar | Mer info [+]
Sundbybergs kommun
Sundbybergs kommun är ett område i Stockholms län. Här finns för närvarande 203 bostäder till salu och snittutropspriset är
De senaste sex månaderna har det kommit in 15 slutpriser/lagfarter för Sundbybergs kommun till Booli.se.
|
Adress
Område
|
Pris
Kr/m²
|
Bostadstyp
Avgift
|
Rum
Boarea
|
Tid
Tomt
|
Ändring %
Ändring kr
|
Värderobot™
Mäklarind.
|
|
(Nyprod.) Järvastaden | 3 295 000 kr 32 950 kr/m² | Lägenhet 5 195 kr | 4 rum 100 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Järvastaden | 3 275 000 kr 30 896 kr/m² | Lägenhet 5 408 kr | 4 rum 106 m² |
|
| ||
(Nyprod.) UrsvikSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSusanne Persson Fastighetsf... | 2 395 000 kr 24 192 kr/m² | Lägenhet 6 765 kr | 4 rum 99 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Sundbyberg | 2 100 000 kr 39 623 kr/m² | Lägenhet 3 590 kr | 2 rum 53 m² |
|
| ||
Sundbyberg | 1 445 000 kr 34 405 kr/m² | Lägenhet 1 584 kr | 1 rum 42 m² | 2 dgr
|
| ||
Sundbyberg | 2 600 000 kr 43 333 kr/m² | Lägenhet 3 236 kr | 2 rum 60 m² | 2 dgr
|
| ||
Råsunda | 3 100 000 kr 40 260 kr/m² | Lägenhet 2 867 kr | 3 rum 77 m² | 2 dgr
|
| ||
Sundbyberg | 1 695 000 kr 44 605 kr/m² | Lägenhet 2 410 kr | 1½ rum 38 m² | 3 dgr
|
| ||
(Nyprod.) Ursvik | 2 600 000 kr 31 325 kr/m² | Lägenhet 3 932 kr | 3 rum 83 m² |
|
| ||
Sundbyberg | 1 845 000 kr 26 357 kr/m² | Lägenhet 2 958 kr | 3 rum 70 m² | 3 dgr
|
| ||
(Nyprod.) Ursvik | 2 290 000 kr 29 740 kr/m² | Radhus 3 718 kr | 3 rum 77 m² |
|
| ||
UrsvikSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 5 495 000 kr 57 240 kr/m² | Villa
| 5 rum 96 m² | 3 dgr 759 m² |
| ||
Sundbyberg | 2 300 000 kr 41 818 kr/m² | Lägenhet 3 435 kr | 2 rum 55 m² | 3 dgr
|
| ||
Sundbyberg | 1 595 000 kr 20 063 kr/m² | Lägenhet 3 369 kr | 3 rum 79.5 m² | 3 dgr
|
| ||
Sundbyberg | 2 245 000 kr 23 264 kr/m² | Lägenhet 4 073 kr | 4 rum 96.5 m² | 3 dgr
|
| ||
Sundbyberg | 1 795 000 kr 22 722 kr/m² | Lägenhet 3 744 kr | 3 rum 79 m² | 3 dgr
|
| ||
Sundbyberg | 1 495 000 kr 34 767 kr/m² | Lägenhet 2 268 kr | 2 rum 43 m² | 3 dgr
|
| ||
Sundbyberg | 2 550 000 kr 42 500 kr/m² | Lägenhet 2 078 kr | 2 rum 60 m² | 4 dgr
|
| ||
Sundbyberg | 3 295 000 kr 42 792 kr/m² | Lägenhet 4 492 kr | 3 rum 77 m² | 4 dgr
|
| ||
Sundbyberg | 1 195 000 kr 49 792 kr/m² | Lägenhet 1 797 kr | 1 rum 24 m² | 4 dgr
|
| ||
Sundbyberg | 2 190 000 kr 34 762 kr/m² | Lägenhet 3 663 kr | 2 rum 63 m² | 4 dgr
|
| ||
Sundbyberg | 3 100 000 kr 24 603 kr/m² | Lägenhet 7 471 kr | 6 rum 126 m² | 5 dgr
|
| ||
Sundbyberg | 4 953 000 kr 38 395 kr/m² | Lägenhet 6 857 kr | 4 rum 129 m² | 5 dgr
|
| ||
Sundbyberg | 2 600 000 kr 39 394 kr/m² | Lägenhet 4 547 kr | 2 rum 66 m² | 8 dgr
|
| ||
Centrum | 2 200 000 kr 34 109 kr/m² | Lägenhet 3 882 kr | 2 rum 64.5 m² | 8 dgr
|
| ||
Ansvarig utgivare: Anders Kyhlstedt Copyright © 2011 Booli Search Technologies AB - All rights reserved
