-
Stockholms län, Sverige
- 9 522träffar
|
Adress
Område
|
Pris
Kr/m²
|
Bostadstyp
Avgift
|
Rum
Boarea
|
Tid
Tomt
|
Ändring %
Ändring kr
|
Värderobot™
Mäklarind.
|
|
UlvsundaSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 2 695 000 kr 35 000 kr/m² | Lägenhet 2 341 kr | 3 rum 77 m² | 1 dgr
|
| ||
TranebergSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 2 625 000 kr 34 314 kr/m² | Lägenhet 4 207 kr | 3 rum 76.5 m² | 1 dgr
|
| ||
Farsta CentrumSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 1 500 000 kr 23 438 kr/m² | Lägenhet 2 823 kr | 3 rum 64 m² | 1 dgr
|
| ||
MinnebergSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 2 150 000 kr 34 127 kr/m² | Lägenhet 3 795 kr | 2 rum 63 m² | 1 dgr
|
| ||
TelefonplanSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 1 500 000 kr 42 857 kr/m² | Lägenhet 2 076 kr | 2 rum 35 m² | 1 dgr
|
| ||
MariehällSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 3 695 000 kr 29 560 kr/m² | Lägenhet 5 313 kr | 5 rum 125 m² | 1 dgr
|
| ||
BlackebergSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 1 650 000 kr 24 265 kr/m² | Lägenhet 2 688 kr | 3 rum 68 m² | 1 dgr
|
| ||
Hässelby Norra VillastadSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 2 495 000 kr 20 792 kr/m² | Kedjehus
| 5 rum 120 m² | 1 dgr 289 m² |
| ||
MalmtorgetSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 1 595 000 kr 10 633 kr/m² | Lägenhet 4 451 kr | 5 rum 150 m² | 1 dgr
|
| ||
VallatorpSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadJan Jägholm Fastighets AB | 3 395 000 kr 23 908 kr/m² | Kedjehus
| 6 rum 142 m² | 1 dgr 630 m² |
| ||
Hammarby SjöstadSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 3 995 000 kr 38 230 kr/m² | Lägenhet 5 486 kr | 4 rum 104.5 m² | 1 dgr
|
| ||
VärmdöSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadLänsförsäkringar Fastighets... | 2 950 000 kr 24 583 kr/m² | Radhus
| 5 rum 120 m² | 1 dgr 188 m² |
| ||
VärmdöSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadLänsförsäkringar Fastighets... | 1 295 000 kr 21 583 kr/m² | Lägenhet 3 152 kr | 2 rum 60 m² | 1 dgr
|
| ||
SkälbySparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 1 500 000 kr 16 304 kr/m² | Lägenhet
| 4 rum 92 m² | 1 dgr
|
| ||
VasastanSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadInnerstadsspecialisten AB | 2 400 000 kr 66 667 kr/m² | Lägenhet 2 397 kr | 1½ rum 36 m² | 1 dgr
|
| ||
SolfagraSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 2 695 000 kr 42 109 kr/m² | Villa
| 6 rum 64 m² | 1 dgr 1 025 m² |
| ||
StockholmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadLänsförsäkringar Fastighets... | 2 095 000 kr 32 231 kr/m² | Lägenhet 3 646 kr | 3 rum 65 m² | 1 dgr
|
| ||
StockholmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadLänsförsäkringar Fastighets... | 750 000 kr 32 609 kr/m² | Lägenhet 1 238 kr | 1 rum 23 m² | 1 dgr
|
| ||
StockholmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadLänsförsäkringar Fastighets... | 3 950 000 kr 46 471 kr/m² | Lägenhet 4 278 kr | 3 rum 85 m² | 1 dgr
|
| ||
StockholmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadLänsförsäkringar Fastighets... | 1 495 000 kr 34 767 kr/m² | Lägenhet 2 562 kr | 2 rum 43 m² | 1 dgr
|
| ||
SolnaSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadLänsförsäkringar Fastighets... | 2 345 000 kr 31 689 kr/m² | Lägenhet 2 956 kr | 3 rum 74 m² | 1 dgr
|
| ||
SolnaSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadLänsförsäkringar Fastighets... | 1 825 000 kr 32 301 kr/m² | Lägenhet 2 775 kr | 2 rum 56.5 m² | 1 dgr
|
| ||
NorrtäljeSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadLänsförsäkringar Fastighets... | 2 300 000 kr 16 312 kr/m² | Radhus
| 5 rum 141 m² | 1 dgr 250 m² |
| ||
Östermalm Karlaplan | 2 400 000 kr 100 000 kr/m² | Lägenhet 1 166 kr | 1 rum 24 m² | 1 dgr
|
| ||
Rotebro | 995 000 kr 17 768 kr/m² | Lägenhet 3 154 kr | 2 rum 56 m² | 1 dgr
|
| ||
Ansvarig utgivare: Anders Kyhlstedt Copyright © 2011 Booli Search Technologies AB - All rights reserved
