-
Stockholms län, Sverige
- 9 522träffar
|
Adress
Område
|
Pris
Kr/m²
|
Bostadstyp
Avgift
|
Rum
Boarea
|
Tid
Tomt
|
Ändring %
Ändring kr
|
Värderobot™
Mäklarind.
|
|
Vasastan | 3 400 000 kr 54 400 kr/m² | Lägenhet 2 890 kr | 2 rum 62.5 m² | 0 dgr
|
| ||
Södermalm | 1 890 000 kr 63 000 kr/m² | Lägenhet 1 399 kr | 1 rum 30 m² | 0 dgr
|
| ||
Södermalm | 2 750 000 kr 52 885 kr/m² | Lägenhet 1 942 kr | 2 rum 52 m² | 0 dgr
|
| ||
IngaröSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 1 995 000 kr 28 500 kr/m² | Villa
| 3 rum 70 m² | 1 dgr 2 915 m² |
| ||
VasastanSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadFabergé Fastighetsmäkleri | 2 800 000 kr 71 795 kr/m² | Lägenhet 1 628 kr | 2 rum 39 m² | 1 dgr
| -5% -150 000 kr | ||
SpångaSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadFabergé Fastighetsmäkleri | 1 195 000 kr 29 875 kr/m² | Lägenhet 1 866 kr | 1½ rum 40 m² | 1 dgr
|
| ||
Vilunda | 1 050 000 kr 15 909 kr/m² | Lägenhet 3 312 kr | 2 rum 66 m² | 1 dgr
|
| ||
Sundbyberg | 1 640 000 kr 38 140 kr/m² | Lägenhet 2 247 kr | 1 rum 43 m² | 1 dgr
|
| ||
Bromma Mariehäll | 1 995 000 kr 32 177 kr/m² | Lägenhet 3 095 kr | 3 rum 62 m² | 1 dgr
|
| ||
Sundbyberg | 2 095 000 kr 37 411 kr/m² | Lägenhet 1 809 kr | 1½ rum 56 m² | 1 dgr
|
| ||
Vällingby Centrum | 1 195 000 kr 20 603 kr/m² | Lägenhet 2 854 kr | 2 rum 58 m² | 1 dgr
|
| ||
SaltaröSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 1 995 000 kr 33 814 kr/m² | Villa
| 3 rum 59 m² | 1 dgr 3 490 m² |
| ||
FredhällSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadDiplomat Fastighetsmäkleri HB | 1 595 000 kr 55 000 kr/m² | Lägenhet 2 140 kr | 1 rum 29 m² | 1 dgr
|
| ||
VäsbySparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 675 000 kr 25 962 kr/m² | Lägenhet 2 067 kr | 1 rum 26 m² | 1 dgr
|
| ||
VasastanSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 2 695 000 kr 59 889 kr/m² | Lägenhet 2 264 kr | 2 rum 45 m² | 1 dgr
|
| ||
CentrumSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 1 050 000 kr 18 421 kr/m² | Lägenhet 2 685 kr | 2 rum 57 m² | 1 dgr
|
| ||
Kungsholmen |
| Lägenhet 683 kr | 2 rum 36 m² | 1 dgr
|
| ||
Kungsholmen | 4 900 000 kr 51 042 kr/m² | Lägenhet 4 581 kr | 2 rum 96 m² | 1 dgr
|
| ||
Fredhäll | 1 300 000 kr 55 319 kr/m² | Lägenhet 1 344 kr | 1 rum 23.5 m² | 1 dgr
|
| ||
Åby ParkSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadJan Jägholm Fastighets AB | 900 000 kr 9 890 kr/m² | Radhus
| 3 rum 91 m² | 1 dgr
|
| ||
ÅrstaSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 2 400 000 kr 32 877 kr/m² | Lägenhet 5 077 kr | 3 rum 73 m² | 1 dgr
|
| ||
AspuddenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 1 450 000 kr 58 000 kr/m² | Lägenhet 1 188 kr | 1 rum 25 m² | 1 dgr
|
| ||
Vällingby CentrumSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 1 395 000 kr 24 911 kr/m² | Lägenhet 4 055 kr | 2 rum 56 m² | 1 dgr
|
| ||
GröndalSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 2 695 000 kr 35 000 kr/m² | Lägenhet 4 216 kr | 3 rum 77 m² | 1 dgr
|
| ||
HökarängenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 2 275 000 kr 35 827 kr/m² | Lägenhet 3 447 kr | 2 rum 63.5 m² | 1 dgr
|
| ||
Ansvarig utgivare: Anders Kyhlstedt Copyright © 2011 Booli Search Technologies AB - All rights reserved
