-
Stockholms län, Sverige
- 9 522träffar
|
Adress
Område
|
Pris
Kr/m²
|
Bostadstyp
Avgift
|
Rum
Boarea
|
Tid
Tomt
|
Ändring %
Ändring kr
|
Värderobot™
Mäklarind.
|
|
Årsta | 1 250 000 kr 27 778 kr/m² | Lägenhet 3 099 kr | 1 rum 45 m² | 0 dgr
|
| ||
Sköndal | 1 195 000 kr 27 791 kr/m² | Lägenhet 2 575 kr | 2 rum 43 m² | 0 dgr
|
| ||
Bromma Brommaplan | 995 000 kr 28 429 kr/m² | Lägenhet 2 676 kr | 1½ rum 35 m² | 0 dgr
|
| ||
Bandhagen | 895 000 kr 24 189 kr/m² | Lägenhet 1 967 kr | 1 rum 37 m² | 0 dgr
|
| ||
Norrmalm | 7 900 000 kr 63 710 kr/m² | Lägenhet 5 682 kr | 4 rum 124 m² | 0 dgr
|
| ||
HallundaSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadOfficium Fastighetsbyrå | 800 000 kr 13 675 kr/m² | Lägenhet 3 640 kr | 2 rum 58.5 m² | 0 dgr
|
| ||
Kungsholmen | 4 800 000 kr 57 831 kr/m² | Lägenhet 3 956 kr | 4 rum 83 m² | 0 dgr
|
| ||
Södermalm | 2 295 000 kr 39 569 kr/m² | Lägenhet 3 939 kr | 3 rum 58 m² | 0 dgr
|
| ||
Farsta | 1 750 000 kr 27 778 kr/m² | Lägenhet 3 103 kr | 2½ rum 63 m² | 0 dgr
|
| ||
Sjöberg | 850 000 kr 24 286 kr/m² | Lägenhet 2 855 kr | 1 rum 35 m² | 0 dgr
|
| ||
Kungsholmen | 5 295 000 kr 58 187 kr/m² | Lägenhet 3 579 kr | 4 rum 91 m² | 0 dgr
|
| ||
Bromma Traneberg | 895 000 kr 49 722 kr/m² | Lägenhet 963 kr | 1 rum 18 m² | 0 dgr
|
| ||
Skarpäng | 4 895 000 kr 64 408 kr/m² | Villa
| 5 rum 76 m² | 0 dgr 995 m² |
| ||
TrollbäckenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSödergården Fastighetsbyrå | 3 280 000 kr 19 879 kr/m² | Villa
| 5 rum 165 m² | 0 dgr 850 m² |
| ||
Södermalm Maria | 2 800 000 kr 59 574 kr/m² | Lägenhet 1 162 kr | 2 rum 47 m² | 0 dgr
|
| ||
BergaSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadMäklarfirma Vincent Forssbe... | 5 950 000 kr 35 000 kr/m² | Parhus
| 7 rum 170 m² | 0 dgr 606 m² |
| ||
EnskedeSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadKristina Lindholm Fastighet... | 1 250 000 kr 19 531 kr/m² | Lägenhet 2 601 kr | 2 rum 64 m² | 0 dgr
|
| ||
Kungsholmen | 2 000 000 kr 55 556 kr/m² | Lägenhet 2 661 kr | 2 rum 36 m² | 0 dgr
|
| ||
Vasastan | 3 200 000 kr 53 333 kr/m² | Lägenhet 1 960 kr | 2½ rum 60 m² | 0 dgr
|
| ||
Åkersberga Centrum | 2 100 000 kr 23 077 kr/m² | Lägenhet 5 762 kr | 4 rum 91 m² | 0 dgr
|
| ||
Nedre Gärdet | 4 195 000 kr 48 218 kr/m² | Lägenhet 4 603 kr | 3 rum 87 m² | 0 dgr
|
| ||
(Nyprod.) Hägersten | 1 695 000 kr 45 811 kr/m² | Lägenhet 2 116 kr | 1 rum 37 m² |
|
| ||
Nedre Gärdet | 4 995 000 kr 61 667 kr/m² | Lägenhet 3 714 kr | 3 rum 81 m² | 0 dgr
|
| ||
Högalid | 1 795 000 kr 59 833 kr/m² | Lägenhet 1 407 kr | 1 rum 30 m² | 0 dgr
|
| ||
Margretelund | 2 495 000 kr 16 858 kr/m² | Villa
| 6 rum 148 m² | 0 dgr 540 m² |
| ||
Ansvarig utgivare: Anders Kyhlstedt Copyright © 2011 Booli Search Technologies AB - All rights reserved
