-
Stockholms län, Sverige
- 9 522träffar
|
Adress
Område
|
Pris
Kr/m²
|
Bostadstyp
Avgift
|
Rum
Boarea
|
Tid
Tomt
|
Ändring %
Ändring kr
|
Värderobot™
Mäklarind.
|
|
Vasastan | 4 950 000 kr 54 396 kr/m² | Lägenhet 4 738 kr | 3 rum 91 m² | 0 dgr
|
| ||
Stockholm | 4 875 000 kr 48 750 kr/m² | Lägenhet 3 851 kr | 4 rum 100 m² | 0 dgr
|
| ||
Östermalm | 1 295 000 kr 63 171 kr/m² | Lägenhet 1 576 kr | 1 rum 20.5 m² | 0 dgr
|
| ||
Kungsholmen | 3 700 000 kr 57 813 kr/m² | Lägenhet 2 833 kr | 2 rum 64 m² | 0 dgr
|
| ||
Söralid | 3 750 000 kr 30 992 kr/m² | Villa
| 4 rum 121 m² | 0 dgr 1 104 m² |
| ||
Södermalm | 2 200 000 kr 62 857 kr/m² | Lägenhet 1 697 kr | 2 rum 35 m² | 0 dgr
|
| ||
Hallstavik | 275 000 kr
| Lägenhet 2 945 kr | 3 rum
| 0 dgr
|
| ||
VasastanSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 4 495 000 kr 47 819 kr/m² | Lägenhet 3 658 kr | 3 rum 94 m² | 0 dgr
|
| ||
SödertäljeSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadLänsförsäkringar Fastighets... | 945 000 kr 18 529 kr/m² | Lägenhet 4 149 kr | 2 rum 51 m² | 0 dgr
|
| ||
SödertäljeSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadLänsförsäkringar Fastighets... | 1 195 000 kr 16 597 kr/m² | Lägenhet 3 633 kr | 3 rum 72 m² | 0 dgr
|
| ||
Vasastan | 2 000 000 kr 55 556 kr/m² | Lägenhet 1 740 kr | 1 rum 36 m² | 0 dgr
|
| ||
Södermalm Högalid | 3 500 000 kr 46 053 kr/m² | Lägenhet 4 451 kr | 2 rum 76 m² | 0 dgr
|
| ||
Östermalm | 6 500 000 kr 61 321 kr/m² | Lägenhet 4 712 kr | 4 rum 106 m² | 0 dgr
|
| ||
Bodal | 1 975 000 kr 31 600 kr/m² | Lägenhet 2 564 kr | 2 rum 62.5 m² | 0 dgr
|
| ||
Södermalm Maria | 4 500 000 kr 52 326 kr/m² | Lägenhet 3 431 kr | 3 rum 86 m² | 0 dgr
|
| ||
Kungsholmen Fridhemsplan | 1 600 000 kr 66 667 kr/m² | Lägenhet 1 205 kr | 1 rum 24 m² | 0 dgr
|
| ||
Kungsholmen Lilla Essingen | 1 850 000 kr 51 389 kr/m² | Lägenhet 1 110 kr | 1 rum 36 m² | 0 dgr
|
| ||
Tyresö | 935 000 kr 19 479 kr/m² | Lägenhet 1 538 kr | 1 rum 48 m² | 0 dgr
|
| ||
Kungsholmen Fridhemsplan | 2 775 000 kr 55 500 kr/m² | Lägenhet 1 030 kr | 2 rum 50 m² | 0 dgr
|
| ||
Farmarstigen | 795 000 kr 12 927 kr/m² | Lägenhet 4 899 kr | 2 rum 61.5 m² | 0 dgr
|
| ||
Tyresö Centrum | 1 190 000 kr 18 450 kr/m² | Lägenhet 3 513 kr | 3 rum 64.5 m² | 0 dgr
|
| ||
Skälby | 1 595 000 kr 21 849 kr/m² | Lägenhet
| 3 rum 73 m² | 0 dgr
|
| ||
Tyresö | 1 650 000 kr 18 436 kr/m² | Lägenhet 3 836 kr | 4 rum 89.5 m² | 0 dgr
|
| ||
StockholmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadLänsförsäkringar Fastighets... | 6 500 000 kr 53 279 kr/m² | Lägenhet 4 701 kr | 5½ rum 122 m² | 0 dgr
|
| ||
Tumba | 2 490 000 kr 34 583 kr/m² | Villa
| 5 rum 72 m² | 0 dgr 1 314 m² |
| ||
Ansvarig utgivare: Anders Kyhlstedt Copyright © 2011 Booli Search Technologies AB - All rights reserved
