-
Stockholms län, Sverige
- 9 522träffar
|
Adress
Område
|
Pris
Kr/m²
|
Bostadstyp
Avgift
|
Rum
Boarea
|
Tid
Tomt
|
Ändring %
Ändring kr
|
Värderobot™
Mäklarind.
|
|
ÅrstaSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 2 050 000 kr 28 472 kr/m² | Lägenhet 4 843 kr | 3 rum 72 m² | 0 dgr
|
| ||
EnskedeSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 2 995 000 kr 26 272 kr/m² | Lägenhet
| 4 rum 114 m² | 0 dgr
|
| ||
SödermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 2 325 000 kr 58 125 kr/m² | Lägenhet 2 317 kr | 1 rum 40 m² | 0 dgr
|
| ||
FrösundaSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 2 995 000 kr 36 524 kr/m² | Lägenhet 4 603 kr | 3 rum 82 m² | 0 dgr
|
| ||
MärstaSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 2 900 000 kr 23 577 kr/m² | Villa
| 5 rum 123 m² | 0 dgr 141 m² |
| ||
CentrumSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadInnerstadsspecialisten AB | 4 995 000 kr 48 029 kr/m² | Lägenhet 5 545 kr | 4 rum 104 m² | 0 dgr
|
| ||
SkogåsSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 750 000 kr 16 854 kr/m² | Lägenhet 2 019 kr | 1 rum 44.5 m² | 0 dgr
|
| ||
KevingeSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 1 350 000 kr 45 918 kr/m² | Lägenhet 1 342 kr | 1 rum 29.4 m² | 0 dgr
|
| ||
Södermalm Sofia | 1 595 000 kr 59 074 kr/m² | Lägenhet 1 537 kr | 1 rum 27 m² | 0 dgr
|
| ||
Stureby | 1 550 000 kr 27 679 kr/m² | Lägenhet 2 758 kr | 2 rum 56 m² | 0 dgr
|
| ||
Årsta | 1 900 000 kr 33 929 kr/m² | Lägenhet 2 963 kr | 2 rum 56 m² | 0 dgr
|
| ||
Bromma Äppelviken | 2 995 000 kr 42 786 kr/m² | Lägenhet 3 164 kr | 2½ rum 70 m² | 0 dgr
|
| ||
Centrum | 1 590 000 kr 22 714 kr/m² | Lägenhet 4 308 kr | 3 rum 70 m² | 0 dgr
|
| ||
VasastanSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadBlidö Fastighetsförmedling | 2 450 000 kr 59 756 kr/m² | Lägenhet 2 550 kr | 2 rum 41 m² | 0 dgr
|
| ||
Kista | 1 595 000 kr 20 850 kr/m² | Lägenhet 4 153 kr | 3 rum 76.5 m² | 0 dgr
|
| ||
Kista | 1 495 000 kr 18 457 kr/m² | Lägenhet 4 096 kr | 3 rum 81 m² | 0 dgr
|
| ||
Gustavsberg Lugnet | 1 395 000 kr 16 183 kr/m² | Lägenhet 4 708 kr | 3 rum 86.2 m² | 0 dgr
|
| ||
Barnvik | 2 495 000 kr 31 188 kr/m² | Villa
| 2 rum 80 m² | 0 dgr 2 858 m² |
| ||
Östermalm | 2 300 000 kr 88 462 kr/m² | Lägenhet 1 409 kr | 1 rum 26 m² | 0 dgr
|
| ||
Vansta By | 3 985 000 kr 42 394 kr/m² | Parhus
| 94 m² | 0 dgr 742 m² |
| ||
ÖstermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadAlexander White Fastighetsm... | 3 300 000 kr 64 706 kr/m² | Lägenhet 1 902 kr | 2 rum 51 m² | 0 dgr
|
| ||
Torsvik | 2 000 000 kr 38 241 kr/m² | Lägenhet 2 159 kr | 2 rum 52.3 m² | 0 dgr
|
| ||
Älta | 3 495 000 kr 28 648 kr/m² | Radhus
| 122 m² | 0 dgr 199 m² |
| ||
ÖstermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadOscars Fastighetsmäkleri | 5 800 000 kr 72 500 kr/m² | Lägenhet 1 735 kr | 3½ rum 80 m² | 0 dgr
|
| ||
Åkersberga | 2 750 000 kr 18 836 kr/m² | Villa
| 5 rum 146 m² | 0 dgr 707 m² |
| ||
Ansvarig utgivare: Anders Kyhlstedt Copyright © 2011 Booli Search Technologies AB - All rights reserved
