-
Stockholm, Stockholms län
- 4 888träffar | Mer info [+]
Stockholms kommun
Stockholms kommun är ett område i Stockholms län. Här finns för närvarande 5786 bostäder till salu och snittutropspriset är
De senaste sex månaderna har det kommit in 545 slutpriser/lagfarter för Stockholms kommun till Booli.se.
|
Adress
Område
|
Pris
Kr/m²
|
Bostadstyp
Avgift
|
Rum
Boarea
|
Tid
Tomt
|
Ändring %
Ändring kr
|
Värderobot™
Mäklarind.
|
|
BrommaSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadTradition Fastighetsmäkleri AB | 12 000 000 kr 51 064 kr/m² | Villa
| 9 rum 235 m² | 2 dgr 1 216 m² |
| ||
Aspudden | 1 695 000 kr 40 357 kr/m² | Lägenhet 2 376 kr | 2 rum 42 m² | 2 dgr
|
| ||
Gröndal | 2 995 000 kr 43 406 kr/m² | Lägenhet 2 922 kr | 3 rum 69 m² | 2 dgr
|
| ||
Hammarbyhöjden | 2 925 000 kr 37 500 kr/m² | Lägenhet 4 299 kr | 3 rum 78 m² | 2 dgr
|
| ||
Aspudden | 1 695 000 kr 40 357 kr/m² | Lägenhet 2 726 kr | 1½ rum 42 m² | 2 dgr
|
| ||
Hagsätra | 1 150 000 kr 15 753 kr/m² | Lägenhet 4 453 kr | 3 rum 73 m² | 2 dgr
|
| ||
Södermalm |
| Lägenhet 3 236 kr | 2 rum 42 m² | 2 dgr
|
| ||
SödermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 2 850 000 kr 51 818 kr/m² | Lägenhet 2 588 kr | 2 rum 55 m² | 2 dgr
|
| ||
HjorthagenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 2 295 000 kr 36 429 kr/m² | Lägenhet 2 956 kr | 2 rum 63 m² | 2 dgr
|
| ||
FarstaSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 2 175 000 kr 19 248 kr/m² | Lägenhet 4 930 kr | 5 rum 113 m² | 2 dgr
|
| ||
AbrahamsbergSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 2 975 000 kr 41 319 kr/m² | Lägenhet 3 550 kr | 4 rum 72 m² | 2 dgr
|
| ||
(Nyprod.) SödermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 6 995 000 kr 72 865 kr/m² | Lägenhet 5 436 kr | 3 rum 96 m² |
|
| ||
SödermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 4 990 000 kr 62 375 kr/m² | Lägenhet 753 kr | 3 rum 80 m² | 2 dgr
|
| ||
ÖstbergaSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 795 000 kr 24 844 kr/m² | Lägenhet 2 090 kr | 1 rum 32 m² | 2 dgr
|
| ||
SödermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 3 690 000 kr 72 638 kr/m² | Lägenhet 2 614 kr | 2 rum 50.8 m² | 2 dgr
|
| ||
KungsholmenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 1 650 000 kr 43 421 kr/m² | Lägenhet 1 814 kr | 1 rum 38 m² | 2 dgr
|
| ||
KungsholmenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 2 900 000 kr 38 667 kr/m² | Lägenhet 4 912 kr | 3 rum 75 m² | 2 dgr
|
| ||
SödermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 6 450 000 kr 46 403 kr/m² | Lägenhet 9 871 kr | 5 rum 139 m² | 2 dgr
|
| ||
MidsommarkransenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 2 395 000 kr 38 629 kr/m² | Lägenhet 3 287 kr | 3 rum 62 m² | 2 dgr
|
| ||
(Nyprod.) KungsholmenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 2 250 000 kr 56 962 kr/m² | Lägenhet 2 488 kr | 1 rum 39.5 m² |
|
| ||
KungsholmenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 2 250 000 kr 70 313 kr/m² | Lägenhet 1 174 kr | 1 rum 32 m² | 2 dgr
|
| ||
VasastanSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 2 500 000 kr 62 500 kr/m² | Lägenhet 2 442 kr | 2 rum 40 m² | 2 dgr
|
| ||
KungsholmenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 3 995 000 kr 68 879 kr/m² | Lägenhet 2 450 kr | 2 rum 58 m² | 2 dgr
|
| ||
SödermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 5 395 000 kr 52 892 kr/m² | Lägenhet 548 kr | 3 rum 102 m² | 2 dgr
|
| ||
Kungsholmen |
| Lägenhet 1 813 kr | 2 rum 46 m² | 2 dgr
|
| ||
Ansvarig utgivare: Anders Kyhlstedt Copyright © 2011 Booli Search Technologies AB - All rights reserved
