-
Stockholm, Stockholms län
- 4 888träffar | Mer info [+]
Stockholms kommun
Stockholms kommun är ett område i Stockholms län. Här finns för närvarande 5786 bostäder till salu och snittutropspriset är
De senaste sex månaderna har det kommit in 545 slutpriser/lagfarter för Stockholms kommun till Booli.se.
|
Adress
Område
|
Pris
Kr/m²
|
Bostadstyp
Avgift
|
Rum
Boarea
|
Tid
Tomt
|
Ändring %
Ändring kr
|
Värderobot™
Mäklarind.
|
|
Södermalm | 3 450 000 kr 53 077 kr/m² | Lägenhet 4 039 kr | 2½ rum 65 m² | 1 dgr
|
| ||
Vasastan | 5 750 000 kr 60 526 kr/m² | Lägenhet 4 971 kr | 4 rum 95 m² | 1 dgr
|
| ||
Sätra | 2 375 000 kr 18 849 kr/m² | Villa
| 4 rum 126 m² | 1 dgr 155 m² |
| ||
Vällingby Råcksta | 1 995 000 kr 21 452 kr/m² | Lägenhet 5 531 kr | 4 rum 93 m² | 1 dgr
|
| ||
Bromma Blackeberg | 2 195 000 kr 23 602 kr/m² | Lägenhet 4 040 kr | 4 rum 93 m² | 1 dgr
|
| ||
Hässelby Norra Villastad | 2 895 000 kr 25 395 kr/m² | Radhus
| 5 rum 114 m² | 1 dgr 268 m² |
| ||
Östermalm | 4 150 000 kr 53 896 kr/m² | Lägenhet 2 725 kr | 2½ rum 77 m² | 1 dgr
|
| ||
Gamla Stan | 8 950 000 kr 76 496 kr/m² | Lägenhet 1 559 kr | 3 rum 117 m² | 1 dgr
|
| ||
Östermalm | 9 750 000 kr 78 000 kr/m² | Lägenhet 3 852 kr | 4 rum 125 m² | 1 dgr
|
| ||
Södermalm | 9 950 000 kr 60 894 kr/m² | Lägenhet 7 964 kr | 4½ rum 163.4 m² | 1 dgr
|
| ||
Kungsholmen | 5 400 000 kr 83 077 kr/m² | Lägenhet 2 357 kr | 2½ rum 65 m² | 1 dgr
|
| ||
VasastanSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadEklund Stockholm New York | 22 000 000 kr 89 069 kr/m² | Lägenhet
| 6 rum 247 m² | 1 dgr
|
| ||
ÖstermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadEklund Stockholm New York | 22 000 000 kr 95 238 kr/m² | Lägenhet 6 029 kr | 4 rum 231 m² | 1 dgr
|
| ||
Södermalm | 2 150 000 kr 38 393 kr/m² | Lägenhet 2 669 kr | 2 rum 56 m² | 1 dgr
|
| ||
Hjorthagen | 2 095 000 kr 52 375 kr/m² | Lägenhet 2 041 kr | 2 rum 40 m² | 1 dgr
|
| ||
Enskede | 1 995 000 kr 31 172 kr/m² | Lägenhet 3 860 kr | 2 rum 64 m² | 1 dgr
|
| ||
Södermalm | 3 950 000 kr 52 667 kr/m² | Lägenhet 2 474 kr | 3 rum 75 m² | 1 dgr
|
| ||
Södermalm | 3 795 000 kr 62 213 kr/m² | Lägenhet 2 899 kr | 3 rum 61 m² | 1 dgr
|
| ||
Birkastan | 3 150 000 kr 56 250 kr/m² | Lägenhet 2 808 kr | 2 rum 56 m² | 1 dgr
|
| ||
StockholmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadPer Jansson Fastighetsförme... | 7 200 000 kr 66 055 kr/m² | Lägenhet 3 545 kr | 4 rum 109 m² | 1 dgr
|
| ||
VasastanSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadPer Jansson Fastighetsförme... | 6 900 000 kr 65 094 kr/m² | Lägenhet 5 046 kr | 4 rum 106 m² | 1 dgr
|
| ||
KungsholmenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadPer Jansson Fastighetsförme... | 6 100 000 kr 58 654 kr/m² | Lägenhet 5 633 kr | 2 rum 104 m² | 1 dgr
|
| ||
ÖstermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadPer Jansson Fastighetsförme... | 3 750 000 kr 69 444 kr/m² | Lägenhet 1 772 kr | 2 rum 54 m² | 1 dgr
|
| ||
Vasastan | 4 200 000 kr 59 155 kr/m² | Lägenhet 2 150 kr | 2½ rum 71 m² | 1 dgr
|
| ||
Örby | 1 295 000 kr 30 116 kr/m² | Lägenhet 2 356 kr | 1 rum 43 m² | 1 dgr
|
| ||
Ansvarig utgivare: Anders Kyhlstedt Copyright © 2011 Booli Search Technologies AB - All rights reserved
