-
Stockholm, Stockholms län
- 4 888träffar | Mer info [+]
Stockholms kommun
Stockholms kommun är ett område i Stockholms län. Här finns för närvarande 5786 bostäder till salu och snittutropspriset är
De senaste sex månaderna har det kommit in 545 slutpriser/lagfarter för Stockholms kommun till Booli.se.
|
Adress
Område
|
Pris
Kr/m²
|
Bostadstyp
Avgift
|
Rum
Boarea
|
Tid
Tomt
|
Ändring %
Ändring kr
|
Värderobot™
Mäklarind.
|
|
GärdetSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadEkenstam Fastighetsmäklare | 5 250 000 kr 56 757 kr/m² | Lägenhet 4 975 kr | 4 rum 92.5 m² | 1 dgr
|
| ||
KungsholmenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadBostadsrättsspecialisten | 3 750 000 kr 70 755 kr/m² | Lägenhet 2 904 kr | 2 rum 53 m² | 1 dgr
|
| ||
Kungsholmen | 6 000 000 kr 54 545 kr/m² | Lägenhet 7 449 kr | 4½ rum 110 m² | 1 dgr
|
| ||
Gärdet | 1 995 000 kr 60 455 kr/m² | Lägenhet 1 788 kr | 1 rum 33 m² | 1 dgr
|
| ||
Bromma | 6 500 000 kr 48 507 kr/m² | Villa
| 7 rum 134 m² | 1 dgr 477 m² |
| ||
Vasastan | 4 200 000 kr 59 155 kr/m² | Lägenhet 2 150 kr | 3 rum 71 m² | 1 dgr
|
| ||
Spånga | 6 975 000 kr 49 468 kr/m² | Villa
| 6 rum 141 m² | 1 dgr 997 m² |
| ||
Södermalm Maria | 5 950 000 kr 65 385 kr/m² | Lägenhet 3 903 kr | 3 rum 91 m² | 1 dgr
|
| ||
Kista | 1 450 000 kr 17 059 kr/m² | Lägenhet 5 258 kr | 4 rum 85 m² | 1 dgr
|
| ||
Spånga | 2 995 000 kr 28 255 kr/m² | Parhus
| 4 rum 106 m² | 1 dgr 263 m² |
| ||
Vasastan | 1 795 000 kr 61 897 kr/m² | Lägenhet 917 kr | 1 rum 29 m² | 1 dgr
|
| ||
Kungsholmen | 1 950 000 kr 78 000 kr/m² | Lägenhet 1 136 kr | 1 rum 25 m² | 1 dgr
|
| ||
Kungsholmen | 2 300 000 kr 56 098 kr/m² | Lägenhet 1 583 kr | 1½ rum 41 m² | 1 dgr
|
| ||
VasastanSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadEklund Stockholm New York | 4 450 000 kr 63 571 kr/m² | Lägenhet 3 596 kr | 3 rum 70 m² | 1 dgr
|
| ||
Hässelby Gård | 2 495 000 kr 26 263 kr/m² | Radhus
| 5 rum 95 m² | 1 dgr 290 m² |
| ||
Hammarby Sjöstad | 2 350 000 kr 59 494 kr/m² | Lägenhet 2 719 kr | 1½ rum 39.5 m² | 1 dgr
|
| ||
Södermalm | 3 150 000 kr 42 282 kr/m² | Lägenhet 4 546 kr | 3 rum 74.5 m² | 1 dgr
|
| ||
BrunnsgatanSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadEklund Stockholm New York | 7 500 000 kr 69 444 kr/m² | Lägenhet 3 162 kr | 4 rum 108 m² | 1 dgr
|
| ||
Södermalm | 5 600 000 kr 50 450 kr/m² | Lägenhet 5 451 kr | 4 rum 111 m² | 1 dgr
|
| ||
Vasastan | 2 495 000 kr 67 432 kr/m² | Lägenhet 1 602 kr | 1 rum 37 m² | 1 dgr
|
| ||
VasastanSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadEklund Stockholm New York | 8 000 000 kr 76 923 kr/m² | Lägenhet 4 219 kr | 3 rum 104 m² | 1 dgr
|
| ||
ÖstermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadEklund Stockholm New York | 8 450 000 kr 81 250 kr/m² | Lägenhet 5 636 kr | 4 rum 104 m² | 1 dgr
|
| ||
ÖstermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadEklund Stockholm New York | 8 950 000 kr 77 155 kr/m² | Lägenhet 6 286 kr | 4 rum 116 m² | 1 dgr
|
| ||
ÖstermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadEklund Stockholm New York | 9 750 000 kr 75 000 kr/m² | Lägenhet 7 045 kr | 4 rum 130 m² | 1 dgr
|
| ||
Södermalm | 1 650 000 kr 71 739 kr/m² | Lägenhet 830 kr | 1 rum 23 m² | 1 dgr
|
| ||
Ansvarig utgivare: Anders Kyhlstedt Copyright © 2011 Booli Search Technologies AB - All rights reserved
