-
Stockholm, Stockholms län
- 4 888träffar | Mer info [+]
Stockholms kommun
Stockholms kommun är ett område i Stockholms län. Här finns för närvarande 5786 bostäder till salu och snittutropspriset är
De senaste sex månaderna har det kommit in 545 slutpriser/lagfarter för Stockholms kommun till Booli.se.
|
Adress
Område
|
Pris
Kr/m²
|
Bostadstyp
Avgift
|
Rum
Boarea
|
Tid
Tomt
|
Ändring %
Ändring kr
|
Värderobot™
Mäklarind.
|
|
Årsta | 1 780 000 kr 40 920 kr/m² | Lägenhet 2 725 kr | 2 rum 43.5 m² | 2 dgr
|
| ||
StockholmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadLänsförsäkringar Fastighets... | 4 990 000 kr 52 526 kr/m² | Lägenhet 2 861 kr | 4 rum 95 m² | 2 dgr
|
| ||
Vasastan | 2 150 000 kr 72 881 kr/m² | Lägenhet 147 kr | 2 rum 29.5 m² | 2 dgr
|
| ||
Vasastan | 2 150 000 kr 72 881 kr/m² | Lägenhet 147 kr | 1½ rum 29.5 m² | 2 dgr
|
| ||
Årsta | 3 295 000 kr 29 955 kr/m² | Lägenhet 5 270 kr | 6 rum 110 m² | 2 dgr
|
| ||
Kungsholmen Lindhagen | 2 800 000 kr 57 143 kr/m² | Lägenhet 2 154 kr | 2 rum 49 m² | 2 dgr
|
| ||
Kungsholmen Fridhemsplan | 2 995 000 kr 54 455 kr/m² | Lägenhet 1 773 kr | 2½ rum 55 m² | 2 dgr
|
| ||
Spånga | 4 195 000 kr 22 554 kr/m² | Villa
| 6 rum 186 m² | 2 dgr 843 m² |
| ||
Södermalm | 3 990 000 kr 61 860 kr/m² | Lägenhet 3 005 kr | 2 rum 64.5 m² | 2 dgr
|
| ||
Bromma Nockebyhov | 6 150 000 kr 61 500 kr/m² | Villa
| 5 rum 100 m² | 2 dgr 517 m² |
| ||
Kungsholmen | 4 300 000 kr 58 904 kr/m² | Lägenhet 1 735 kr | 4½ rum 73 m² | 2 dgr
|
| ||
Årsta | 1 550 000 kr 50 000 kr/m² | Lägenhet 2 157 kr | 1 rum 31 m² | 2 dgr
|
| ||
Vasastan | 1 795 000 kr 57 903 kr/m² | Lägenhet 1 625 kr | 1 rum 31 m² | 2 dgr
|
| ||
ÖstermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadOscars Fastighetsmäkleri | 2 975 000 kr 74 375 kr/m² | Lägenhet 1 949 kr | 1½ rum 40 m² | 2 dgr
|
| ||
VasastanSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadOscars Fastighetsmäkleri | 6 495 000 kr 46 064 kr/m² | Lägenhet 7 350 kr | 5½ rum 141 m² | 2 dgr
| -1% -55 000 kr | ||
GärdetSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadNordiska Hem Fastighetsförm... | 3 400 000 kr 53 125 kr/m² | Lägenhet 3 592 kr | 3 rum 64 m² | 2 dgr
|
| ||
GärdetSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadNordiska Hem Fastighetsförm... | 3 400 000 kr 53 125 kr/m² | Lägenhet 3 592 kr | 2 rum 64 m² | 2 dgr
|
| ||
Farsta | 1 400 000 kr 15 909 kr/m² | Lägenhet 4 182 kr | 4 rum 88 m² | 2 dgr
|
| ||
Östberga | 995 000 kr 17 456 kr/m² | Lägenhet 3 881 kr | 2 rum 57 m² | 2 dgr
|
| ||
Kärrtorp | 1 990 000 kr 28 841 kr/m² | Lägenhet 2 839 kr | 3 rum 69 m² | 2 dgr
|
| ||
Enskededalen | 1 590 000 kr 24 844 kr/m² | Radhus 2 772 kr | 2 rum 64 m² | 2 dgr
|
| ||
Enskede | 4 700 000 kr 44 762 kr/m² | Villa
| 6 rum 105 m² | 2 dgr 548 m² |
| ||
Liljeholmen | 1 395 000 kr 39 857 kr/m² | Lägenhet 1 371 kr | 2 rum 35 m² | 2 dgr
|
| ||
Johanneshov | 1 600 000 kr 34 783 kr/m² | Lägenhet 2 631 kr | 2 rum 46 m² | 2 dgr
|
| ||
VasastanSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 6 000 000 kr 61 224 kr/m² | Lägenhet 3 738 kr | 3 rum 98 m² | 2 dgr
|
| ||
Ansvarig utgivare: Anders Kyhlstedt Copyright © 2011 Booli Search Technologies AB - All rights reserved
