-
Stockholm, Stockholms...
- 1 721träffar
|
Adress
Område
|
Pris
Kr/m²
|
Bostadstyp
Avgift
|
Rum
Boarea
|
Tid
Tomt
|
Ändring %
Ändring kr
|
Värderobot™
Mäklarind.
|
|
Södermalm | 3 150 000 kr 56 757 kr/m² | Lägenhet 1 607 kr | 2 rum 55.5 m² | 0 dgr
|
| ||
SödermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadWallenberg Fastighetsförmed... | 2 995 000 kr 47 540 kr/m² | Lägenhet 2 960 kr | 2½ rum 63 m² | 0 dgr
|
| ||
VasastanSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadVision Fastighetsmäkleri AB | 2 700 000 kr 60 000 kr/m² | Lägenhet 2 464 kr | 2 rum 45 m² | 0 dgr
|
| ||
KungsholmenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadVision Fastighetsmäkleri AB | 3 150 000 kr 67 021 kr/m² | Lägenhet 1 273 kr | 2 rum 47 m² | 0 dgr
|
| ||
VasastanSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadVision Fastighetsmäkleri AB | 3 950 000 kr 56 429 kr/m² | Lägenhet 3 464 kr | 2 rum 70 m² | 0 dgr
|
| ||
GlobenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadFantastic Frank Fastighetsm... | 1 695 000 kr 37 667 kr/m² | Lägenhet 3 402 kr | 2 rum 45 m² | 0 dgr
|
| ||
Västberga | 1 750 000 kr 31 250 kr/m² | Lägenhet 2 357 kr | 3 rum 56 m² | 0 dgr
|
| ||
Sundbyberg | 1 650 000 kr 23 571 kr/m² | Lägenhet 2 958 kr | 3 rum 70 m² | 0 dgr
|
| ||
Södermalm | 2 800 000 kr 46 667 kr/m² | Lägenhet 3 177 kr | 3 rum 60 m² | 0 dgr
|
| ||
Stora Essingen | 2 500 000 kr 50 000 kr/m² | Lägenhet 2 868 kr | 2 rum 50 m² | 0 dgr
|
| ||
Kungsholmen | 1 900 000 kr 55 882 kr/m² | Lägenhet 2 140 kr | 1 rum 34 m² | 0 dgr
|
| ||
Fredhäll | 2 100 000 kr 52 500 kr/m² | Lägenhet 2 046 kr | 1½ rum 40 m² | 0 dgr
|
| ||
KungsholmenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 3 750 000 kr 59 524 kr/m² | Lägenhet 2 678 kr | 2½ rum 63 m² | 0 dgr
|
| ||
KungsholmenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 2 950 000 kr 38 312 kr/m² | Lägenhet 3 884 kr | 3 rum 77 m² | 0 dgr
|
| ||
GröndalSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 2 695 000 kr 35 000 kr/m² | Lägenhet 4 216 kr | 3 rum 77 m² | 0 dgr
|
| ||
Vasastan Östermalm | 2 475 000 kr 57 558 kr/m² | Lägenhet 2 859 kr | 2 rum 43 m² | 0 dgr
|
| ||
Vasastan Östermalm | 3 650 000 kr 62 931 kr/m² | Lägenhet 2 604 kr | 2 rum 58 m² | 0 dgr
|
| ||
Hägerstensåsen | 2 195 000 kr 33 258 kr/m² | Lägenhet 3 242 kr | 2 rum 66 m² | 0 dgr
|
| ||
Vasastan | 3 650 000 kr 55 303 kr/m² | Lägenhet 2 757 kr | 3 rum 66 m² | 0 dgr
|
| ||
Vasastan | 3 600 000 kr 54 545 kr/m² | Lägenhet 2 310 kr | 2½ rum 66 m² | 0 dgr
|
| ||
Kungsholmen | 1 885 000 kr 55 441 kr/m² | Lägenhet 1 519 kr | 1 rum 34 m² | 0 dgr
|
| ||
Södermalm | 2 100 000 kr 43 750 kr/m² | Lägenhet 2 785 kr | 1½ rum 48 m² | 0 dgr
|
| ||
Södermalm | 3 100 000 kr 50 000 kr/m² | Lägenhet 3 080 kr | 2 rum 62 m² | 0 dgr
|
| ||
Södermalm | 2 695 000 kr 36 918 kr/m² | Lägenhet 5 587 kr | 3 rum 73 m² | 0 dgr
|
| ||
Södermalm | 4 150 000 kr 56 081 kr/m² | Lägenhet 3 310 kr | 3 rum 74 m² | 0 dgr
|
| ||
Ansvarig utgivare: Anders Kyhlstedt Copyright © 2011 Booli Search Technologies AB - All rights reserved
