-
Solna, Stockholms län
- 596träffar | Mer info [+]
Solna kommun
Solna kommun är ett område i Stockholms län. Här finns för närvarande 491 bostäder till salu och snittutropspriset är
De senaste sex månaderna har det kommit in 24 slutpriser/lagfarter för Solna kommun till Booli.se.
|
Adress
Område
|
Pris
Kr/m²
|
Bostadstyp
Avgift
|
Rum
Boarea
|
Tid
Tomt
|
Ändring %
Ändring kr
|
Värderobot™
Mäklarind.
|
|
(Nyprod.) Solna | 1 850 000 kr 43 023 kr/m² | Lägenhet 2 688 kr | 2 rum 43 m² |
|
| ||
Solna |
| Lägenhet
| 2 rum
| 0 dgr
|
| ||
SolnaSparaMer infoBoendekostnadBlocket | 995 000 kr 7 835 kr/m² | Fritidshus
| 5 rum 127 m² | 1 dgr
|
| ||
Solna | 1 695 000 kr 21 056 kr/m² | Lägenhet 4 178 kr | 3 rum 80.5 m² | 1 dgr
|
| ||
RåsundaSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadPelle Lundberg Fastighetsmä... | 2 350 000 kr 33 571 kr/m² | Lägenhet 3 940 kr | 2 rum 70 m² | 1 dgr
|
| ||
RåsundaSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadPelle Lundberg Fastighetsmä... | 2 350 000 kr 33 571 kr/m² | Lägenhet 3 940 kr | 3 rum 70 m² | 1 dgr
|
| ||
RåsundaSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadPelle Lundberg Fastighetsmä... | 1 650 000 kr 27 273 kr/m² | Lägenhet 3 275 kr | 2 rum 60.5 m² | 1 dgr
|
| ||
Råsunda | 4 295 000 kr 42 950 kr/m² | Lägenhet 4 400 kr | 4 rum 100 m² | 1 dgr
|
| ||
Lilla Alby | 1 995 000 kr 33 250 kr/m² | Lägenhet 3 651 kr | 3 rum 60 m² | 1 dgr
|
| ||
Västra Skogen | 1 450 000 kr 37 179 kr/m² | Lägenhet 1 531 kr | 1 rum 39 m² | 1 dgr
|
| ||
Huvudsta | 2 495 000 kr 31 582 kr/m² | Lägenhet 3 700 kr | 3 rum 79 m² | 1 dgr
|
| ||
Huvudstalund | 2 375 000 kr 30 449 kr/m² | Lägenhet 4 213 kr | 3 rum 78 m² | 2 dgr
|
| ||
Solna | 2 995 000 kr 41 310 kr/m² | Lägenhet 3 615 kr | 3 rum 72.5 m² | 2 dgr
|
| ||
Solna | 1 700 000 kr 27 200 kr/m² | Lägenhet 2 792 kr | 2½ rum 62.5 m² | 2 dgr
|
| ||
SolnaSparaMer infoBoendekostnadBlocket | 795 000 kr 6 625 kr/m² | Villa
| 4 rum 120 m² | 2 dgr
|
| ||
RåsundaSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadPelle Lundberg Fastighetsmä... | 1 495 000 kr 31 474 kr/m² | Lägenhet 2 287 kr | 2 rum 47.5 m² | 2 dgr
|
| ||
RåsundaSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadPelle Lundberg Fastighetsmä... | 1 495 000 kr 31 474 kr/m² | Lägenhet 2 287 kr | 1 rum 47.5 m² | 2 dgr
|
| ||
Råsunda | 2 595 000 kr 30 529 kr/m² | Lägenhet 4 711 kr | 3 rum 85 m² | 2 dgr
|
| ||
Bergshamra | 3 395 000 kr 38 146 kr/m² | Lägenhet 4 794 kr | 4 rum 89 m² | 2 dgr
|
| ||
Gamla Råsunda | 1 650 000 kr 37 500 kr/m² | Lägenhet 2 778 kr | 1½ rum 44 m² | 2 dgr
|
| ||
Lilla Alby | 1 995 000 kr 33 250 kr/m² | Lägenhet 3 651 kr | 2 rum 60 m² | 2 dgr
|
| ||
Råsunda | 3 150 000 kr 37 059 kr/m² | Lägenhet 4 121 kr | 4 rum 85 m² | 2 dgr
|
| ||
Solna | 3 995 000 kr 37 939 kr/m² | Lägenhet 4 872 kr | 4 rum 105.3 m² | 3 dgr
|
| ||
Huvudsta | 1 395 000 kr 34 024 kr/m² | Lägenhet 2 371 kr | 1½ rum 41 m² | 3 dgr
|
| ||
Hagalund | 2 295 000 kr 23 065 kr/m² | Lägenhet 3 824 kr | 4 rum 99.5 m² | 3 dgr
|
| ||
Ansvarig utgivare: Anders Kyhlstedt Copyright © 2011 Booli Search Technologies AB - All rights reserved
