-
Bostäder i SoFo
- 69träffar | Mer info [+]
Bostäder i SoFo
SoFo är ett område i Stockholms kommun. Du kan även se slutpriser för SoFo. För tillfället har vi ingen statistik om bostadsmarknaden att presentera för det här området.
Du kan även söka enbart på bostadsrätter eller hus.
Några områden i närheten är Tensta, Kälvesta, Årstaberg, Älvsjöbadet och Husby.
|
Adress
Område
|
Pris
Kr/m²
|
Bostadstyp
Avgift
|
Rum
Boarea
|
Tid
Tomt
|
Ändring %
Ändring kr
|
Värderobot™
|
|
Katarina | 1 895 000 kr 67 679 kr/m² | Lägenhet 659 kr | 1 rum 28 m² | 1 dgr
|
| ||
Södermalm Katarina | 1 895 000 kr 75 800 kr/m² | Lägenhet 852 kr | 1 rum 25 m² | 1 dgr
|
| ||
Kocksgatan/Åsögatan | 2 145 000 kr 61 286 kr/m² | Lägenhet 2 102 kr | 1 rum 35 m² | 1 dgr
|
| ||
Kocksgatan/Åsögatan | 2 350 000 kr 55 952 kr/m² | Lägenhet 2 353 kr | 1½ rum 42 m² | 1 dgr
|
| ||
Södermalm | 2 695 000 kr 58 587 kr/m² | Lägenhet 2 603 kr | 2 rum 46 m² | 2 dgr
|
| ||
Södermalm SparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 6 495 000 kr 75 523 kr/m² | Lägenhet 3 793 kr | 3½ rum 86 m² | 2 dgr
|
| ||
Kocksgatan/Åsögatan | 3 495 000 kr 57 769 kr/m² | Lägenhet 3 006 kr | 2 rum 60.5 m² | 2 dgr
|
| ||
Nytorget/Metarg./Tullgå... | 1 795 000 kr 59 833 kr/m² | Lägenhet 1 543 kr | 1 rum 30 m² | 2 dgr
|
| ||
Södermalm | 2 350 000 kr 65 278 kr/m² | Lägenhet 2 037 kr | 1½ rum 36 m² | 2 dgr
|
| ||
Södermalm Sofia | 3 590 000 kr 59 833 kr/m² | Lägenhet 2 526 kr | 2½ rum 60 m² | 2 dgr
|
| ||
Södermalm Katarina | 4 275 000 kr 61 071 kr/m² | Lägenhet 3 101 kr | 2 rum 70 m² | 2 dgr
|
| ||
Södermalm SparaAlla bilderMer infoBoendekostnadTradition Fastighetsmäkleri AB | 1 890 000 kr 60 968 kr/m² | Lägenhet 1 123 kr | 1 rum 31 m² | 3 dgr
|
| ||
Södermalm-Katarina | 3 180 000 kr 60 000 kr/m² | Lägenhet 1 121 kr | 2 rum 53 m² | 3 dgr
|
| ||
Södermalm | 1 695 000 kr 70 625 kr/m² | Lägenhet 1 358 kr | 1 rum 24 m² | 3 dgr
| +3% +45 000 kr | ||
Södermalm SparaAlla bilderMer infoBoendekostnadInnerstadsspecialisten AB | 4 095 000 kr 56 875 kr/m² | Lägenhet 2 994 kr | 2 rum 72 m² | 3 dgr
| -2% -100 000 kr | ||
Södermalm Katarina |
| Lägenhet 3 093 kr | 2 rum 78 m² | 4 dgr
|
| ||
Sofia-Södermalm SparaAlla bilderMer infoBoendekostnadInnerstadsspecialisten AB | 5 500 000 kr 62 500 kr/m² | Lägenhet 2 048 kr | 3 rum 88 m² | 6 dgr
|
| ||
SoFo | 4 495 000 kr 64 214 kr/m² | Lägenhet 3 438 kr | 3 rum 70 m² | 8 dgr
|
| ||
Södermalm SparaAlla bilderMer infoBoendekostnadEklund Stockholm New York | 3 500 000 kr 55 556 kr/m² | Lägenhet 2 723 kr | 3½ rum 63 m² | 8 dgr
|
| ||
Södermalm Katarina | 3 850 000 kr 50 000 kr/m² | Lägenhet 3 481 kr | 2 rum 77 m² | 8 dgr
|
| ||
Södermalm SparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 2 895 000 kr 49 914 kr/m² | Lägenhet 1 535 kr | 2 rum 58 m² | 9 dgr
|
| ||
Södermalm-Sofo SparaAlla bilderMer infoBoendekostnadInnerstadsspecialisten AB | 3 575 000 kr 55 000 kr/m² | Lägenhet 2 760 kr | 2 rum 65 m² | 9 dgr
|
| ||
Södermalm | 1 850 000 kr 66 071 kr/m² | Lägenhet 1 699 kr | 1 rum 28 m² | 9 dgr
|
| ||
Södermalm | 2 475 000 kr 63 462 kr/m² | Lägenhet 1 715 kr | 1 rum 39 m² | 9 dgr
|
| ||
Södermalm | 2 475 000 kr 63 462 kr/m² | Lägenhet 2 367 kr | 2 rum 39 m² | 9 dgr
|
| ||
Ansvarig utgivare: Anders Kyhlstedt Copyright © 2011 Booli Search Technologies AB - All rights reserved


