-
Södermalm, Stockholm
- 356träffar | Mer info [+]
Södermalm
Södermalm är ett område i Stockholms kommun. Här finns för närvarande 728 bostäder till salu och snittutropspriset är
|
Adress
Område
|
Pris
Kr/m²
|
Bostadstyp
Avgift
|
Rum
Boarea
|
Tid
Tomt
|
Ändring %
Ändring kr
|
Värderobot™
Mäklarind.
|
|
Södermalm | 5 100 000 kr 47 222 kr/m² | Lägenhet 5 434 kr | 4 rum 108 m² | 11 dgr
|
| ||
SödermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadOscars Fastighetsmäkleri | 3 100 000 kr 54 386 kr/m² | Lägenhet 1 816 kr | 2 rum 57 m² | 11 dgr
|
| ||
Stockholm | 4 795 000 kr 45 667 kr/m² | Lägenhet 4 976 kr | 4½ rum 105 m² | 11 dgr
|
| ||
Stockholm | 4 795 000 kr 45 667 kr/m² | Lägenhet 4 976 kr | 5½ rum 105 m² | 11 dgr
|
| ||
Södermalm | 1 850 000 kr 54 412 kr/m² | Lägenhet 2 024 kr | 1 rum 34 m² | 11 dgr
|
| ||
Södermalm | 1 950 000 kr 84 783 kr/m² | Lägenhet 1 371 kr | 1 rum 23 m² | 11 dgr
|
| ||
Stockholm | 1 250 000 kr 46 296 kr/m² | Lägenhet 1 000 kr | 1½ rum 27 m² | 11 dgr
|
| ||
Södermalm | 16 500 000 kr 96 491 kr/m² | Lägenhet 7 583 kr | 6 rum 171 m² | 11 dgr
|
| ||
Södermalm | 2 400 000 kr 52 174 kr/m² | Lägenhet 2 070 kr | 1½ rum 46 m² | 11 dgr
|
| ||
Södermalm | 2 350 000 kr 51 087 kr/m² | Lägenhet 2 857 kr | 2 rum 46 m² | 11 dgr
|
| ||
Södermalm | 6 145 000 kr 59 660 kr/m² | Lägenhet 2 357 kr | 4 rum 103 m² | 12 dgr
|
| ||
SödermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadFredegårds Fastighetsbyrå AB | 6 000 000 kr 57 143 kr/m² | Lägenhet 3 660 kr | 4 rum 105 m² | 13 dgr
|
| ||
Södermalm | 2 875 000 kr 65 341 kr/m² | Lägenhet 1 709 kr | 2 rum 44 m² | 13 dgr
|
| ||
Södermalm | 2 150 000 kr 61 429 kr/m² | Lägenhet 2 324 kr | 2 rum 35 m² | 15 dgr
|
| ||
SödermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 2 850 000 kr 43 846 kr/m² | Lägenhet 1 750 kr | 2 rum 65 m² | 15 dgr
|
| ||
Södermalm | 6 500 000 kr 83 333 kr/m² | Lägenhet 3 409 kr | 2½ rum 78 m² | 15 dgr
|
| ||
Södermalm | 1 770 000 kr 52 836 kr/m² | Lägenhet 1 435 kr | 1½ rum 33.5 m² | 15 dgr
| -4% -80 000 kr | ||
Södermalm Sofia | 2 350 000 kr 60 256 kr/m² | Lägenhet 1 558 kr | 1 rum 39 m² | 15 dgr
|
| ||
Södermalm Sofia | 1 995 000 kr 55 417 kr/m² | Lägenhet 2 037 kr | 2 rum 36 m² | 15 dgr
|
| ||
Södermalm | 5 495 000 kr 42 930 kr/m² | Lägenhet 5 544 kr | 5 rum 128 m² | 16 dgr
|
| ||
SödermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 4 950 000 kr 47 143 kr/m² | Lägenhet 2 779 kr | 4 rum 105 m² | 16 dgr
|
| ||
Södermalm-SofoSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadDiplomat Fastighetsmäkleri HB | 1 825 000 kr 67 593 kr/m² | Lägenhet 1 486 kr | 1 rum 27 m² | 16 dgr
|
| ||
Stockholm | 9 800 000 kr 64 474 kr/m² | Lägenhet 5 940 kr | 5 rum 152 m² | 16 dgr
|
| ||
Stockholm | 1 795 000 kr 42 738 kr/m² | Lägenhet 3 690 kr | 1 rum 42 m² | 16 dgr
|
| ||
SödermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 2 350 000 kr 55 952 kr/m² | Lägenhet 2 494 kr | 2 rum 42 m² | 16 dgr
|
| ||
Ansvarig utgivare: Anders Kyhlstedt Copyright © 2011 Booli Search Technologies AB - All rights reserved
