-
Södermalm, Stockholm
- 356träffar | Mer info [+]
Södermalm
Södermalm är ett område i Stockholms kommun. Här finns för närvarande 728 bostäder till salu och snittutropspriset är
|
Adress
Område
|
Pris
Kr/m²
|
Bostadstyp
Avgift
|
Rum
Boarea
|
Tid
Tomt
|
Ändring %
Ändring kr
|
Värderobot™
Mäklarind.
|
|
SödermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 2 495 000 kr 59 405 kr/m² | Lägenhet 3 434 kr | 2 rum 42 m² | 16 dgr
|
| ||
Stockholm | 2 400 000 kr 61 538 kr/m² | Lägenhet 1 988 kr | 2 rum 39 m² | 16 dgr
| +1% +25 000 kr | ||
SödermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadGripsholms Fastighetsförmed... | 2 390 000 kr 54 318 kr/m² | Lägenhet 2 040 kr | 1½ rum 44 m² | 16 dgr
|
| ||
Södermalm-Sofia | 3 600 000 kr 51 429 kr/m² | Lägenhet 3 618 kr | 3 rum 70 m² | 16 dgr
|
| ||
Södermalm-Katarina | 2 200 000 kr 57 895 kr/m² | Lägenhet 2 145 kr | 1½ rum 38 m² | 16 dgr
|
| ||
Södermalm Sofia | 1 995 000 kr 55 417 kr/m² | Lägenhet 2 037 kr | 1 rum 36 m² | 16 dgr
|
| ||
Södermalm | 3 250 000 kr 65 000 kr/m² | Lägenhet 2 392 kr | 2 rum 50 m² | 17 dgr
|
| ||
Södermalm-Sofia | 4 195 000 kr 49 353 kr/m² | Lägenhet 4 278 kr | 4 rum 85 m² | 17 dgr
| -6% -280 000 kr | ||
Stockholm | 4 100 000 kr 51 250 kr/m² | Lägenhet 3 323 kr | 3 rum 80 m² | 17 dgr
|
| ||
Stockholm | 3 695 000 kr 41 517 kr/m² | Lägenhet 4 181 kr | 3 rum 89 m² | 17 dgr
| -3% -100 000 kr | ||
Maria | 1 975 000 kr 61 719 kr/m² | Lägenhet 1 749 kr | 1 rum 32 m² | 17 dgr
|
| ||
Stockholm | 2 100 000 kr 60 000 kr/m² | Lägenhet 1 522 kr | 1 rum 35 m² | 17 dgr
|
| ||
Södermalm | 4 295 000 kr 49 942 kr/m² | Lägenhet 2 340 kr | 4 rum 86 m² | 17 dgr
|
| ||
SödermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 4 995 000 kr 56 761 kr/m² | Lägenhet 3 962 kr | 3 rum 88 m² | 17 dgr
|
| ||
Södermalm Högalid | 3 850 000 kr 52 740 kr/m² | Lägenhet 3 584 kr | 3 rum 73 m² | 17 dgr
|
| ||
Södermalm | 3 795 000 kr 51 986 kr/m² | Lägenhet 3 073 kr | 2 rum 73 m² | 18 dgr
|
| ||
Södermalm |
| Lägenhet 3 846 kr | 3 rum 79 m² | 18 dgr
|
| ||
Södermalm Katarina | 2 375 000 kr 55 233 kr/m² | Lägenhet 2 715 kr | 2 rum 43 m² | 19 dgr
| -3% -75 000 kr | ||
Södermalm Högalid | 4 800 000 kr 45 283 kr/m² | Lägenhet 4 795 kr | 5 rum 106 m² | 19 dgr
| -4% -200 000 kr | ||
SödermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadEklund Stockholm New York | 2 475 000 kr 75 000 kr/m² | Lägenhet 1 934 kr | 1 rum 33 m² | 19 dgr
|
| ||
Stockholm | 4 060 000 kr 45 618 kr/m² | Lägenhet 4 362 kr | 3 rum 89 m² | 20 dgr
|
| ||
SödermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 2 995 000 kr 40 201 kr/m² | Lägenhet 4 413 kr | 2 rum 74.5 m² | 21 dgr
|
| ||
Södermalm-Maria | 1 770 000 kr 65 556 kr/m² | Lägenhet 1 643 kr | 1 rum 27 m² | 22 dgr
| -1% -25 000 kr | ||
Södermalm | 5 375 000 kr 53 218 kr/m² | Lägenhet 4 346 kr | 4 rum 101 m² | 22 dgr
| -6% -320 000 kr | ||
Stockholm | 2 850 000 kr 52 778 kr/m² | Lägenhet 3 085 kr | 2 rum 54 m² | 22 dgr
|
| ||
Ansvarig utgivare: Anders Kyhlstedt Copyright © 2011 Booli Search Technologies AB - All rights reserved
