-
Södermalm, Stockholm
- 251träffar
|
Adress
Område
|
Pris
Kr/m²
|
Bostadstyp
Avgift
|
Rum
Boarea
|
Tid
Tomt
|
Ändring %
Ändring kr
|
Värderobot™
Mäklarind.
|
|
Södermalm | 3 895 000 kr 45 556 kr/m² | Lägenhet 4 456 kr | 3 rum 85.5 m² | 0 dgr
|
| ||
SödermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 4 250 000 kr 50 000 kr/m² | Lägenhet 4 278 kr | 3 rum 85 m² | 0 dgr
|
| ||
SödermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 1 975 000 kr 54 861 kr/m² | Lägenhet 1 666 kr | 1 rum 36 m² | 0 dgr
|
| ||
SödermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 2 100 000 kr 52 500 kr/m² | Lägenhet 1 760 kr | 1 rum 40 m² | 0 dgr
|
| ||
Södermalm-Sofia | 4 900 000 kr 45 794 kr/m² | Lägenhet 4 478 kr | 4 rum 107 m² | 0 dgr
|
| ||
Södermalm | 1 995 000 kr 60 455 kr/m² | Lägenhet 2 041 kr | 1½ rum 33 m² | 0 dgr
|
| ||
Södermalm | 2 750 000 kr 57 292 kr/m² | Lägenhet 2 706 kr | 2 rum 48 m² | 0 dgr
|
| ||
SödermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 1 850 000 kr 63 793 kr/m² | Lägenhet 1 284 kr | 1 rum 29 m² | 0 dgr
|
| ||
SödermalmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 1 850 000 kr 46 250 kr/m² | Lägenhet 2 003 kr | 1 rum 40 m² | 1 dgr
|
| ||
Södermalm | 2 495 000 kr 58 023 kr/m² | Lägenhet 1 248 kr | 2 rum 43 m² | 1 dgr
|
| ||
Södermalm Katarina | 3 950 000 kr 43 889 kr/m² | Lägenhet 2 435 kr | 4 rum 90 m² | 2 dgr
|
| ||
KatarinaSparaMer infoBoendekostnadBlocket | 1 500 000 kr 21 429 kr/m² | Lägenhet 2 300 kr | 2 rum 70 m² | 3 dgr
|
| ||
Södermalm | 1 685 000 kr 67 400 kr/m² | Lägenhet 1 448 kr | 1 rum 25 m² | 3 dgr
|
| ||
Södermalm-Katarina | 3 150 000 kr 47 015 kr/m² | Lägenhet 2 956 kr | 2 rum 67 m² | 4 dgr
|
| ||
Södermalm | 2 495 000 kr 58 023 kr/m² | Lägenhet 876 kr | 2 rum 43 m² | 4 dgr
|
| ||
Reimersholme | 1 500 000 kr 68 182 kr/m² | Lägenhet 1 470 kr | 1 rum 22 m² | 4 dgr
|
| ||
Södermalm | 1 585 000 kr 56 607 kr/m² | Lägenhet 1 693 kr | 1 rum 28 m² | 4 dgr
|
| ||
Södermalm | 3 700 000 kr 45 963 kr/m² | Lägenhet 3 069 kr | 3 rum 80.5 m² | 4 dgr
|
| ||
Södermalm Katarina | 2 995 000 kr 49 098 kr/m² | Lägenhet 3 099 kr | 3 rum 61 m² | 4 dgr
|
| ||
Södermalm Katarina | 2 995 000 kr 49 098 kr/m² | Lägenhet 3 099 kr | 2 rum 61 m² | 4 dgr
|
| ||
Södermalm Maria | 3 150 000 kr 51 639 kr/m² | Lägenhet 3 017 kr | 2 rum 61 m² | 4 dgr
|
| ||
Södermalm Katarina | 1 650 000 kr 66 000 kr/m² | Lägenhet 1 439 kr | 1 rum 25 m² | 4 dgr
|
| ||
Södermalm | 2 795 000 kr 53 750 kr/m² | Lägenhet 2 170 kr | 2 rum 52 m² | 4 dgr
|
| ||
Södermalm | 2 795 000 kr 53 750 kr/m² | Lägenhet 2 170 kr | 3 rum 52 m² | 4 dgr
|
| ||
Södermalm | 7 800 000 kr 57 353 kr/m² | Lägenhet 4 879 kr | 4 rum 136 m² | 4 dgr
|
| ||
Ansvarig utgivare: Anders Kyhlstedt Copyright © 2011 Booli Search Technologies AB - All rights reserved
