-
Södermalm, Stockholm
- 282träffar
Antal rum, pris, boarea, etc.
-
Ändra sökningen
-
Sortera
-
Bevaka
-
Förstora kartan
Adress Område | Pris Kr/m² | Bostadstyp Tomtarea | Rum Boarea | Avgift | Annonstid Mäklare | Ändring % Ändring kr | |
Teneriffa |
(Det här är en annons från Apollo) |
||||||
Södermalm | 1 375 000 kr 42 969 kr/m² | Lägenhet
| 1 rum 32 m² | 1 280 kr/mån | 0 dagar |
| |
Södermalm | 3 900 000 kr 35 455 kr/m² | Lägenhet
| 5 rum 110 m² | 3 337 kr/mån | 0 dagar |
| |
Södermalm | 1 590 000 kr 36 977 kr/m² | Lägenhet
| 1 rum 43 m² | 2 582 kr/mån | 0 dagar |
| |
Södermalm | 2 775 000 kr 44 048 kr/m² | Lägenhet
| 2½ rum 63 m² | 2 965 kr/mån | 0 dagar |
| |
Södermalm | 1 475 000 kr 36 875 kr/m² | Lägenhet
| 1 rum 40 m² | 1 370 kr/mån | 0 dagar |
| |
Södermalm | 1 495 000 kr 48 226 kr/m² | Lägenhet
| 1 rum 31 m² | 1 291 kr/mån | 0 dagar |
| |
Södermalm | 1 950 000 kr 38 235 kr/m² | Lägenhet
| 2 rum 51 m² | 2 462 kr/mån | 0 dagar |
| |
Södermalm | 1 250 000 kr 31 250 kr/m² | Lägenhet
| 1½ rum 40 m² | 1 432 kr/mån | 0 dagar |
| |
Södermalm | 1 295 000 kr 44 655 kr/m² | Lägenhet
| 1 rum 29 m² | 1 785 kr/mån | 0 dagar |
| |
Stockholm | 995 000 kr 47 381 kr/m² | Lägenhet
| 1 rum 21 m² | 1 011 kr/mån | 0 dagar |
| |
Stockholm | 995 000 kr 47 381 kr/m² | Lägenhet
| 1 rum 21 m² | 1 011 kr/mån | 0 dagar |
| |
Södermalm Katarina | 3 250 000 kr 52 419 kr/m² | Lägenhet
| 3 rum 62 m² | 2 088 kr/mån | 0 dagar |
| |
Södermalm | 1 075 000 kr 43 000 kr/m² | Lägenhet
| 1 rum 25 m² | 1 677 kr/mån | 0 dagar |
| |
Södermalm | 4 450 000 kr 58 553 kr/m² | Lägenhet
| 3½ rum 76 m² | 3 378 kr/mån | 0 dagar |
| |
Södermalm | 7 980 000 kr 64 878 kr/m² | Lägenhet
| 4 rum 123 m² | 5 385 kr/mån | 0 dagar |
| |
Södermalm | 1 775 000 kr 42 262 kr/m² | Lägenhet
| 1½ rum 42 m² | 1 649 kr/mån | 1 dagar |
| |
Södermalm | 1 950 000 kr 42 391 kr/m² | Lägenhet
| 1 rum 46 m² | 2 292 kr/mån | 1 dagar |
| |
(Nyprod.) Södermalm | 1 095 000 kr 45 625 kr/m² | Lägenhet
| 1 rum 24 m² | 497 kr/mån |
| ||
Södermalm-Sofia | 3 950 000 kr 37 981 kr/m² | Lägenhet
| 3½ rum 104 m² | 3 175 kr/mån | 1 dagar |
| |
Södermalm Sofia | 2 595 000 kr 46 339 kr/m² | Lägenhet
| 2½ rum 56 m² | 2 746 kr/mån | 2 dagar |
| |
(Nyprod.) Södermalm | 5 695 000 kr 64 716 kr/m² | Lägenhet
| 3 rum 88 m² | 4 928 kr/mån |
| ||
Södermalm | 2 750 000 kr 45 082 kr/m² | Lägenhet
| 2 rum 61 m² | 1 153 kr/mån | 2 dagar |
| |
Södermalm Högalid | 5 795 000 kr 54 670 kr/m² | Lägenhet
| 3½ rum 106 m² | 3 860 kr/mån | 2 dagar |
| |
Södermalm | 1 375 000 kr 40 441 kr/m² | Lägenhet
| 1 rum 34 m² | 2 256 kr/mån | 2 dagar |
| |
Södermalm Sofia | 1 695 000 kr 36 848 kr/m² | Lägenhet
| 1½ rum 46 m² | 2 237 kr/mån | 2 dagar |
| |
Copyright © 2010 Booli Search Technologies AB - All rights reserved

kan du rita en rektangel för att zooma in.
eller dubbelklicka i kartan.
håll ned musknappen och dra runt i kartan.