-
Serenadgatan, Malmö
- 41träffar
|
Adress
Område
|
Pris
Kr/m²
|
Bostadstyp
Avgift
|
Rum
Boarea
|
Tid
Tomt
|
Ändring %
Ändring kr
|
Värderobot™
Mäklarind.
|
|
Almvik | 595 000 kr 9 297 kr/m² | Lägenhet 3 869 kr | 2 rum 64 m² | 1 dgr
|
| ||
AlmvikSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadÖstergården fastighetsförme... | 925 000 kr 12 847 kr/m² | Lägenhet 4 038 kr | 3 rum 72 m² | 3 dgr
|
| ||
FosieSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 865 000 kr 10 549 kr/m² | Lägenhet 4 610 kr | 3 rum 82 m² | 4 dgr
|
| ||
Högaholm | 395 000 kr 8 229 kr/m² | Lägenhet 2 826 kr | 1 rum 48 m² | 6 dgr
|
| ||
Almvik | 495 000 kr 7 734 kr/m² | Lägenhet 3 760 kr | 2 rum 64 m² | 8 dgr
|
| ||
Centrum NorrSparaMer infoBoendekostnadBlocket | 665 000 kr 10 231 kr/m² | Lägenhet 2 533 kr | 2 rum 65 m² | 15 dgr
|
| ||
Högaholm | 845 000 kr 11 736 kr/m² | Lägenhet 4 055 kr | 3 rum 72 m² | 16 dgr
|
| ||
Almvik | 895 000 kr 10 982 kr/m² | Lägenhet 4 004 kr | 3 rum 81.5 m² | 20 dgr
| -1% -5 000 kr | ||
AlmvikSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadVåningen Fastighetsförmedling | 1 295 000 kr 13 351 kr/m² | Lägenhet 5 195 kr | 4 rum 97 m² | 22 dgr
|
| ||
HögaholmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadBülow & Lind Fastighetsförm... | 750 000 kr 9 375 kr/m² | Lägenhet 4 376 kr | 3 rum 80 m² | 25 dgr
|
| ||
HögaholmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 650 000 kr 10 156 kr/m² | Lägenhet 3 818 kr | 2 rum 64 m² | 30 dgr
|
| ||
HögaholmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadMOHV Fastighetsförmedling | 1 095 000 kr 11 005 kr/m² | Lägenhet 4 618 kr | 4 rum 99.5 m² | 31 dgr
|
| ||
Högaholm | 995 000 kr 12 209 kr/m² | Lägenhet 3 776 kr | 3 rum 81.5 m² | 33 dgr
| +11% +100 000 kr | ||
AlmvikSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadBodirekt Triangeln Fastighe... | 495 000 kr 7 734 kr/m² | Lägenhet 3 760 kr | 2 rum 64 m² | 33 dgr
| -10% -55 000 kr | ||
Högaholm | 895 000 kr 10 848 kr/m² | Lägenhet 3 109 kr | 3 rum 82.5 m² | 39 dgr
|
| ||
Almvik | 665 000 kr 10 310 kr/m² | Lägenhet 2 533 kr | 2 rum 64.5 m² | 40 dgr
| -4% -30 000 kr | ||
AlmvikSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 690 000 kr 8 415 kr/m² | Lägenhet 5 055 kr | 3 rum 82 m² | 44 dgr
|
| ||
Högaholm | 1 295 000 kr 15 890 kr/m² | Lägenhet 4 325 kr | 3 rum 81.5 m² | 49 dgr
|
| ||
Högaholm | 600 000 kr 9 302 kr/m² | Lägenhet 3 686 kr | 2 rum 64.5 m² | 52 dgr
|
| ||
AlmvikSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadBülow & Lind Fastighetsförm... | 495 000 kr 7 734 kr/m² | Lägenhet 3 869 kr | 2 rum 64 m² | 58 dgr
|
| ||
Högaholm | 1 295 000 kr 15 890 kr/m² | Lägenhet 4 199 kr | 3 rum 81.5 m² | 72 dgr
| -7% -100 000 kr | ||
HögaholmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadMäklarcenter i Malmö AB | 395 000 kr 8 229 kr/m² | Lägenhet 2 883 kr | 1 rum 48 m² | 72 dgr
|
| ||
AlmvikSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadBülow & Lind Fastighetsförm... | 635 000 kr 9 922 kr/m² | Lägenhet 3 760 kr | 2 rum 64 m² | 72 dgr
| +7% +40 000 kr | ||
Högaholm | 545 000 kr 12 111 kr/m² | Lägenhet 1 952 kr | 2 rum 45 m² | 74 dgr
| -8% -50 000 kr | ||
HögaholmSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 595 000 kr 9 225 kr/m² | Lägenhet 3 391 kr | 2 rum 64.5 m² | 76 dgr
|
| ||
Ansvarig utgivare: Anders Kyhlstedt Copyright © 2011 Booli Search Technologies AB - All rights reserved
