-
Uppsala, Uppsala län
- 687träffar
3,4,5 rum, 69-161m²
-
Ändra sökningen
-
Sortera
-
Bevaka
-
Förstora kartan
|
Adress
Område
|
Köpeskilling
Kr/m²
|
Bostadstyp
Tomtarea
|
Rum
Boarea
|
Avgift
|
Överlåten
Mäklare
|
Pris utv. %
Pris utv. kr
|
|
Fuerteventura |
(Det här är en annons från Apollo) |
||||||
Uppsala | 1 300 000 kr
| Tomt/Mark 901 m² |
| 2010-08-18 |
| ||
Luthagen | 3 900 000 kr 41 053 kr/m² | Villa 892 m² | 95 m² | 2010-08-16 |
| ||
Sunnersta | 3 290 000 kr 22 230 kr/m² | Kedjehus 371 m² | 6 rum 148 m² | 2010-08-16 |
| ||
Uppsala | 800 000 kr
| Tomt/Mark 5 241 m² |
| 2010-08-16 |
| ||
Årsta | 4 000 000 kr 25 641 kr/m² | Villa 816 m² | 5 rum 156 m² | 2010-08-16 | +39% +1 125 000 kr | ||
Uppsala | 1 395 000 kr 10 731 kr/m² | Fritidshus 1 993 m² | 3 rum 130 m² | 2010-08-16 |
| ||
Uppsala | 2 800 000 kr 18 543 kr/m² | Villa 1 813 m² | 6 rum 151 m² | 2010-08-16 | +2% +50 000 kr | ||
Vaksala | 1 375 000 kr 16 768 kr/m² | Villa 1 639 m² | 4 rum 82 m² | 2010-08-16 | -5% -75 000 kr | ||
Sunnersta | 3 300 000 kr 25 581 kr/m² | Villa 360 m² | 4 rum 129 m² | 2010-08-16 |
| ||
Björklinge | 600 000 kr
| Tomt/Mark 1 278 m² |
| 2010-08-16 |
| ||
Björklinge | 900 000 kr 12 857 kr/m² | Fritidshus 2 440 m² | 4 rum 70 m² | 2010-08-16 | -22% -250 000 kr | ||
Uppsala | 2 805 000 kr 19 894 kr/m² | Villa 17 339 m² | 141 m² | 2010-08-13 |
| ||
Uppsala | 1 715 000 kr 15 591 kr/m² | Villa 2 044 m² | 110 m² | 2010-08-13 |
| ||
Gottsunda | 4 650 000 kr 30 592 kr/m² | Villa 1 210 m² | 152 m² | 2010-08-13 |
| ||
Uppsala | 1 400 000 kr 12 727 kr/m² | Villa 2 220 m² | 4 rum 110 m² | 2010-08-13 | +65% +550 000 kr | ||
Norby | 5 200 000 kr 40 000 kr/m² | Villa 1 738 m² | 8 rum 130 m² | 2010-08-13 |
| ||
Uppsala | 2 450 000 kr 18 561 kr/m² | Villa 2 930 m² | 132 m² | 2010-08-13 |
| ||
Uppsala | 2 550 000 kr 17 000 kr/m² | Villa 6 990 m² | 150 m² | 2010-08-12 |
| ||
Kåbo | 5 625 000 kr 40 179 kr/m² | Radhus 320 m² | 8 rum 140 m² | 2010-08-12 | +24% +1 075 000 kr | ||
Sunnersta | 8 700 000 kr 60 000 kr/m² | Villa 1 598 m² | 145 m² | 2010-08-11 |
| ||
Fålhagen | 4 500 000 kr 37 815 kr/m² | Villa 738 m² | 5 rum 119 m² | 2010-08-11 | +7% +300 000 kr | ||
Länna | 2 475 000 kr 21 711 kr/m² | Villa 2 704 m² | 114 m² | 2010-08-10 |
| ||
Svartbäcken | 5 000 000 kr 47 170 kr/m² | Villa 545 m² | 106 m² | 2010-08-10 |
| ||
Sunnersta | 4 000 000 kr 33 058 kr/m² | Radhus 229 m² | 121 m² | 2010-08-10 |
| ||
Bergsbrunna | 3 460 000 kr 29 828 kr/m² | Villa 1 125 m² | 4 rum 116 m² | 2010-08-09 | +17% +510 000 kr | ||
Källa: Lantmäteriet. Försäljningar de 9 senaste månaderna.
Copyright © 2010 Booli Search Technologies AB - All rights reserved

kan du rita en rektangel för att zooma in.
eller dubbelklicka i kartan.
håll ned musknappen och dra runt i kartan.