-
Kåbo, Uppsala
- 6träffar
-
Sortera
3,4,5 rum, 69-161m²
-
Ändra sökningen
-
Bevaka
-
Förstora kartan
|
Adress
Område
|
Rum
Boarea
|
Köpeskilling
Kr/m²
|
Avgift
|
Bostadstyp
Tomtarea
|
Flygf.
|
Överlåten
Mäklare
|
Pris utv. %
Pris utv. kr
|
|
Kåbo | 115 m² | 4 250 000 kr 36 957 kr/m² | Villa 500 m² | 2010-02-15 |
| |||
Karlsrogatan | 6 rum 138 m² | 4 875 000 kr 35 326 kr/m² | Parhus 466 m² | 2010-02-12 Riksmäklaren | +12% +525 000 kr | |||
Kåbo Kungsgärdet | 4 rum 90 m² | 4 130 000 kr 45 889 kr/m² | Villa 581 m² | 2010-01-15 http://www.ake... | +29% +930 000 kr | |||
Kåbo | 7 rum 153 m² | 4 900 000 kr 32 026 kr/m² | Kedjehus 466 m² | 2009-07-31 Länsförsäkring... | +14% +600 000 kr | |||
Kåbo | 5 rum 121 m² | 3 800 000 kr 31 405 kr/m² | Villa 499 m² | 2009-05-29 Fastighetsbyrån | +1% +50 000 kr | |||
Kåbo | 79 m² | 3 110 000 kr 39 367 kr/m² | Villa 537 m² | 2009-04-14 |
|
Källa: Lantmäteriet. Försäljningar de 12 senaste månaderna.
) för att centrera.
kan du rita en rektangel för att zooma in.
eller dubbelklicka i kartan.
håll ned musknappen och dra runt i kartan.