-
Höganäs, Skåne län
- 202träffar
4,6,5 rum, 79-187m²
-
Ändra sökningen
-
Sortera
-
Bevaka
-
Förstora kartan
|
Adress
Område
|
Köpeskilling
Kr/m²
|
Bostadstyp
Tomtarea
|
Rum
Boarea
|
Avgift
|
Överlåten
Mäklare
|
Pris utv. %
Pris utv. kr
|
|
Fuerteventura |
(Det här är en annons från Apollo) |
||||||
Ingelsträde | 1 960 000 kr 20 851 kr/m² | Villa 600 m² | 5 rum 94 m² | 2010-08-30 | +23% +370 000 kr | ||
Höganäs | 1 900 000 kr 14 615 kr/m² | Kedjehus 285 m² | 5 rum 130 m² | 2010-08-27 | -4% -75 000 kr | ||
Höganäs | 850 000 kr 6 746 kr/m² | Gård 800 m² | 126 m² | 2010-08-27 |
| ||
Jonstorp | 4 000 000 kr 23 810 kr/m² | Gård 7 167 m² | 5 rum 168 m² | 2010-08-26 |
| ||
Höganäs | 2 850 000 kr 19 521 kr/m² | Villa 584 m² | 4 rum 146 m² | 2010-08-23 | +10% +250 000 kr | ||
Mölle | 6 000 000 kr 46 154 kr/m² | Villa 451 m² | 6 rum 130 m² | 2010-08-20 | -6% -400 000 kr | ||
Nabbavägen 37 | 3 150 000 kr 24 046 kr/m² | Villa 908 m² | 4 rum 131 m² | 2010-08-19 | -4% -145 000 kr | ||
Nyhamnsläge | 1 700 000 kr
| Tomt/Mark 659 m² |
| 2010-08-16 | +1% +25 000 kr | ||
Höganäs | 4 550 000 kr 39 565 kr/m² | Villa 876 m² | 115 m² | 2010-08-13 |
| ||
Höganäs | 2 100 000 kr 13 548 kr/m² | Villa 813 m² | 6 rum 155 m² | 2010-08-09 |
| ||
Viken | 5 300 000 kr 33 125 kr/m² | Villa 1 038 m² | 160 m² | 2010-08-06 |
| ||
Höganäs | 2 000 000 kr 13 793 kr/m² | Villa 901 m² | 4 rum 145 m² | 2010-08-05 | -5% -100 000 kr | ||
Strandbaden | 2 800 000 kr 27 184 kr/m² | Villa 550 m² | 4 rum 103 m² | 2010-08-03 | +8% +205 000 kr | ||
Strandbaden | 1 100 000 kr
| Tomt/Mark 1 088 m² |
| 2010-08-02 |
| ||
Höganäs | 1 950 000 kr
| Tomt/Mark 1 115 m² |
| 2010-08-02 |
| ||
Viken | 2 180 000 kr 21 373 kr/m² | Kedjehus 291 m² | 102 m² | 2010-08-02 |
| ||
Viken | 3 200 000 kr 23 188 kr/m² | Villa 447 m² | 5 rum 138 m² | 2010-08-02 |
| ||
Lerberget | 2 700 000 kr 15 789 kr/m² | Villa 626 m² | 6 rum 171 m² | 2010-08-02 |
| ||
Skolgatan 7 | 1 795 000 kr 11 289 kr/m² | Villa 717 m² | 4 rum 159 m² | 2010-07-30 |
| ||
Höganäs | 1 870 000 kr 12 897 kr/m² | Villa 418 m² | 7 rum 145 m² | 2010-07-30 | -1% -25 000 kr | ||
Viken | 4 025 000 kr 28 750 kr/m² | Villa 850 m² | 140 m² | 2010-07-30 |
| ||
Nyhamnsläge | 5 300 000 kr 30 114 kr/m² | Villa 554 m² | 7 rum 176 m² | 2010-07-30 |
| ||
Höganäs | 1 980 000 kr 16 230 kr/m² | Villa 810 m² | 6 rum 122 m² | 2010-07-30 | -14% -320 000 kr | ||
Höganäs | 2 300 000 kr 17 692 kr/m² | Villa 768 m² | 6 rum 130 m² | 2010-07-30 |
| ||
Höganäs | 3 800 000 kr 24 359 kr/m² | Gård 600 m² | 6 rum 156 m² | 2010-07-30 |
| ||
Källa: Lantmäteriet. Försäljningar de 9 senaste månaderna.
Copyright © 2010 Booli Search Technologies AB - All rights reserved

kan du rita en rektangel för att zooma in.
eller dubbelklicka i kartan.
håll ned musknappen och dra runt i kartan.