-
Danderyd, Stockholms län
- 161träffar
Antal rum, pris, boarea, etc.
-
Ändra sökningen
-
Sortera
-
Bevaka
-
Förstora kartan
|
Adress
Område
|
Köpeskilling
Kr/m²
|
Bostadstyp
Tomtarea
|
Rum
Boarea
|
Avgift
|
Överlåten
Mäklare
|
Pris utv. %
Pris utv. kr
|
|
Teneriffa |
(Det här är en annons från Apollo) |
||||||
Stockholm | 11 250 000 kr 62 500 kr/m² | Villa 1 061 m² | 180 m² | 2010-05-20 |
| ||
Täby | 7 450 000 kr 47 756 kr/m² | Villa 1 085 m² | 6 rum 156 m² | 2010-05-20 | +15% +950 000 kr | ||
Stockholm | 5 050 000 kr 31 761 kr/m² | Villa 656 m² | 6 rum 159 m² | 2010-05-11 | +15% +650 000 kr | ||
Stockholm | 13 500 000 kr 108 871 kr/m² | Villa 1 710 m² | 124 m² | 2010-05-07 |
| ||
Täby | 6 408 000 kr 34 452 kr/m² | Villa 1 420 m² | 186 m² | 2010-05-07 |
| ||
Stockholm | 6 570 000 kr 56 638 kr/m² | Villa 1 265 m² | 5 rum 116 m² | 2010-05-03 | +10% +620 000 kr | ||
Stockholm | 6 500 000 kr 41 139 kr/m² | Radhus 501 m² | 158 m² | 2010-04-29 |
| ||
Stockholm | 18 700 000 kr 51 233 kr/m² | Villa 3 100 m² | 365 m² | 2010-04-29 |
| ||
Stockholm | 10 800 000 kr 52 683 kr/m² | Villa 2 298 m² | 205 m² | 2010-04-29 |
| ||
Stockholm | 6 000 000 kr 46 154 kr/m² | Villa 832 m² | 130 m² | 2010-04-29 |
| ||
Täby | 5 200 000 kr 39 098 kr/m² | Villa 1 561 m² | 133 m² | 2010-04-28 |
| ||
Stockholm | 5 300 000 kr 41 732 kr/m² | Parhus 802 m² | 4 rum 127 m² | 2010-04-28 | -2% -100 000 kr | ||
Stockholm | 7 000 000 kr 90 909 kr/m² | Villa 1 313 m² | 77 m² | 2010-04-23 |
| ||
Tranholmen | 5 000 000 kr 87 719 kr/m² | Fritidshus 1 880 m² | 57 m² | 2010-04-16 |
| ||
Enebyberg | 7 400 000 kr 28 462 kr/m² | Villa 832 m² | 10 rum 260 m² | 2010-04-16 | -13% -1 100 000 kr | ||
Stockholm | 6 650 000 kr 55 417 kr/m² | Villa 392 m² | 120 m² | 2010-04-16 |
| ||
Stockholm | 5 575 000 kr 47 246 kr/m² | Kedjehus 371 m² | 118 m² | 2010-04-15 |
| ||
Stockholm | 8 000 000 kr
| Tomt/Mark 2 308 m² |
| 2010-04-15 |
| ||
Berga | 5 600 000 kr 30 108 kr/m² | Parhus 393 m² | 8 rum 186 m² | 2010-04-15 | +13% +650 000 kr | ||
Stocksund | 10 000 000 kr 58 140 kr/m² | Villa 1 810 m² | 6 rum 172 m² | 2010-04-15 | +2% +200 000 kr | ||
Djursholm | 23 750 000 kr 46 477 kr/m² | Villa 2 000 m² | 11 rum 511 m² | 2010-04-14 |
| ||
Djursholm | 7 500 000 kr 64 103 kr/m² | Villa 858 m² | 8 rum 117 m² | 2010-04-01 | +15% +1 000 000 kr | ||
Täby | 7 750 000 kr 50 987 kr/m² | Villa 1 063 m² | 152 m² | 2010-04-01 |
| ||
Stockholm | 8 600 000 kr 66 154 kr/m² | Villa 1 237 m² | 130 m² | 2010-04-01 |
| ||
Nora | 7 000 000 kr 42 945 kr/m² | Villa 822 m² | 7 rum 163 m² | 2010-03-31 | +1% +100 000 kr | ||
Källa: Lantmäteriet. Försäljningar de 9 senaste månaderna.
Copyright © 2010 Booli Search Technologies AB - All rights reserved

kan du rita en rektangel för att zooma in.
eller dubbelklicka i kartan.
håll ned musknappen och dra runt i kartan.