-
Östra Göteborg, Göteborg
- 512träffar | Mer info [+]
Östra Göteborg
Östra Göteborg är ett område i Göteborgs kommun. Här finns för närvarande 449 bostäder till salu och snittutropspriset är
De senaste sex månaderna har det kommit in 120 slutpriser/lagfarter för Östra Göteborg till Booli.se.
|
Adress
Område
|
Pris
Kr/m²
|
Bostadstyp
Avgift
|
Rum
Boarea
|
Tid
Tomt
|
Ändring %
Ändring kr
|
Värderobot™
Mäklarind.
|
|
(Nyprod.) Soldathemmet | 1 395 000 kr 28 182 kr/m² | Lägenhet 3 000 kr | 2 rum 49.5 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Soldathemmet | 1 345 000 kr 27 172 kr/m² | Lägenhet 3 000 kr | 2 rum 49.5 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Soldathemmet | 1 845 000 kr 25 448 kr/m² | Lägenhet 4 300 kr | 3 rum 72.5 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Soldathemmet | 1 395 000 kr 30 659 kr/m² | Lägenhet 2 850 kr | 2 rum 45.5 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Soldathemmet | 2 745 000 kr 33 476 kr/m² | Lägenhet 4 750 kr | 3 rum 82 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Soldathemmet | 2 745 000 kr 33 476 kr/m² | Lägenhet 4 750 kr | 3 rum 82 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Soldathemmet | 3 095 000 kr 32 579 kr/m² | Lägenhet 5 500 kr | 4 rum 95 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Soldathemmet | 2 395 000 kr 25 615 kr/m² | Lägenhet 5 450 kr | 4 rum 93.5 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Soldathemmet | 1 395 000 kr 27 900 kr/m² | Lägenhet 3 050 kr | 2 rum 50 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Soldathemmet | 1 445 000 kr 26 514 kr/m² | Lägenhet 3 250 kr | 2 rum 54.5 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Soldathemmet | 1 995 000 kr 24 938 kr/m² | Lägenhet 4 650 kr | 3 rum 80 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Soldathemmet | 1 995 000 kr 24 938 kr/m² | Lägenhet 4 650 kr | 3 rum 80 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Soldathemmet | 1 445 000 kr 26 514 kr/m² | Lägenhet 3 250 kr | 2 rum 54.5 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Soldathemmet | 1 395 000 kr 27 900 kr/m² | Lägenhet 3 050 kr | 2 rum 50 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Soldathemmet | 2 445 000 kr 26 150 kr/m² | Lägenhet 5 450 kr | 4 rum 93.5 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Soldathemmet | 2 295 000 kr 24 545 kr/m² | Lägenhet 5 450 kr | 4 rum 93.5 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Soldathemmet | 1 345 000 kr 26 900 kr/m² | Lägenhet 3 050 kr | 2 rum 50 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Soldathemmet | 1 395 000 kr 25 596 kr/m² | Lägenhet 3 250 kr | 2 rum 54.5 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Soldathemmet | 1 895 000 kr 23 688 kr/m² | Lägenhet 4 650 kr | 3 rum 80 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Soldathemmet | 1 895 000 kr 23 688 kr/m² | Lägenhet 4 650 kr | 3 rum 80 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Soldathemmet | 1 395 000 kr 25 596 kr/m² | Lägenhet 3 250 kr | 2 rum 54.5 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Soldathemmet | 1 345 000 kr 26 900 kr/m² | Lägenhet 3 050 kr | 2 rum 50 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Soldathemmet | 2 345 000 kr 25 080 kr/m² | Lägenhet 5 450 kr | 4 rum 93.5 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Soldathemmet | 2 195 000 kr 23 476 kr/m² | Lägenhet 5 450 kr | 4 rum 93.5 m² |
|
| ||
(Nyprod.) Soldathemmet | 1 295 000 kr 25 900 kr/m² | Lägenhet 3 050 kr | 2 rum 50 m² |
|
| ||
Ansvarig utgivare: Anders Kyhlstedt Copyright © 2011 Booli Search Technologies AB - All rights reserved
