-
Östra Centrum, Göteborg
- 190träffar | Mer info [+]
Östra Centrum
Östra Centrum är ett område i Göteborgs kommun. Här finns för närvarande 170 bostäder till salu och snittutropspriset är
De senaste sex månaderna har det kommit in 25 slutpriser/lagfarter för Östra Centrum till Booli.se.
|
Adress
Område
|
Pris
Kr/m²
|
Bostadstyp
Avgift
|
Rum
Boarea
|
Tid
Tomt
|
Ändring %
Ändring kr
|
Värderobot™
Mäklarind.
|
|
Göteborg | 3 475 000 kr 23 167 kr/m² | Villa
| 6 rum 150 m² | 1 dgr 580 m² |
| ||
Örgryte | 7 800 000 kr 43 094 kr/m² | Villa
| 7 rum 181 m² | 1 dgr 895 m² |
| ||
Örgryte Bö | 6 308 000 kr 59 509 kr/m² | Lägenhet 2 954 kr | 3 rum 106 m² | 1 dgr
|
| ||
Strömmensberg | 1 150 000 kr 24 468 kr/m² | Lägenhet 2 973 kr | 2 rum 47 m² | 1 dgr
|
| ||
Kålltorp | 1 250 000 kr 27 778 kr/m² | Lägenhet 2 151 kr | 2 rum 45 m² | 1 dgr
|
| ||
LundenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadStadshem Fastighetsmäkleri | 1 380 000 kr 26 286 kr/m² | Lägenhet 2 951 kr | 2 rum 52.5 m² | 2 dgr
|
| ||
Göteborg | 2 095 000 kr 27 208 kr/m² | Lägenhet 4 305 kr | 3 rum 77 m² | 2 dgr
|
| ||
Lunden | 695 000 kr 20 746 kr/m² | Lägenhet 1 709 kr | 1 rum 33.5 m² | 2 dgr
|
| ||
GöteborgSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadLänsförsäkringar Fastighets... | 1 295 000 kr 23 981 kr/m² | Radhus 3 301 kr | 2 rum 54 m² | 2 dgr
|
| ||
GöteborgSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadLänsförsäkringar Fastighets... | 1 250 000 kr 23 585 kr/m² | Lägenhet 2 524 kr | 2 rum 53 m² | 2 dgr
|
| ||
Strömmensberg | 1 350 000 kr 25 000 kr/m² | Lägenhet 2 687 kr | 2 rum 54 m² | 2 dgr
|
| ||
Östra CentrumSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 980 000 kr 28 824 kr/m² | Lägenhet 1 714 kr | 1 rum 34 m² | 2 dgr
|
| ||
Östra CentrumSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadSvensk Fastighetsförmedling | 1 150 000 kr 25 556 kr/m² | Lägenhet 2 841 kr | 2 rum 45 m² | 2 dgr
|
| ||
LundenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 1 280 000 kr 23 704 kr/m² | Lägenhet 3 660 kr | 2 rum 54 m² | 2 dgr
|
| ||
Munkebäck | 1 125 000 kr 20 833 kr/m² | Lägenhet 3 105 kr | 2 rum 54 m² | 2 dgr
|
| ||
Kålltorp | 1 350 000 kr 26 627 kr/m² | Lägenhet 3 310 kr | 2 rum 50.7 m² | 2 dgr
|
| ||
Göteborg | 595 000 kr 17 000 kr/m² | Fritidshus
| 2 rum 35 m² | 2 dgr
|
| ||
LundenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadOve Nilsson Fastighetsbyrå | 1 350 000 kr 27 835 kr/m² | Lägenhet 3 534 kr | 2 rum 48.5 m² | 2 dgr
|
| ||
KålltorpSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadErik Olsson Fastighetsförme... | 1 550 000 kr 30 039 kr/m² | Lägenhet 3 030 kr | 2 rum 51.6 m² | 3 dgr
|
| ||
Östra CentrumSparaMer infoBoendekostnadBlocket | 1 995 000 kr 28 500 kr/m² | Lägenhet 4 616 kr | 2 rum 70 m² | 3 dgr
|
| ||
Björkekärr | 1 875 000 kr 20 833 kr/m² | Lägenhet 4 628 kr | 4 rum 90 m² | 4 dgr
|
| ||
BagaregårdenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadStadshem Fastighetsmäkleri | 1 495 000 kr 27 182 kr/m² | Lägenhet 3 625 kr | 2 rum 55 m² | 4 dgr
|
| ||
Munkebäck | 1 075 000 kr 20 673 kr/m² | Lägenhet 3 302 kr | 2 rum 52 m² | 4 dgr
|
| ||
Fräntorp | 2 150 000 kr 31 159 kr/m² | Radhus
| 69 m² | 4 dgr 302 m² |
| ||
BagaregårdenSparaAlla bilderMer infoBoendekostnadStadshem Fastighetsmäkleri | 925 000 kr 28 030 kr/m² | Lägenhet 1 669 kr | 1 rum 33 m² | 4 dgr
|
| ||
Ansvarig utgivare: Anders Kyhlstedt Copyright © 2011 Booli Search Technologies AB - All rights reserved
