-
Norrtälje, Stockholms län
- 889träffar | Mer info [+]
Norrtälje kommun
Norrtälje kommun är ett område i Stockholms län. Här finns för närvarande 1072 bostäder till salu och snittutropspriset är
De senaste sex månaderna har det kommit in 279 slutpriser/lagfarter för Norrtälje kommun till Booli.se.
|
Adress
Område
|
Pris
Kr/m²
|
Bostadstyp
Avgift
|
Rum
Boarea
|
Tid
Tomt
|
Ändring %
Ändring kr
|
Värderobot™
Mäklarind.
|
|
Färsna Hage | 955 000 kr 18 019 kr/m² | Lägenhet 3 238 kr | 2 rum 53 m² | 16 dgr
|
| ||
Färsna Hage | 1 295 000 kr 18 768 kr/m² | Lägenhet 4 286 kr | 3 rum 69 m² | 16 dgr
|
| ||
Färsna Hage | 1 495 000 kr 18 457 kr/m² | Lägenhet 4 983 kr | 4 rum 81 m² | 16 dgr
|
| ||
Färsna Hage | 855 000 kr 16 132 kr/m² | Lägenhet 3 238 kr | 2 rum 53 m² | 16 dgr
|
| ||
Färsna Hage | 1 145 000 kr 16 594 kr/m² | Lägenhet 4 286 kr | 3 rum 69 m² | 16 dgr
|
| ||
Färsna Hage | 1 325 000 kr 16 358 kr/m² | Lägenhet 4 983 kr | 4 rum 81 m² | 16 dgr
|
| ||
Färsna Hage | 955 000 kr 18 019 kr/m² | Lägenhet 3 238 kr | 2 rum 53 m² | 16 dgr
|
| ||
Färsna Hage | 1 295 000 kr 18 768 kr/m² | Lägenhet 4 286 kr | 3 rum 69 m² | 16 dgr
|
| ||
Färsna Hage | 1 495 000 kr 18 457 kr/m² | Lägenhet 4 983 kr | 4 rum 81 m² | 16 dgr
|
| ||
Färsna Hage | 1 145 000 kr 16 838 kr/m² | Lägenhet 4 261 kr | 3 rum 68 m² | 16 dgr
|
| ||
Färsna Hage | 1 325 000 kr 16 358 kr/m² | Lägenhet 4 983 kr | 4 rum 81 m² | 16 dgr
|
| ||
Färsna Hage | 1 295 000 kr 19 044 kr/m² | Lägenhet 4 261 kr | 3 rum 68 m² | 16 dgr
|
| ||
Färsna Hage | 1 495 000 kr 18 457 kr/m² | Lägenhet 4 983 kr | 4 rum 81 m² | 16 dgr
|
| ||
Färsna Hage | 890 000 kr 16 792 kr/m² | Lägenhet 3 238 kr | 2 rum 53 m² | 16 dgr
|
| ||
Färsna Hage | 1 145 000 kr 16 594 kr/m² | Lägenhet 4 286 kr | 3 rum 69 m² | 16 dgr
|
| ||
Färsna Hage | 1 325 000 kr 16 358 kr/m² | Lägenhet 4 983 kr | 4 rum 81 m² | 16 dgr
|
| ||
Färsna Hage | 990 000 kr 18 679 kr/m² | Lägenhet 3 238 kr | 2 rum 53 m² | 16 dgr
|
| ||
Färsna Hage | 1 295 000 kr 18 768 kr/m² | Lägenhet 4 286 kr | 3 rum 69 m² | 16 dgr
|
| ||
Färsna Hage | 1 495 000 kr 18 457 kr/m² | Lägenhet 4 983 kr | 4 rum 81 m² | 16 dgr
|
| ||
Färsna Hage | 890 000 kr 16 792 kr/m² | Lägenhet 3 238 kr | 2 rum 53 m² | 16 dgr
|
| ||
Färsna Hage | 1 145 000 kr 16 594 kr/m² | Lägenhet 4 286 kr | 3 rum 69 m² | 16 dgr
|
| ||
Färsna Hage | 1 325 000 kr 16 358 kr/m² | Lägenhet 4 983 kr | 4 rum 81 m² | 16 dgr
|
| ||
Färsna Hage | 990 000 kr 18 679 kr/m² | Lägenhet 3 238 kr | 2 rum 53 m² | 16 dgr
|
| ||
Färsna Hage | 1 295 000 kr 18 768 kr/m² | Lägenhet 4 286 kr | 3 rum 69 m² | 16 dgr
|
| ||
Färsna Hage | 1 495 000 kr 18 457 kr/m² | Lägenhet 4 983 kr | 4 rum 81 m² | 16 dgr
|
| ||
Ansvarig utgivare: Anders Kyhlstedt Copyright © 2011 Booli Search Technologies AB - All rights reserved
